敵の行動パターン
- この項目は解析などではないので書き込まれていることが間違っている場合もあります。
- 未完成なので調べた結果をドンドン追記してもらえると助かります。
敵の行動パターンの種類
名称 | 行動内容 | 挑発 |
進撃 | 近くにいる敵に向かって移動し、射程に捉えれば攻撃してくる。 | ○ |
進撃(限定型) | 特定の目標に向かって移動し、射程に捉えれば攻撃してくる。 目標以外は攻撃しない。目標への移動ルートを完全に封鎖しても他の敵には攻撃しない。 目標がマップ上からいなくなると通常の進撃タイプになる。 | ○ |
進撃(移動型) | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、いなければ特定の目標に向かって移動。 | ○ |
迎撃 | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、いなければその場で待機。 | ○ |
迎撃(拠点型) | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、いなければ拠点へ移動。 | ○ |
警戒 | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、 いない場合は敵の射程に入っていれば射程外へ逃げる、入っていなければその場で待機。 | ○ |
警戒(接近型) | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、 いない場合は敵の射程に入っていれば射程外へ逃げる、入っていなければ敵の攻撃範囲のギリギリ外まで近づく。 | ○ |
警戒(待機型) | 敵の射程に入っていれば射程外へ逃げる、入っていなければその場で待機。攻撃してこない。 | × |
徘徊 | ランダムに移動。 | ○ |
徘徊(好戦型) | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、いなければランダムに移動。 | ○ |
巡回 | 射程内に攻撃可能な敵がいれば攻撃、いなければ一定のルートを移動。 | ○ |
固定 | その場を動かない。 その場から攻撃可能なら攻撃する。 隣接など攻撃可能でないと挑発は出来ない。 | △ |
移動 | 特定の目標に向かって移動。攻撃してこない。 | × |
離脱 | 離脱ポイントへ向かう。攻撃してこない。 | × |
離脱(好戦型) | 離脱ポイントへ向かう。 移動先で攻撃可能な相手がいれば攻撃してくる。 | × |
索敵マップなどでは見えてるユニットが一番近くに認識される。
移動先限定の敵は森に隣接などその移動先から攻撃可能でないと挑発は出来ない。
戦闘不能や使用できる武器が無くなった場合、一部を除き「離脱」になる。その場合、移動先や目標など限定は一部を除き解除される。(未検証)
離脱タイプ:離脱ポイントが複数ある場合は最短距離の場所に向かう。
警戒タイプ:敵の射程の判定はその軍の初手に行われるのでその時点で敵が武器を所持していなかったり携帯袋に入れている場合は射程は認識されない。
マップ別 敵の行動パターン
各マップの表の番号はこちらのサイトの部隊一覧表に対応。
http://joll.web.fc2.com/index.html