| アジア |
| CN中国 | 167,045,888 |
| JP日本 | 149,274,112 |
| KR韓国 | 66,149,888 |
| TW台湾 | 23,867,392 |
| INインド | 17,936,384 |
| HK香港(中) | 7,552,768 |
| IDインドネシア | 6,877,440 |
| VNベトナム | 4,491,776 |
| SGシンガポール | 4,379,648 |
| THタイ | 4,370,176 |
| MYマレーシア | 3,957,760 |
| PHフィリピン | 3,036,928 |
| PKパキスタン | 1,382,912 |
| BDバングラデシュ | 584,448 |
| LKスリランカ | 296,192 |
| BNブルネイ | 191,232 |
| MOマカオ(中) | 146,688 |
| KHカンボジア | 118,784 |
| MNモンゴル | 104,960 |
| NPネパール | 102,912 |
| LAラオス | 41,216 |
| MVモルディブ | 37,376 |
| BTブータン | 22,528 |
| MMミャンマー | 12,288 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 0 |
| TL東ティモール | 0 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 35,947,520 |
| NZニュージーランド | 6,094,336 |
| FJフィジー | 110,080 |
| GUグアム(米) | 82,176 |
| NCニューカレドニア(仏) | 63,488 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 39,424 |
| PGパプアニューギニア | 38,656 |
| WSサモア | 12,544 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 12,288 |
| SBソロモン諸島 | 8,704 |
| VUバヌアツ | 8,448 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| NRナウル | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| TOトンガ | 4,352 |
| AS米領サモア(米) | 4,096 |
| PWパラオ | 4,096 |
| KIキリバス | 3,072 |
| FMミクロネシア連邦 | 2,048 |
| MHマーシャル諸島 | 2,048 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 1,536 |
| NUニウエ(ニ) | 1,024 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,446,919,680 |
| CAカナダ | 73,662,720 |
| BRブラジル | 27,657,728 |
| MXメキシコ | 21,504,000 |
| ARアルゼンチン | 6,540,288 |
| CLチリ | 4,608,256 |
| COコロンビア | 3,831,040 |
| VEベネズエラ | 3,602,944 |
| PEペルー | 1,515,264 |
| CRコスタリカ | 1,397,760 |
| PAパナマ | 1,039,104 |
| ECエクアドル | 686,336 |
| UYウルグアイ | 663,808 |
| PRプエルトリコ(米) | 610,048 |
| SVエルサルバドル | 402,432 |
| BOボリビア | 394,496 |
| GTグアテマラ | 346,112 |
| DOドミニカ共和国 | 335,616 |
| TTトリニダード・トバゴ | 242,432 |
| AN蘭領アンティル | 207,360 |
| NIニカラグア | 166,144 |
| JMジャマイカ | 125,952 |
| BBバルバドス | 119,552 |
| PYパラグアイ | 106,496 |
| CUキューバ | 105,472 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 82,944 |
|
| BMバミューダ諸島(英) | 80,384 |
| HNホンジュラス | 69,888 |
| BSバハマ | 67,584 |
| BZベリーズ | 49,664 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 47,104 |
| SRスリナム | 44,032 |
| HTハイチ | 40,960 |
| KYケイマン諸島(英) | 27,648 |
| AWアルバ(蘭) | 18,432 |
| GYガイアナ | 16,384 |
| GPグアドループ島(仏) | 6,144 |
| AIアンギラ(英) | 4,096 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 4,096 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 4,096 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 4,096 |
| GF仏領ギアナ | 2,048 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 1,024 |
| GDグレナダ | 256 |
| LCセントルシア | 256 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 0 |
| DMドミニカ国 | 0 |
| FKフォークランド諸島(英) | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| MFサン・マルタン | 0 |
| MQマルチニーク島(仏) | 0 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 0 |
| ヨーロッパ |
| EU欧州連合 | 120,296,764 |
| GBイギリス | 86,224,216 |
| DEドイツ | 78,571,312 |
| FRフランス | 68,379,072 |
| ITイタリア | 29,544,640 |
| ESスペイン | 20,762,528 |
| NLオランダ | 20,696,872 |
| SEスウェーデン | 17,159,840 |
| PLポーランド | 13,183,628 |
| DKデンマーク | 9,174,112 |
| FIフィンランド | 8,816,768 |
| CHスイス | 7,659,496 |
| ROルーマニア | 7,615,232 |
| NOノルウェー | 7,139,104 |
| ATオーストリア | 6,947,040 |
| BEベルギー | 6,294,144 |
| CZチェコ | 5,649,536 |
| IEアイルランド | 4,029,856 |
| PTポルトガル | 3,871,584 |
| GRギリシャ | 3,738,624 |
| HUハンガリー | 3,623,040 |
| BGブルガリア | 3,050,752 |
| LTリトアニア | 1,997,696 |
| HRクロアチア | 1,480,032 |
| SKスロバキア | 1,418,240 |
| LVラトビア | 1,326,080 |
| SIスロベニア | 1,222,016 |
| EEエストニア | 1,008,912 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 947,712 |
| ISアイスランド | 543,232 |
| CYキプロス | 515,616 |
| MTマルタ | 467,968 |
| MKマケドニア | 455,680 |
| LUルクセンブルク | 423,744 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 385,024 |
| ALアルバニア | 116,992 |
| RSセルビア | 76,032 |
| MCモナコ | 64,832 |
| GIジブラルタル(英) | 57,344 |
| LIリヒテンシュタイン | 53,280 |
| FOフェロー諸島(デ) | 33,792 |
| MEモンテネグロ | 28,672 |
| ADアンドラ | 24,576 |
| SMサンマリノ | 22,528 |
| GLグリーンランド(デ) | 16,384 |
| IMマン島(英) | 16,384 |
| VAバチカン市国 | 8,192 |
| JEジャージー島(英) | 6,400 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| GGガーンジー島(英) | 4,096 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 21,099,592 |
| UAウクライナ | 4,583,744 |
| KZカザフスタン | 868,608 |
| GEグルジア | 448,768 |
| BYベラルーシ | 324,608 |
| AZアゼルバイジャン | 221,184 |
|
| MDモルドバ | 195,584 |
| UZウズベキスタン | 153,856 |
| AMアルメニア | 140,832 |
| KGキルギスタン | 126,976 |
| TJタジキスタン | 32,768 |
| TMトルクメニスタン | 8,192 |
| 中東 |
| TRトルコ | 8,935,616 |
| ILイスラエル | 3,981,504 |
| AEアラブ首長国連邦 | 2,286,848 |
| SAサウジアラビア | 2,194,688 |
| IRイラン | 1,764,608 |
| KWクウェート | 743,424 |
| QAカタール | 374,784 |
| JOヨルダン | 288,512 |
| LBレバノン | 285,440 |
| PSパレスチナ自治区 | 245,760 |
| BHバーレーン | 223,744 |
| SYシリア | 168,960 |
| OMオマーン | 163,840 |
| AFアフガニスタン | 65,792 |
| IQイラク | 36,864 |
| YEイエメン | 24,576 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 13,854,976 |
| EGエジプト | 2,254,336 |
| TNチュニジア | 632,064 |
| MAモロッコ | 618,752 |
| NGナイジェリア | 393,216 |
| LYリビア | 294,912 |
| DZアルジェリア | 266,752 |
| KEケニア | 262,400 |
| MUモーリシャス | 203,520 |
| GAガボン | 164,352 |
| GHガーナ | 136,704 |
| UGウガンダ | 123,136 |
| NAナミビア | 114,688 |
| CIコートジボワール | 100,608 |
| RWルワンダ | 89,088 |
| TZタンザニア | 87,808 |
| SNセネガル | 76,032 |
| BWボツワナ | 73,984 |
| SDスーダン | 67,584 |
| CMカメルーン | 54,784 |
| AOアンゴラ | 48,640 |
| MZモザンビーク | 48,128 |
| ZWジンバブエ | 41,472 |
| ZMザンビア | 35,072 |
| REレユニオン(仏) | 32,768 |
| SZスワジランド | 25,344 |
| MLマリ | 24,576 |
| MGマダガスカル | 21,504 |
| MWマラウイ | 19,968 |
| BFブルキナファソ | 18,176 |
| BJベナン | 16,384 |
| ETエチオピア | 16,384 |
| SCセーシェル | 16,384 |
| SLシエラレオネ | 15,360 |
| LSレソト | 12,544 |
| TGトーゴ | 12,288 |
| GMガンビア | 11,264 |
| NEニジェール | 9,216 |
| CVカーボベルデ | 8,192 |
| MRモーリタニア | 8,192 |
| CDコンゴ民主共和国 | 4,608 |
| CGコンゴ共和国 | 4,096 |
| DJジブチ | 4,096 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| CF中央アフリカ | 3,328 |
| BIブルンジ | 2,304 |
| GQ赤道ギニア | 2,048 |
| GWギニアビサウ | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| GNギニア | 0 |
| KMコモロ | 0 |
| LRリベリア | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| SOソマリア | 0 |
| STサントメ・プリンシペ | 0 |
| TDチャド | 0 |
| YTマヨット島(仏) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 483,840 |
| AQ南極 | 0 |
|