| アジア |
| CN中国 | 220,832,256 |
| JP日本 | 159,881,728 |
| KR韓国 | 76,653,056 |
| TW台湾 | 26,835,968 |
| INインド | 19,154,176 |
| IDインドネシア | 8,464,896 |
| HK香港(中) | 8,339,712 |
| VNベトナム | 6,797,056 |
| THタイ | 5,346,304 |
| SGシンガポール | 4,541,440 |
| MYマレーシア | 4,528,896 |
| PHフィリピン | 4,503,552 |
| PKパキスタン | 1,763,072 |
| BDバングラデシュ | 720,384 |
| LKスリランカ | 446,976 |
| MOマカオ(中) | 212,224 |
| BNブルネイ | 191,232 |
| NPネパール | 147,968 |
| KHカンボジア | 141,824 |
| MNモンゴル | 135,936 |
| LAラオス | 42,240 |
| MVモルディブ | 37,376 |
| BTブータン | 22,528 |
| MMミャンマー | 12,288 |
| TL東ティモール | 4,096 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 0 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 39,027,712 |
| NZニュージーランド | 6,275,584 |
| FJフィジー | 110,080 |
| GUグアム(米) | 82,176 |
| NCニューカレドニア(仏) | 67,584 |
| PGパプアニューギニア | 39,680 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 39,424 |
| WSサモア | 13,568 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 12,288 |
| SBソロモン諸島 | 8,704 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| NRナウル | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| VUバヌアツ | 7,424 |
| TOトンガ | 4,352 |
| AS米領サモア(米) | 4,096 |
| PWパラオ | 4,096 |
| KIキリバス | 3,072 |
| FMミクロネシア連邦 | 2,048 |
| MHマーシャル諸島 | 2,048 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 1,536 |
| NUニウエ(ニ) | 1,024 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,492,986,624 |
| CAカナダ | 76,864,256 |
| BRブラジル | 33,949,184 |
| MXメキシコ | 22,551,296 |
| ARアルゼンチン | 8,853,760 |
| COコロンビア | 5,000,960 |
| CLチリ | 4,915,456 |
| VEベネズエラ | 3,729,920 |
| PEペルー | 1,724,160 |
| CRコスタリカ | 1,525,248 |
| PAパナマ | 1,287,936 |
| ECエクアドル | 1,026,304 |
| UYウルグアイ | 908,032 |
| PRプエルトリコ(米) | 844,288 |
| GTグアテマラ | 489,728 |
| DOドミニカ共和国 | 450,304 |
| TTトリニダード・トバゴ | 436,992 |
| BOボリビア | 431,360 |
| SVエルサルバドル | 407,808 |
| AN蘭領アンティル | 269,312 |
| NIニカラグア | 215,552 |
| PYパラグアイ | 174,336 |
| JMジャマイカ | 155,392 |
| BBバルバドス | 119,552 |
| CUキューバ | 105,472 |
| HNホンジュラス | 94,976 |
|
| BSバハマ | 92,160 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 87,040 |
| BMバミューダ諸島(英) | 81,408 |
| HTハイチ | 57,600 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 55,296 |
| BZベリーズ | 49,664 |
| SRスリナム | 44,032 |
| GYガイアナ | 32,768 |
| KYケイマン諸島(英) | 31,744 |
| AWアルバ(蘭) | 18,432 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 10,240 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 8,192 |
| MFサン・マルタン | 6,144 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 5,120 |
| AIアンギラ(英) | 4,096 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,096 |
| GPグアドループ島(仏) | 3,072 |
| GDグレナダ | 2,304 |
| GF仏領ギアナ | 2,048 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 2,048 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| LCセントルシア | 256 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 0 |
| DMドミニカ国 | 0 |
| FKフォークランド諸島(英) | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| MQマルチニーク島(仏) | 0 |
| ヨーロッパ |
| EU欧州連合 | 149,058,816 |
| DEドイツ | 86,563,512 |
| FRフランス | 75,476,640 |
| GBイギリス | 72,627,032 |
| ITイタリア | 33,478,336 |
| NLオランダ | 22,700,264 |
| ESスペイン | 22,183,072 |
| SEスウェーデン | 19,403,816 |
| PLポーランド | 14,168,872 |
| ROルーマニア | 10,224,384 |
| DKデンマーク | 9,985,376 |
| CHスイス | 9,262,888 |
| FIフィンランド | 9,064,064 |
| NOノルウェー | 7,876,912 |
| BEベルギー | 7,733,888 |
| ATオーストリア | 7,447,776 |
| CZチェコ | 6,652,288 |
| PTポルトガル | 4,832,608 |
| IEアイルランド | 4,510,016 |
| HUハンガリー | 3,905,408 |
| GRギリシャ | 3,874,816 |
| BGブルガリア | 3,527,424 |
| LTリトアニア | 2,092,672 |
| SKスロバキア | 1,730,048 |
| HRクロアチア | 1,664,608 |
| SIスロベニア | 1,439,744 |
| LVラトビア | 1,392,384 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 977,408 |
| EEエストニア | 907,288 |
| CYキプロス | 597,024 |
| LUルクセンブルク | 572,736 |
| ISアイスランド | 545,792 |
| MKマケドニア | 530,432 |
| MTマルタ | 473,600 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 459,008 |
| RSセルビア | 435,200 |
| ALアルバニア | 163,072 |
| GIジブラルタル(英) | 59,904 |
| MCモナコ | 57,664 |
| LIリヒテンシュタイン | 54,304 |
| JEジャージー島(英) | 39,168 |
| FOフェロー諸島(デ) | 33,792 |
| MEモンテネグロ | 32,768 |
| ADアンドラ | 24,576 |
| SMサンマリノ | 22,528 |
| IMマン島(英) | 16,896 |
| GLグリーンランド(デ) | 16,384 |
| VAバチカン市国 | 8,192 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| GGガーンジー島(英) | 4,096 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 27,596,744 |
| UAウクライナ | 6,014,016 |
| KZカザフスタン | 882,944 |
| GEグルジア | 633,856 |
| MDモルドバ | 381,184 |
| BYベラルーシ | 334,848 |
|
| AZアゼルバイジャン | 258,048 |
| UZウズベキスタン | 186,624 |
| AMアルメニア | 181,024 |
| KGキルギスタン | 129,024 |
| TJタジキスタン | 45,056 |
| TMトルクメニスタン | 8,192 |
| 中東 |
| TRトルコ | 10,622,400 |
| ILイスラエル | 4,288,448 |
| SAサウジアラビア | 3,064,064 |
| AEアラブ首長国連邦 | 2,288,896 |
| IRイラン | 2,242,560 |
| KWクウェート | 826,624 |
| JOヨルダン | 389,120 |
| QAカタール | 378,880 |
| SYシリア | 369,664 |
| PSパレスチナ自治区 | 350,720 |
| LBレバノン | 316,928 |
| BHバーレーン | 287,232 |
| OMオマーン | 231,424 |
| AFアフガニスタン | 78,080 |
| IQイラク | 77,824 |
| YEイエメン | 28,672 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 15,337,728 |
| EGエジプト | 4,071,680 |
| DZアルジェリア | 1,315,328 |
| MAモロッコ | 989,952 |
| TNチュニジア | 632,064 |
| NGナイジェリア | 480,256 |
| KEケニア | 336,640 |
| LYリビア | 294,912 |
| MUモーリシャス | 271,360 |
| GHガーナ | 180,736 |
| UGウガンダ | 165,120 |
| RWルワンダ | 156,672 |
| GAガボン | 155,136 |
| SDスーダン | 149,504 |
| NAナミビア | 148,480 |
| MZモザンビーク | 123,904 |
| TZタンザニア | 122,112 |
| CIコートジボワール | 113,152 |
| CMカメルーン | 100,864 |
| SNセネガル | 92,416 |
| BWボツワナ | 77,056 |
| AOアンゴラ | 67,840 |
| GNギニア | 66,560 |
| ZWジンバブエ | 43,520 |
| ZMザンビア | 42,752 |
| MGマダガスカル | 38,912 |
| MRモーリタニア | 32,768 |
| REレユニオン(仏) | 32,768 |
| BFブルキナファソ | 30,464 |
| SZスワジランド | 25,344 |
| MLマリ | 24,576 |
| BJベナン | 22,528 |
| NEニジェール | 17,408 |
| SCセーシェル | 17,408 |
| ETエチオピア | 16,384 |
| CDコンゴ民主共和国 | 15,872 |
| SLシエラレオネ | 15,616 |
| MWマラウイ | 13,824 |
| LSレソト | 12,544 |
| DJジブチ | 12,288 |
| TGトーゴ | 12,288 |
| GMガンビア | 11,264 |
| CVカーボベルデ | 8,192 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| CF中央アフリカ | 3,328 |
| BIブルンジ | 2,304 |
| GQ赤道ギニア | 2,048 |
| CGコンゴ共和国 | 1,024 |
| GWギニアビサウ | 1,024 |
| LRリベリア | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| KMコモロ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| SOソマリア | 0 |
| STサントメ・プリンシペ | 0 |
| TDチャド | 0 |
| YTマヨット島(仏) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 770,560 |
| AQ南極 | 0 |
|