| アジア |
| CN中国 | 330,316,032 |
| JP日本 | 202,101,248 |
| KR韓国 | 112,233,984 |
| TW台湾 | 35,383,552 |
| INインド | 34,671,616 |
| IDインドネシア | 17,348,352 |
| VNベトナム | 15,527,168 |
| HK香港(中) | 11,762,688 |
| THタイ | 8,547,840 |
| MYマレーシア | 6,322,944 |
| SGシンガポール | 5,714,432 |
| PHフィリピン | 5,399,040 |
| PKパキスタン | 5,177,600 |
| BDバングラデシュ | 923,136 |
| LKスリランカ | 534,272 |
| NPネパール | 475,904 |
| MOマカオ(中) | 324,864 |
| KHカンボジア | 223,232 |
| MNモンゴル | 201,984 |
| BNブルネイ | 192,512 |
| LAラオス | 54,784 |
| MVモルディブ | 53,760 |
| MMミャンマー | 25,600 |
| BTブータン | 23,552 |
| TL東ティモール | 4,096 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 47,557,120 |
| NZニュージーランド | 6,949,120 |
| GUグアム(米) | 212,480 |
| NCニューカレドニア(仏) | 150,528 |
| FJフィジー | 134,656 |
| PGパプアニューギニア | 49,920 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 41,472 |
| WSサモア | 16,640 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 13,312 |
| VUバヌアツ | 10,496 |
| SBソロモン諸島 | 9,728 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| NRナウル | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| FMミクロネシア連邦 | 6,144 |
| TOトンガ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 4,096 |
| PWパラオ | 4,096 |
| KIキリバス | 3,072 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,072 |
| MHマーシャル諸島 | 2,304 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 1,536 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,538,731,264 |
| CAカナダ | 80,507,392 |
| BRブラジル | 48,563,712 |
| MXメキシコ | 25,326,336 |
| ARアルゼンチン | 14,425,856 |
| COコロンビア | 8,806,144 |
| CLチリ | 7,354,624 |
| VEベネズエラ | 5,037,056 |
| PEペルー | 2,433,024 |
| CRコスタリカ | 1,922,304 |
| ECエクアドル | 1,726,208 |
| PAパナマ | 1,570,304 |
| UYウルグアイ | 1,180,416 |
| PRプエルトリコ(米) | 992,256 |
| DOドミニカ共和国 | 839,168 |
| SVエルサルバドル | 573,696 |
| BOボリビア | 545,536 |
| GTグアテマラ | 525,568 |
| TTトリニダード・トバゴ | 469,760 |
| NIニカラグア | 365,312 |
| PYパラグアイ | 365,312 |
| AN蘭領アンティル | 308,992 |
| JMジャマイカ | 202,752 |
| HNホンジュラス | 143,360 |
| BBバルバドス | 140,032 |
| HTハイチ | 124,160 |
|
| BSバハマ | 121,856 |
| CUキューバ | 113,664 |
| BMバミューダ諸島(英) | 91,648 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 87,040 |
| BZベリーズ | 59,904 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 58,368 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 57,344 |
| SRスリナム | 44,032 |
| AWアルバ(蘭) | 38,912 |
| GYガイアナ | 38,912 |
| KYケイマン諸島(英) | 35,840 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 17,408 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 10,240 |
| GDグレナダ | 8,448 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 8,192 |
| MFサン・マルタン | 7,168 |
| AIアンギラ(英) | 4,096 |
| GPグアドループ島(仏) | 4,096 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,096 |
| GF仏領ギアナ | 2,048 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| DMドミニカ国 | 1,024 |
| LCセントルシア | 256 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 0 |
| FKフォークランド諸島(英) | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| MQマルチニーク島(仏) | 0 |
| ヨーロッパ |
| EU欧州連合 | 150,896,096 |
| DEドイツ | 97,797,000 |
| FRフランス | 85,450,096 |
| GBイギリス | 85,033,088 |
| ITイタリア | 39,976,864 |
| ESスペイン | 25,847,424 |
| NLオランダ | 25,261,832 |
| SEスウェーデン | 23,419,560 |
| PLポーランド | 18,745,320 |
| CHスイス | 14,418,424 |
| DKデンマーク | 11,425,128 |
| NOノルウェー | 10,960,560 |
| FIフィンランド | 10,128,960 |
| CZチェコ | 9,665,152 |
| ROルーマニア | 8,883,712 |
| BEベルギー | 8,785,792 |
| ATオーストリア | 8,746,208 |
| PTポルトガル | 5,613,152 |
| IEアイルランド | 5,075,056 |
| GRギリシャ | 4,899,072 |
| HUハンガリー | 4,822,016 |
| BGブルガリア | 4,129,536 |
| SIスロベニア | 2,328,192 |
| LTリトアニア | 2,160,384 |
| RSセルビア | 2,111,488 |
| SKスロバキア | 2,088,704 |
| HRクロアチア | 2,032,704 |
| LVラトビア | 1,626,560 |
| CYキプロス | 1,066,240 |
| EEエストニア | 1,061,944 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 696,576 |
| ISアイスランド | 678,912 |
| MKマケドニア | 652,800 |
| LUルクセンブルク | 635,264 |
| MTマルタ | 616,448 |
| ALアルバニア | 218,880 |
| MEモンテネグロ | 163,328 |
| GIジブラルタル(英) | 70,144 |
| LIリヒテンシュタイン | 63,776 |
| MCモナコ | 57,664 |
| IMマン島(英) | 42,496 |
| JEジャージー島(英) | 41,216 |
| FOフェロー諸島(デ) | 39,936 |
| ADアンドラ | 32,768 |
| SMサンマリノ | 28,928 |
| GGガーンジー島(英) | 18,432 |
| GLグリーンランド(デ) | 16,384 |
| VAバチカン市国 | 8,192 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 39,171,400 |
| UAウクライナ | 10,707,520 |
| KZカザフスタン | 2,310,656 |
| BYベラルーシ | 1,495,808 |
| GEグルジア | 1,000,704 |
| MDモルドバ | 710,912 |
|
| AMアルメニア | 514,336 |
| AZアゼルバイジャン | 493,568 |
| KGキルギスタン | 218,112 |
| UZウズベキスタン | 209,664 |
| TJタジキスタン | 55,296 |
| TMトルクメニスタン | 8,192 |
| 中東 |
| TRトルコ | 14,718,144 |
| ILイスラエル | 5,643,072 |
| IRイラン | 5,127,936 |
| SAサウジアラビア | 4,952,064 |
| AEアラブ首長国連邦 | 2,834,048 |
| KWクウェート | 1,680,896 |
| SYシリア | 822,272 |
| QAカタール | 645,120 |
| JOヨルダン | 643,456 |
| OMオマーン | 520,192 |
| PSパレスチナ自治区 | 508,416 |
| LBレバノン | 455,168 |
| BHバーレーン | 432,640 |
| IQイラク | 217,088 |
| AFアフガニスタン | 102,656 |
| YEイエメン | 49,152 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 20,377,344 |
| EGエジプト | 8,453,120 |
| MAモロッコ | 3,457,792 |
| TNチュニジア | 2,729,216 |
| DZアルジェリア | 2,620,928 |
| KEケニア | 1,638,656 |
| NGナイジェリア | 983,808 |
| MUモーリシャス | 491,520 |
| TZタンザニア | 335,616 |
| GHガーナ | 332,544 |
| MZモザンビーク | 326,656 |
| LYリビア | 299,008 |
| SNセネガル | 289,024 |
| SDスーダン | 281,856 |
| UGウガンダ | 208,640 |
| NAナミビア | 199,168 |
| RWルワンダ | 195,840 |
| GAガボン | 169,472 |
| ZMザンビア | 162,816 |
| CMカメルーン | 137,728 |
| CIコートジボワール | 133,632 |
| AOアンゴラ | 114,176 |
| BWボツワナ | 100,096 |
| ZWジンバブエ | 84,992 |
| MWマラウイ | 79,616 |
| MGマダガスカル | 62,208 |
| LSレソト | 39,424 |
| BJベナン | 38,912 |
| MLマリ | 36,864 |
| SZスワジランド | 34,560 |
| ETエチオピア | 32,768 |
| MRモーリタニア | 32,768 |
| REレユニオン(仏) | 32,768 |
| BFブルキナファソ | 32,512 |
| SCセーシェル | 26,624 |
| CDコンゴ民主共和国 | 18,944 |
| NEニジェール | 18,432 |
| SLシエラレオネ | 17,920 |
| CVカーボベルデ | 17,408 |
| GMガンビア | 17,408 |
| LRリベリア | 13,312 |
| TGトーゴ | 13,312 |
| CGコンゴ共和国 | 12,288 |
| DJジブチ | 12,288 |
| SOソマリア | 10,240 |
| STサントメ・プリンシペ | 8,192 |
| GWギニアビサウ | 5,120 |
| CF中央アフリカ | 4,352 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| KMコモロ | 4,096 |
| TDチャド | 4,096 |
| BIブルンジ | 3,328 |
| GQ赤道ギニア | 3,072 |
| GNギニア | 2,048 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| YTマヨット島(仏) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|