| アジア |
| CN中国 | 206,956,288 |
| JP日本 | 155,469,568 |
| KR韓国 | 72,353,536 |
| TW台湾 | 25,201,920 |
| INインド | 18,845,440 |
| HK香港(中) | 8,241,664 |
| IDインドネシア | 7,438,848 |
| VNベトナム | 6,710,784 |
| THタイ | 5,128,960 |
| SGシンガポール | 4,476,160 |
| MYマレーシア | 4,227,840 |
| PHフィリピン | 4,092,160 |
| PKパキスタン | 1,722,112 |
| BDバングラデシュ | 579,840 |
| LKスリランカ | 432,640 |
| BNブルネイ | 191,232 |
| MOマカオ(中) | 163,072 |
| KHカンボジア | 150,016 |
| NPネパール | 147,968 |
| MNモンゴル | 109,312 |
| LAラオス | 41,216 |
| MVモルディブ | 37,376 |
| BTブータン | 22,528 |
| MMミャンマー | 12,288 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 0 |
| TL東ティモール | 0 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 37,647,360 |
| NZニュージーランド | 6,195,456 |
| FJフィジー | 110,080 |
| GUグアム(米) | 82,176 |
| NCニューカレドニア(仏) | 63,488 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 39,424 |
| PGパプアニューギニア | 38,656 |
| WSサモア | 13,568 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 12,288 |
| SBソロモン諸島 | 8,704 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| NRナウル | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| VUバヌアツ | 6,400 |
| TOトンガ | 4,352 |
| AS米領サモア(米) | 4,096 |
| PWパラオ | 4,096 |
| KIキリバス | 3,072 |
| FMミクロネシア連邦 | 2,048 |
| MHマーシャル諸島 | 2,048 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 2,048 |
| NFノーフォーク島(豪) | 1,536 |
| NUニウエ(ニ) | 1,024 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,480,723,456 |
| CAカナダ | 76,557,312 |
| BRブラジル | 31,852,032 |
| MXメキシコ | 21,503,232 |
| ARアルゼンチン | 7,446,272 |
| CLチリ | 4,892,928 |
| COコロンビア | 4,892,160 |
| VEベネズエラ | 3,725,824 |
| PEペルー | 1,715,968 |
| CRコスタリカ | 1,521,152 |
| PAパナマ | 1,142,528 |
| ECエクアドル | 977,152 |
| PRプエルトリコ(米) | 810,496 |
| UYウルグアイ | 596,480 |
| GTグアテマラ | 489,472 |
| BOボリビア | 431,360 |
| DOドミニカ共和国 | 409,344 |
| SVエルサルバドル | 406,528 |
| TTトリニダード・トバゴ | 307,968 |
| NIニカラグア | 215,296 |
| AN蘭領アンティル | 211,968 |
| PYパラグアイ | 174,336 |
| JMジャマイカ | 138,240 |
| BBバルバドス | 119,552 |
| CUキューバ | 105,472 |
| HNホンジュラス | 94,720 |
|
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 87,040 |
| BSバハマ | 83,968 |
| BMバミューダ諸島(英) | 81,408 |
| BZベリーズ | 66,048 |
| HTハイチ | 57,600 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 47,104 |
| SRスリナム | 44,032 |
| KYケイマン諸島(英) | 27,648 |
| AWアルバ(蘭) | 18,432 |
| GYガイアナ | 16,384 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 8,192 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 6,144 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 5,120 |
| MFサン・マルタン | 5,120 |
| AIアンギラ(英) | 4,096 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,096 |
| GPグアドループ島(仏) | 3,072 |
| GF仏領ギアナ | 2,048 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 2,048 |
| GDグレナダ | 1,280 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| LCセントルシア | 256 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 0 |
| DMドミニカ国 | 0 |
| FKフォークランド諸島(英) | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| MQマルチニーク島(仏) | 0 |
| ヨーロッパ |
| EU欧州連合 | 150,452,355 |
| DEドイツ | 85,877,656 |
| GBイギリス | 71,070,040 |
| FRフランス | 68,288,448 |
| ITイタリア | 33,116,608 |
| ESスペイン | 22,057,376 |
| NLオランダ | 22,045,480 |
| SEスウェーデン | 18,757,280 |
| PLポーランド | 14,067,208 |
| DKデンマーク | 9,798,752 |
| ROルーマニア | 9,404,416 |
| FIフィンランド | 8,966,912 |
| CHスイス | 8,588,264 |
| NOノルウェー | 7,536,944 |
| ATオーストリア | 7,391,712 |
| BEベルギー | 6,567,040 |
| CZチェコ | 6,191,744 |
| PTポルトガル | 4,512,864 |
| IEアイルランド | 4,235,744 |
| HUハンガリー | 3,884,672 |
| GRギリシャ | 3,732,480 |
| BGブルガリア | 3,401,472 |
| LTリトアニア | 2,009,728 |
| SKスロバキア | 1,726,208 |
| HRクロアチア | 1,666,144 |
| LVラトビア | 1,407,488 |
| SIスロベニア | 1,296,384 |
| EEエストニア | 1,028,120 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 998,144 |
| LUルクセンブルク | 553,792 |
| ISアイスランド | 545,792 |
| MKマケドニア | 528,128 |
| CYキプロス | 521,248 |
| MTマルタ | 476,160 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 403,712 |
| RSセルビア | 199,424 |
| ALアルバニア | 150,784 |
| MCモナコ | 65,856 |
| GIジブラルタル(英) | 59,904 |
| LIリヒテンシュタイン | 53,792 |
| JEジャージー島(英) | 39,168 |
| FOフェロー諸島(デ) | 33,792 |
| MEモンテネグロ | 28,672 |
| ADアンドラ | 24,576 |
| SMサンマリノ | 22,528 |
| GLグリーンランド(デ) | 16,384 |
| IMマン島(英) | 16,384 |
| VAバチカン市国 | 8,192 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| GGガーンジー島(英) | 4,096 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 25,885,896 |
| UAウクライナ | 5,694,656 |
| KZカザフスタン | 879,616 |
| GEグルジア | 633,600 |
| BYベラルーシ | 334,848 |
| MDモルドバ | 310,784 |
|
| AZアゼルバイジャン | 237,568 |
| UZウズベキスタン | 186,368 |
| AMアルメニア | 182,048 |
| KGキルギスタン | 137,216 |
| TJタジキスタン | 34,816 |
| TMトルクメニスタン | 8,192 |
| 中東 |
| TRトルコ | 10,602,432 |
| ILイスラエル | 3,922,880 |
| SAサウジアラビア | 2,929,920 |
| AEアラブ首長国連邦 | 2,286,848 |
| IRイラン | 2,150,656 |
| KWクウェート | 783,104 |
| QAカタール | 378,880 |
| SYシリア | 361,472 |
| PSパレスチナ自治区 | 346,624 |
| JOヨルダン | 327,424 |
| LBレバノン | 316,672 |
| BHバーレーン | 250,368 |
| OMオマーン | 229,376 |
| AFアフガニスタン | 65,792 |
| IQイラク | 61,440 |
| YEイエメン | 24,576 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 15,065,088 |
| EGエジプト | 2,855,936 |
| DZアルジェリア | 1,314,304 |
| MAモロッコ | 881,920 |
| TNチュニジア | 632,064 |
| NGナイジェリア | 445,952 |
| KEケニア | 305,664 |
| LYリビア | 294,912 |
| MUモーリシャス | 270,080 |
| GHガーナ | 164,352 |
| GAガボン | 155,136 |
| RWルワンダ | 154,624 |
| UGウガンダ | 152,832 |
| NAナミビア | 148,480 |
| CIコートジボワール | 112,896 |
| TZタンザニア | 107,776 |
| SNセネガル | 92,416 |
| SDスーダン | 83,968 |
| BWボツワナ | 75,008 |
| CMカメルーン | 68,096 |
| MZモザンビーク | 52,224 |
| AOアンゴラ | 50,176 |
| ZWジンバブエ | 43,520 |
| MGマダガスカル | 38,912 |
| ZMザンビア | 36,096 |
| REレユニオン(仏) | 32,768 |
| SZスワジランド | 25,344 |
| MLマリ | 24,576 |
| MRモーリタニア | 24,576 |
| BFブルキナファソ | 22,272 |
| MWマラウイ | 20,992 |
| BJベナン | 17,408 |
| SCセーシェル | 17,408 |
| ETエチオピア | 16,384 |
| SLシエラレオネ | 15,360 |
| CDコンゴ民主共和国 | 14,848 |
| LSレソト | 12,544 |
| DJジブチ | 12,288 |
| TGトーゴ | 12,288 |
| GMガンビア | 11,264 |
| NEニジェール | 9,216 |
| CVカーボベルデ | 8,192 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| CF中央アフリカ | 3,328 |
| BIブルンジ | 2,304 |
| GQ赤道ギニア | 2,048 |
| CGコンゴ共和国 | 1,024 |
| GWギニアビサウ | 1,024 |
| LRリベリア | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| GNギニア | 0 |
| KMコモロ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| SOソマリア | 0 |
| STサントメ・プリンシペ | 0 |
| TDチャド | 0 |
| YTマヨット島(仏) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 564,992 |
| AQ南極 | 0 |
|