ナルヴィアの街/食堂:川蝉亭/シロック
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#topicpath
*人物別/シロック
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenro...
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|仔牛のソテー|HP+5 / 筋力+2 / 防御+3|...
|~|ビーフシチュー|HP+10 / 魔法回復量増加[+30%] / 「癒しの...
|~|ラケル風オムレツ|全技能上昇[大=+12]|||||
|~|ローストビーフ|HP+5 / 筋力+3 / スキル「反撃」|||||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|ホタテのムニエル|命中+8 / HP+3|兎のオ...
|~|||エビと茸のマリネ|回避+4 / 精神+2|||
|~|||貝柱のポワレ|命中+7 / 致命+2|||
|~|||仔羊のテリーヌ|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加[小=1.5倍]|||
|~|||タラのポワレ|命中+10|||
|~|||野兎の蜂蜜ソース|HP+2 / 俊敏+2|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|シノン風オムレツ|HP+5 / 剣・槍・斧・...
|~|ナルヴィ風サラダ|騎馬のダメージ減少[大=50%]|貝のワイン...
|~|ミートローフ|HP+5 / 戦闘不能確率減少[大=50%]|クリーム...
|~|山の幸サラダ|精神+3|サーモンバター|回避+5|若鶏のクリー...
|~|||サーモンムニエル|命中+3 / HP+3|若鶏のフリカッセ|HP+2...
|~|||四季のポトフ|HP+5 / ヒールオーブ効果補正[大=+10%]|||
|~|||白身魚のハーブ風味|命中+5|||
|~|||鳥と茸のソテー|HP+2 / 精神+1|||
|~|||ブイヤベース|回避+8 / &color(red){防御-1};|||
|~|||ミネストローネ|HP+4|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|||アジのマリネ|回避+2 / 命中+2|||
|~|||茸のパピヨット|精神+1|||
|~|||シノン風サラダ|騎馬HP回復[中=+20]|||
|~|||スパイシーリブ|HP+3|||
|~|||卵と野菜のソテー|HP+2 / &color(darkgrey){魔法技能上...
|~|||野苺の盛り合わせ|被致命率補正[中=2%] / &color(darkgr...
|~|||ポークソテー|HP+5|||
|~|||ヤギの香草焼き|HP+4|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffff):E|イカのフリット|HP+3 / 回避+3|スパイシ...
|~|||パンプキンサラダ|騎馬HP回復[小=+10]|||
|~|||ボイルエッグ|全技能上昇[小=+1]|||
|~|||マトンのクスクス|HP+2|||
終了行:
#topicpath
*人物別/シロック
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenro...
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|仔牛のソテー|HP+5 / 筋力+2 / 防御+3|...
|~|ビーフシチュー|HP+10 / 魔法回復量増加[+30%] / 「癒しの...
|~|ラケル風オムレツ|全技能上昇[大=+12]|||||
|~|ローストビーフ|HP+5 / 筋力+3 / スキル「反撃」|||||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|ホタテのムニエル|命中+8 / HP+3|兎のオ...
|~|||エビと茸のマリネ|回避+4 / 精神+2|||
|~|||貝柱のポワレ|命中+7 / 致命+2|||
|~|||仔羊のテリーヌ|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加[小=1.5倍]|||
|~|||タラのポワレ|命中+10|||
|~|||野兎の蜂蜜ソース|HP+2 / 俊敏+2|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|シノン風オムレツ|HP+5 / 剣・槍・斧・...
|~|ナルヴィ風サラダ|騎馬のダメージ減少[大=50%]|貝のワイン...
|~|ミートローフ|HP+5 / 戦闘不能確率減少[大=50%]|クリーム...
|~|山の幸サラダ|精神+3|サーモンバター|回避+5|若鶏のクリー...
|~|||サーモンムニエル|命中+3 / HP+3|若鶏のフリカッセ|HP+2...
|~|||四季のポトフ|HP+5 / ヒールオーブ効果補正[大=+10%]|||
|~|||白身魚のハーブ風味|命中+5|||
|~|||鳥と茸のソテー|HP+2 / 精神+1|||
|~|||ブイヤベース|回避+8 / &color(red){防御-1};|||
|~|||ミネストローネ|HP+4|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|||アジのマリネ|回避+2 / 命中+2|||
|~|||茸のパピヨット|精神+1|||
|~|||シノン風サラダ|騎馬HP回復[中=+20]|||
|~|||スパイシーリブ|HP+3|||
|~|||卵と野菜のソテー|HP+2 / &color(darkgrey){魔法技能上...
|~|||野苺の盛り合わせ|被致命率補正[中=2%] / &color(darkgr...
|~|||ポークソテー|HP+5|||
|~|||ヤギの香草焼き|HP+4|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffff):E|イカのフリット|HP+3 / 回避+3|スパイシ...
|~|||パンプキンサラダ|騎馬HP回復[小=+10]|||
|~|||ボイルエッグ|全技能上昇[小=+1]|||
|~|||マトンのクスクス|HP+2|||
ページ名: