ナルヴィアの街/各種の店
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*各種の店
#contents2_1
**剣と盾の店
***セバート
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ブロンズソード|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ダガー|600|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ダート|300|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|サクス|1500|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|スタンナイフ|2600|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ショートソード|600|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ロングソード|1200|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|バスタードソード|2800|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|4|
|ブロードソード|2000|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|レイピア|3200|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|ハイメタルソード|2000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|エストック|5000|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|ナイトソード|4800|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|キルブレード|2400|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ミスリルソード|4500|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|シャムシール|3000|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|カリスソード|3800|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|グレートソード|3900|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|2|
|リターンダガー|1200|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|クリテカルナイフ|3200|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|サンダーソード|3000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
***セシリー
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|レザーSシールド|300|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーMシールド|600|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーLシールド|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|バックラー|800|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|カイトシールド|1200|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|アスピス|1600|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ラージシールド|2000|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|2|
|メタルシールド|1300|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|2|
|タワーシールド|2200|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|アイアンシールド|2400|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|-|2|
|リミットシールド|3200|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|ナイトシールド|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|2|
|ラウンドシールド|2200|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ミスリルシールド|3200|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|工房試作丸盾|800|-|-|-|-|3((住民依頼「帝国の盾」達成時の...
|カリスシールド|3000|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|グレートシールド|2800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|聖騎士の盾|3800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
**槍と斧の店
***ペジ
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ハンドスピア|500|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ライトスピア|1000|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|ピラム|300|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|ハープーン|500|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|スピア|1800|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|パイク|2400|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ロングスピア|2400|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|ピランザー|1000|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|ランス|2000|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ミスリルスピア|3800|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ジャベリン|600|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|ファランクス|1400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|
|工房試作槍|1500|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3((住民依頼「帝国の槍...
|ニードルスピア|2000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|ウインドスピア|3800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
|ハルバード|5000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
***ライス
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ウッドアクス|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ハンドアクス|150|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ライトアクス|600|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|バトルアクス|1200|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|4|
|フランシスカ|300|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ブロードアクス|1500|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ウォーピック|1800|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ミスリルアクス|4000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ハチェット|600|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|シザーアクス|2600|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|2|
|サンダーアクス|2400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|
|グレートアクス|3000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|ハンマーアクス|2000|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|1|
**弓と矢の店
***ブルック
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ショートボウ|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ボウガン|500|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ライトボウ|600|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|ライトクロスボウ|1000|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|ロングボウ|1200|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|クロスボウ|2000|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|コンジットボウ|2600|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|リピータボウ|3000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|アポロの弓|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|ヘヴィクロスボウ|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|パワーボウ|3000|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|2|
|ガトリングボウ|3200|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|2|
|シルフボウ|4400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|2|
|スナイパーボウ|3900|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|グレートボウ|4000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|アーバレスト|3800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|軽バリスタ|3200|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|
|バリスタ|3800|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|1|
***テセラ
|商品名|数量|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|木の矢|20|100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|石の矢|20|200|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|青銅の矢|20|300|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|鉄の矢|20|500|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|青銅の矢+|20|450|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|3|
|鋼鉄の矢|20|1000|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|-|2|
|ヒートアロー|20|500|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|フリーズアロー|20|500|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|鉄の矢+|20|750|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|2|
|鋼鉄の矢+|20|1500|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|2|
|スナイプアロー|10|1200|-|-|-|-|-|-|1|-|1|-|1|-|1|4|
|ミスリルの矢|20|1600|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|バリスタの矢|20|2000|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|2|
|致命の矢|20|1800|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|1|
|雷神の矢|20|2000|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|
|貫きの矢|20|1800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
終了行:
*各種の店
#contents2_1
**剣と盾の店
***セバート
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ブロンズソード|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ダガー|600|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ダート|300|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|サクス|1500|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|スタンナイフ|2600|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ショートソード|600|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ロングソード|1200|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|バスタードソード|2800|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|4|
|ブロードソード|2000|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|レイピア|3200|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|ハイメタルソード|2000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|エストック|5000|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|ナイトソード|4800|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|キルブレード|2400|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ミスリルソード|4500|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|シャムシール|3000|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|カリスソード|3800|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|グレートソード|3900|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|2|
|リターンダガー|1200|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|クリテカルナイフ|3200|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|サンダーソード|3000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
***セシリー
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|レザーSシールド|300|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーMシールド|600|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーLシールド|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|バックラー|800|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|カイトシールド|1200|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|アスピス|1600|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ラージシールド|2000|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|2|
|メタルシールド|1300|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|2|
|タワーシールド|2200|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|アイアンシールド|2400|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|-|-|-|2|
|リミットシールド|3200|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|ナイトシールド|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|2|
|ラウンドシールド|2200|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ミスリルシールド|3200|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|工房試作丸盾|800|-|-|-|-|3((住民依頼「帝国の盾」達成時の...
|カリスシールド|3000|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|グレートシールド|2800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|聖騎士の盾|3800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
**槍と斧の店
***ペジ
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ハンドスピア|500|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ライトスピア|1000|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|ピラム|300|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|ハープーン|500|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|スピア|1800|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|パイク|2400|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ロングスピア|2400|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|ピランザー|1000|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|3|
|ランス|2000|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ミスリルスピア|3800|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|3|
|ジャベリン|600|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|3|
|ファランクス|1400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|
|工房試作槍|1500|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3((住民依頼「帝国の槍...
|ニードルスピア|2000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|ウインドスピア|3800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
|ハルバード|5000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
***ライス
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ウッドアクス|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ハンドアクス|150|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ライトアクス|600|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|バトルアクス|1200|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|4|
|フランシスカ|300|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ブロードアクス|1500|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|4|
|ウォーピック|1800|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ミスリルアクス|4000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|ハチェット|600|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|シザーアクス|2600|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|2|
|サンダーアクス|2400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|2|
|グレートアクス|3000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|ハンマーアクス|2000|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|1|
**弓と矢の店
***ブルック
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|1...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|ショートボウ|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ボウガン|500|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|ライトボウ|600|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|ライトクロスボウ|1000|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|6|
|ロングボウ|1200|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|クロスボウ|2000|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|コンジットボウ|2600|-|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|4|
|リピータボウ|3000|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|アポロの弓|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|ヘヴィクロスボウ|2800|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|パワーボウ|3000|-|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|2|
|ガトリングボウ|3200|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|2|
|シルフボウ|4400|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|2|
|スナイパーボウ|3900|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|
|グレートボウ|4000|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|アーバレスト|3800|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|軽バリスタ|3200|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|
|バリスタ|3800|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|1|
***テセラ
|商品名|数量|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|木の矢|20|100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|石の矢|20|200|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|13|
|青銅の矢|20|300|-|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|12|
|鉄の矢|20|500|-|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|6|
|青銅の矢+|20|450|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|3|
|鋼鉄の矢|20|1000|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|-|2|
|ヒートアロー|20|500|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|3|
|フリーズアロー|20|500|-|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|3|
|鉄の矢+|20|750|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|-|2|
|鋼鉄の矢+|20|1500|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|-|2|
|スナイプアロー|10|1200|-|-|-|-|-|-|1|-|1|-|1|-|1|4|
|ミスリルの矢|20|1600|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|
|バリスタの矢|20|2000|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|1|-|2|
|致命の矢|20|1800|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|1|
|雷神の矢|20|2000|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|
|貫きの矢|20|1800|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
ページ名: