*第13章

**任務 沈黙の街
15Tになると残っているすべての敵の行動パターンが「離脱」になる。
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国兵|帝国槍兵||||
|2|帝国兵|帝国槍兵||||
|3|ラーズ司祭|ラーズ司祭||||
|4|帝国兵|帝国槍兵||||
|5|帝国兵|帝国槍兵||||
|6|帝国兵|帝国槍兵||||
|7|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|8|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|9|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|10|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|11|帝国兵|帝国斧兵||||
|12|帝国兵|帝国斧兵||||
|1|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|2|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|3|ラーズ司祭|ラーズ司祭|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|4|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|5|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|6|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|7|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|8|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|9|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|10|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|11|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|12|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|13|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:馬|
|~|~|~|進撃|馬がない場合||
|14|帝国兵|帝国斧兵||||
|14|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|15|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:馬|
|~|~|~|進撃|馬がない場合||
|16|帝国兵|帝国斧兵||||
|17|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|18|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|19|帝国兵|帝国槍兵||||
|20|帝国兵|帝国弓兵||||
|16|帝国兵|帝国斧兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|17|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|18|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|19|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|20|帝国兵|帝国弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|21|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:馬|
|~|~|~|進撃|馬がない場合||
|22|帝国兵|帝国槍兵||||
|23|帝国兵|帝国槍兵||||
|24|帝国兵|帝国狙撃兵||||
|25|帝国兵|帝国弓兵||||
|26|帝国兵|帝国石弓兵||||
|27|帝国兵|斧騎士||||
|28|帝国兵|帝国槍兵||||
|22|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|23|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|24|帝国兵|帝国狙撃兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|25|帝国兵|帝国弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|26|帝国兵|帝国石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|27|帝国兵|斧騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|28|帝国兵|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|29|コーネン|ジェネラル|固定|-||

敵増援 マップ上部
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国兵|帝国狙撃兵||||
|2|帝国兵(ユリアン)|帝国槍兵||||
|3|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|4|帝国兵|斧騎士||||
|13|帝国兵|帝国騎士||||
|14|ラーズ司祭|ラーズ司祭||||
|15|ラーズ司祭|ラーズ司祭||||
|16|帝国兵|帝国騎士||||
|1|帝国兵|帝国狙撃兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|2|帝国兵(ユリアン)|帝国槍兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|3|帝国兵|帝国重石弓兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|4|帝国兵|斧騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|13|帝国兵|帝国騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|14|ラーズ司祭|ラーズ司祭|進撃|-||
|15|ラーズ司祭|ラーズ司祭|進撃|-||
|16|帝国兵|帝国騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|

敵増援 マップ左下
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|5|帝国兵|帝国弓騎兵||||
|6|帝国兵|帝国弓騎兵||||
|7|帝国兵|帝国弓騎兵||||
|8|帝国兵|帝国弓騎兵||||
|27|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|28|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|29|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|30|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|31|ペシル軍団|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|
|32|ペシル軍団|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|
|33|ペシル軍団|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|
|34|レッドバロン|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|
|5|帝国兵|帝国弓騎兵|進撃|-||
|6|帝国兵|帝国弓騎兵|進撃|-||
|7|帝国兵|帝国弓騎兵|進撃|-||
|8|帝国兵|帝国弓騎兵|進撃|-||
|27|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|28|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|29|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|30|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|31|ペシル軍団|ドラゴンナイト|進撃|-||
|32|ペシル軍団|ドラゴンナイト|進撃|-||
|33|ペシル軍団|ドラゴンナイト|進撃|-||
|34|レッドバロン|ドラゴンナイト|進撃|-||

敵増援マップ右下
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|9|帝国兵|帝国騎士||||
|10|ラーズ司祭|ラーズ司祭||||
|11|帝国兵|装甲兵||||
|12|帝国兵|装甲兵||||
|17|帝国兵|帝国騎士||||
|18|帝国兵|帝国騎士||||
|19|アモイ|ラーズ司祭||||
|20|帝国兵|バリスタ兵||||
|21|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|22|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|23|帝国兵|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|24|ナズグール|ブラックナイト|||砦を制圧しない|
|25|ペシル軍団|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|
|26|ペシル軍団|ドラゴンナイト|||砦を制圧しない|

|9|帝国兵|帝国騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|10|ラーズ司祭|ラーズ司祭|進撃|-||
|11|帝国兵|装甲兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|12|帝国兵|装甲兵|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|17|帝国兵|帝国騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|18|帝国兵|帝国騎士|進撃(移動型)|-|目標:砦|
|19|アモイ|ラーズ司祭|固定|-||
|20|帝国兵|バリスタ兵|進撃|-||
|21|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|22|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|23|帝国兵|ブラックナイト|進撃|-||
|24|ナズグール|ブラックナイト|進撃|-||
|25|ペシル軍団|ドラゴンナイト|進撃|-||
|26|ペシル軍団|ドラゴンナイト|進撃|-||
IP:119.26.80.97 TIME:"2013-08-12 (月) 17:30:23" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS