*第10章

**任務 女聖騎士
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|アルマキス|ラーズ司教|迎撃|-|城壁床にのみ移動&br;挑発できない|
|2|ボルニア兵|バリスタ兵|固定|-||
|3|バーナード|オールドナイト|固定|-||
|4|ボルニア兵|弓兵|固定|-||
|5|レスター|弓騎兵|迎撃|-|橋から左へは移動しない|
|6|ボルニア兵|弓兵|迎撃|-|城壁床にのみ移動|
|7|プラトン|ガードナイト|迎撃|-|城壁床にのみ移動|
|8|ボルニア兵|マーセナリー|迎撃|-||
|9|ボルニア兵|弓兵|迎撃|-|民家にのみ移動|
|10|ヤーロン|弓兵|固定|-||
|11|ボルニア兵|石弓兵|固定|-||
|12|ボルニア兵|ウォーリア|迎撃|-|民家にのみ移動|
|13|ボルニア兵|弓兵|固定|-||
|14|ラーズ神官|ラーズ神官|||森にのみ移動|
|15|ボルニア兵|石弓兵|||民家にのみ移動|
|16|ボルニア兵|狙撃兵|固定|-||
|17|イシュマト|ラーズ司祭|固定|-||
|18|ボルニア兵|石弓兵|迎撃|-||
|19|ボルニア兵|バリスタ兵|固定|-||
|20|ボルニア兵|マーセナリー|迎撃|-|民家にのみ移動|
|21|ボルニア兵|ウォーリア|迎撃|-|民家にのみ移動|
|22|ボルニア兵|石弓兵|固定|-||
|23|ボルニア兵|重石弓兵|迎撃|-|民家にのみ移動|
|24|ボルニア兵|狙撃兵|迎撃|-|民家にのみ移動|
|25|ダンファー|斧騎士|固定|-||
|26|ムリン|斧騎士|固定|-||
|27|ボルニア兵|槍兵|迎撃|-||
|28|ボルニア兵|槍兵|迎撃|-||
|29|ボルニア兵|槍兵|迎撃|-||
|30|ボルニア兵|ランスナイト|迎撃|-||
|31|ボルニア兵|ランスナイト|迎撃|-||
|32|アルヴィナ|パラディン|固定|-||

**依頼 スコーピオン
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ルーヴェル|アローナイト|固定|-||
|2|ソフィー|ボウナイト|固定|-||
|~|~|~|進撃|9T以降||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|5|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|6|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|7|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|8|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|9|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|10|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|11|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ左側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|黒騎士|ブラックナイト|迎撃|-||
|~|~|~|進撃|ソフィー離脱||
|~|~|~|離脱|ソフィー撃破||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ右側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ下側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ左上側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||


**依頼 見果てぬ夢
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|2|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|3|飛竜|ファイアドラゴン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|4|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|5|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|6|ドラゴンティマー|司祭|固定|-||
|~|~|~|離脱|交戦後||
|7|砂の部族|ローグ|||高台のみ移動|
|8|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|9|砂の部族|ローグ|||高台のみ移動|
|10|砂の部族|山賊||||
|11|砂の部族|馬賊|||高台のみ移動|
|12|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|13|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|14|砂の部族|馬賊|||高台のみ移動|
|15|砂の部族|ローグ|||高台のみ移動|
|16|砂の部族|ローグ|||高台のみ移動|
|17|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|18|サンドロフ|悪党|迎撃|-||
|~|~|~|離脱(好戦型)|15T以降または交戦後||
|19|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|20|砂の部族|馬賊|||高台のみ移動|
|21|砂の部族|馬賊|||高台のみ移動|
|22|砂の部族|ローグ|||高台のみ移動|
|23|砂の部族|山賊|||高台のみ移動|
|24|砂の部族|盗賊|||高台のみ移動|
|7|砂の部族|ローグ|迎撃|-|高台のみ移動|
|8|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|9|砂の部族|ローグ|迎撃|-|高台のみ移動|
|10|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|11|砂の部族|馬賊|警戒(接近型)|-|高台のみ移動|
|12|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|13|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|14|砂の部族|馬賊|警戒(接近型)|-|高台のみ移動|
|15|砂の部族|ローグ|迎撃|-|高台のみ移動|
|16|砂の部族|ローグ|迎撃|-|高台のみ移動|
|17|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|18|サンドロフ|悪党|迎撃|-|高台のみ移動|
|~|~|~|離脱(好戦型)|15T以降またはダメージを受ける||
|19|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|20|砂の部族|馬賊|警戒(接近型)|-|高台のみ移動|
|21|砂の部族|馬賊|警戒(接近型)|-|高台のみ移動|
|22|砂の部族|ローグ|迎撃|-|高台のみ移動|
|23|砂の部族|山賊|迎撃|-|高台のみ移動|
|24|砂の部族|盗賊|迎撃|-|高台のみ移動|

敵増援 左上
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|砂の部族|馬賊||||
|2|砂の部族|馬賊||||
|3|砂の部族|山賊||||
|4|砂の部族|山賊||||
|5|砂の部族|アサシン||||
|6|砂の部族|ローグ||||
|1|砂の部族|馬賊|進撃|-||
|2|砂の部族|馬賊|進撃|-||
|3|砂の部族|山賊|進撃|-||
|4|砂の部族|山賊|進撃|-||
|5|砂の部族|アサシン|進撃|-||
|6|砂の部族|ローグ|進撃|-||

敵増援 右下
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|7|砂の部族|馬賊||||
|8|砂の部族|馬賊||||
|9|砂の部族|馬賊||||
|7|砂の部族|馬賊|進撃|-||
|8|砂の部族|馬賊|進撃|-||
|9|砂の部族|馬賊|進撃|-||

敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|10|トール|サンダードラゴン|特殊|-|基本的には「進撃」&br;地下に視認できる敵がいない場合は初期位置に移動|
|~|~|~||地上に出てきた後||
|~|~|~|進撃|地上に出てきた後||

IP:119.26.80.97 TIME:"2013-12-03 (火) 22:25:46" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS