*経験値
-(相手兵種の基礎経験値+レベル差補正値)*α~
αはスキル「早熟」や食事(クリームシチュー)などの補正(小数点切捨て)~
早熟と食事が重複した場合、最初に早熟分(1.2倍)をかけてから食事分(1.3-1.5倍)をかける(各段階で小数点切捨て)
-倒した場合も捕縛した場合も同様
-最低は0で最大が100

&color(#000000,#E1FFE6){基礎経験値};~

|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|h
|王妃|0|ローグガンナー|12|シスター(サフィア)|16|ウォーリア|18|東方剣士(男)|20|聖剣士|24|渡り戦士|30|悪党|50|
|農民|8|帝国兵(槍・斧・弓)|13|帝国重石弓兵(重石弓兵)|16|フリーナイト(女)|18|ラーズ司祭(司祭)|20|ハイランダー|24|パラディン(男)|32|ウイバーン|50|
|農民|8|帝国・王国兵(槍・斧・弓)|13|帝国重石弓兵(重石弓兵)|16|フリーナイト(女)|18|ラーズ司祭(司祭)|20|ハイランダー|24|パラディン(男)|32|ウイバーン|50|
|シーフ(女)|10|シーフ(男)|13|東方剣士(女)|16|ボウナイト|18|アローナイト|22|ハンター|24|デュークナイト|34|船長|50|
|補給兵|10|盗賊弓兵|14|ハイプリースト|16|マージ(男)|18|ガードナイト|22|オールドナイト|25|頭目|35|アポステル|50|
|ローグ|10|帝国兵(石弓)|14|プリースト|16|ローグウォーリア|18|スピアナイト|22|ハイロード|28|装甲兵|36|〜ドラゴン|80|
|馬賊|11|ローグガード|14|マージナイト|16|帝国騎士|18|フリーナイト(男)|22|セイジ|28|シャインナイト|36|暗黒騎士|80|
|ローグ|10|帝国・王国兵(石弓)|14|プリースト|16|ローグウォーリア|18|スピアナイト|22|ハイロード|28|装甲兵|36|〜ドラゴン|80|
|馬賊|11|ローグガード|14|マージナイト|16|帝国・王国騎士|18|フリーナイト(男)|22|セイジ|28|シャインナイト|36|暗黒騎士|80|
|山賊(海賊)|12|グラスランナー|15|マーセナリー|16|アクスナイト|20|ランスナイト|22|バスタード|28|ブラックナイト|36|巫女|80|
|船乗り|12|ホースメン|15|ラーズ神官(僧兵)|16|斧騎士|20|パラディン(敵)|22|パラディン(女)|28|ハイハンター|40|アサシン|99|
|シスター(イゼルナ)|12|ボウシューター|15|ルークナイト|16|グレートナイト|20|アクスレイヤー|24|サージェンナイト|30|ジェネラル|45|ラーズ司教|99|
|マージ(女)|12|帝国騎兵(槍・弓)|15|ロード|18|帝国狙撃兵(狙撃兵)|20|詩人崩れ|24|バリスタ兵|30|伯爵、公爵|45|||
|ローグハンター|12|雪山山賊(砂賊)|15|アクスファイター|18|盗賊|20|スナイパー|24|ドラゴンナイト|30|ギガースナイト|50|||

&color(#000000,#E1FFE6){敵とのレベル差による増減};~

|レベル差|増減経験値|レベル差|増減経験値|h
|+1|2|-1|-5|
|+2|4|-2|-10|
|+3|6|-3|-15|
|+4|8|-4|-20|
|+5|10|-5|-25|
|+6|12|-6|-30|
|+7以上|15|-7|-35|
|||-8以上|-40|

-ヒールオーブ系計算式

使用者がLv1〜4ならオーブのランク+6〜9の経験値~
使用者がLv5〜9ならランク+5〜8~
以降Lv10〜14、15〜19と5レベル毎に1ずつ下がって行く~

*マップごとの基礎経験値
**1章
1章 【 戦う理由 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|リッチェンス|王国騎士|8|1|18|18|
|ベンハー|アクスナイト|8|1|20|20|
|脱走兵|石弓兵|7|1|14|14|
|脱走兵|槍兵|6|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|5|1|13|13|
|脱走兵|弓兵|4|1|13|13|
|脱走兵|槍兵|4|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|4|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|3|3|13|39|
|脱走兵|槍兵|3|2|13|26|
|脱走兵|槍兵|2|1|13|13|
|脱走兵|弓兵|2|1|13|13|
|脱走兵|石弓兵|2|2|14|14|
|脱走兵|槍兵|1|3|13|39|
|脱走兵|斧兵|1|2|13|26|
||平均Lv |3.4|21||287|
~
1章 【 非道の兄弟 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|グラフ|	悪党|7|1|	50|50|
|ムサイ山賊|ローグ|5|2|10|20|
|ムサイ山賊|盗賊|	5|1|20|20|
|ムサイ山賊|海賊|	4|1|12|12|
|ムサイ山賊|ローグ	|4|2|10|20|
|ムサイ山賊|盗賊弓兵|3|1|14|14|
|ムサイ山賊|ローグ	|3|2|10|20|
|ムサイ山賊|ローグ	|2|3|10|30|
|ムサイ山賊|海賊	|2|1|12|12|
||平均Lv|	3.6|14||	198|
~
1章 【 若き騎士たち 】	~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|ディサード|ラーズ司祭|12|1|20|20|
|ラーゼンクロー	|ラーズ僧兵	|9	|1	|16|16|
|ラーゼンクロー	|ラーズ僧兵	|7	|1	|16|16|
|ラーズ信者	|ローグ	|7	|1	|10|10|
|ラーゼンクロー	|ラーズ僧兵	|6	|2	|16|32|
|ラーズ信者	|ローグ	|6	|1	|10|10|
|ラーズ信者	|盗賊弓兵	|5	|2|	14|28|
|ラーズ信者	|盗賊	|5	|1	|20|20|
|ラーズ信者	|ローグ	|5	|1	|10|10|
|ラーズ信者	|ローグ	|4	|3	|10|30|
|ラーズ信者	|ローグ	|3	|3	|10|30|
||平均Lv|	5.5|17||	222|
~
2章 【 山賊討伐 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|ザハロ|盗賊|14|1|20|20|
|オルテガ|山賊|14|1|12|12|
|フーバ|盗賊|13|1|20|20|
|ベングリトン|頭目|12|1|35|35|
|バレリントン|悪党|11|1|50|50|
|ピサーロ|馬賊|9|1|11|11|
|ザーリアス|マーセナリー|7|1|16|16|
|タリバン|山賊|7|1|12|12|
|マハム|馬賊|7|1|11|11|
|ケルツァー|盗賊|6|1|20|20|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|6|1|14|14|
|ニーム山賊|山賊|6|1|12|12|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|5|1|14|14|
|ニーム山賊|山賊|5|1|12|12|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|4|1|14|14|
|ニーム山賊|山賊|4|3|12|36|
|ニーム山賊|盗賊|3|1|20|20|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|3|1|14|14|
|ニーム山賊|山賊|3|4|12|48|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|2|3|14|42|
|ニーム山賊|山賊|2|2|12|24|
|空き巣|盗賊|1|1|20|20|
|||5.6|30||477+探索16|
~
2章 【 馬泥棒を追え 】 ~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|ガリアド|悪党|12|1|50|50|
|ニーム山賊|山賊|8|1|12|12|
|ニーム山賊|山賊|7|2|12|24|
|ニーム山賊|マーセナリー|6|1|16|16|
|ニーム山賊|山賊|6|2|12|24|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|5|1|14|14|
|ニーム山賊|山賊|5|2|12|24|
|ニーム山賊|盗賊弓兵|3|2|14|28|
|||6.1|12||192+開錠16|
~
2章 【 実戦訓練 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|ハミルトン|帝国騎士|14|1|18|18|
|帝国補給部隊|補給兵|10|1|10|10|
|帝国第十五部隊|帝国斧兵|10|1|13|13|
|帝国第十五部隊|帝国槍兵|9|2|13|26|
|帝国第十五部隊|帝国斧兵|8|2|13|26|
|帝国第十六部隊|帝国斧兵|7|1|13|13|
|帝国第十六部隊|帝国槍兵|7|1|13|13|
|帝国第十五部隊|帝国槍兵|7|1|13|13|
|帝国第十六部隊|帝国石弓兵|7|2|14|28|
|帝国第十五部隊|帝国石弓兵|7|1|14|14|
|帝国第十六部隊|帝国槍兵|6|1|13|13|
|帝国第十六部隊|バリスタ兵|6|1|30|30|
|帝国第十六部隊|帝国斧兵|5|1|13|13|
|帝国第十六部隊|帝国槍兵|5|2|13|26|
|帝国第十六部隊|帝国石弓兵|5|1|14|14|
|帝国第十六部隊|帝国弓兵|5|1|13|13|
|帝国第十六部隊|帝国槍兵|4|1|13|13|
|帝国補給部隊|補給兵|3|1|10|10|
|(デリック)|装甲兵|3|1|36|36|
||平均Lv|6.8|23||342|
~
~
3章 【 司祭三人 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|カオス|暗黒騎士|30|1|80|80|
|ガロス|アサシン|15|1|99|99|
|アグバン|頭目|10|1|35|35|
|デミアス盗賊団|海賊|10|1|12|12|
|デミアス盗賊団|海賊|8|1|12|12|
|デミアス盗賊団|馬賊|7|1|11|11|
|デミアス盗賊団|盗賊|7|1|20|20|
|デミアス盗賊団|山賊|7|2|12|24|
|デミアス盗賊団|海賊|7|2|12|24|
|デミアス盗賊団|盗賊弓兵|6|4|14|56|
|デミアス盗賊団|盗賊|6|1|20|20|
|デミアス盗賊団|山賊|6|4|12|48|
|デミアス盗賊団|海賊|6|6|12|72|
|デミアス盗賊団|馬賊|5|2|11|22|
|デミアス盗賊団|盗賊弓兵|5|3|14|42|
|デミアス盗賊団|山賊|5|7|12|84|
|デミアス盗賊団|海賊|5|1|12|12|
|フェルマー|ラーズ司祭|5|1|20|20|
|デミアス盗賊団|馬賊|4|1|11|11|
|デミアス盗賊団|盗賊弓兵|4|2|14|28|
|デミアス盗賊団|盗賊|4|2|20|40|
|デミアス盗賊団|山賊|4|2|12|24|
|デミアス盗賊団|海賊|4|3|12|36|
|デミアス盗賊団|盗賊弓兵|3|4|14|56|
|デミアス盗賊団|盗賊|3|1|20|20|
|デミアス盗賊団|山賊|3|1|12|12|
|デミアス盗賊団|海賊|3|3|12|36|
|イストバル|ハンター|2|1|24|24|
|デミアス盗賊団|山賊|1|1|12|12|
|||5.7|61||992+探索48|
~


3章 【 王女と傭兵 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|レナックス|帝国騎士|13|1|18|18|
||帝国兵(槍・斧・弓)|9|1|13|13|
||帝国石弓兵|8|1|14|14|
||帝国兵(槍・斧・弓)|7|4|13|52|
||帝国兵(槍・斧・弓)|6|6|13|78|
||帝国兵(槍・斧・弓)|5|1|13|13|
||帝国兵(槍・斧・弓)|4|2|13|26|
||平均Lv|6.7|16||214+開錠16|

~3章 【 子馬と盗賊 】~
※シャモスとシャモス離脱後の増援一組とは二者択一~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|シャモス|頭目|13|1|35|35|
||山賊|10|4|12|48|
||山賊|7|4|12|48|
||盗賊|7|2|20|40|
||盗賊|6|1|20|20|
||盗賊弓兵|6|1|14|14|
||盗賊|5|1|20|20|
||盗賊弓兵|5|4|14|56|
||盗賊|4|1|14|28|
||平均Lv|7.2|19||309|
~

15章 【 英雄伝説 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|	ヤーカーラム	|	ラーズ司教	|	30	|	1	|	99	|	99	|
|	カオス	|	暗黒騎士	|	30	|	1	|	80	|	80	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	27	|	1	|	36	|	36	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	27	|	2	|	20	|	40	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	26	|	1	|	36	|	36	|
|	帝国兵	|	帝国弓騎兵	|	26	|	1	|	15	|	15	|
|	帝国兵	|	帝国弓兵	|	26	|	1	|	13	|	13	|
|	処刑人	|	アサシン	|	25	|	1	|	99	|	99	|
|	ラーゼンファング	|	暗黒騎士	|	25	|	2	|	80	|	160	|
|	帝国兵	|	ギガースナイト	|	25	|	4	|	50	|	200	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	25	|	1	|	36	|	36	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	25	|	2	|	20	|	40	|
|	帝国兵	|	帝国狙撃兵	|	25	|	3	|	20	|	60	|
|	帝国兵	|	帝国弓兵	|	25	|	3	|	13	|	39	|
|	ラーゼンファング	|	暗黒騎士	|	24	|	1	|	80	|	80	|
|	帝国兵	|	ブラックナイト	|	24	|	2	|	36	|	72	|
|	帝国兵	|	ブラックナイト	|	23	|	2	|	36	|	72	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	23	|	1	|	36	|	36	|
|	傭兵	|	東方剣士	|	23	|	1	|	20	|	20	|
|	ラーゼンファング	|	暗黒騎士	|	22	|	1	|	80	|	80	|
|	帝国兵	|	ブラックナイト	|	22	|	1	|	36	|	36	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	22	|	1	|	36	|	36	|
|	傭兵	|	東方剣士	|	22	|	1	|	20	|	20	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	21	|	3	|	36	|	108	|
|	帝国兵	|	帝国弓兵	|	21	|	1	|	13	|	13	|
|	帝国兵	|	ギガースナイト	|	20	|	1	|	50	|	50	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	20	|	6	|	20	|	120	|
|	帝国兵	|	帝国騎士	|	20	|	1	|	18	|	18	|
|	帝国兵	|	帝国弓騎兵	|	20	|	1	|	15	|	15	|
|	帝国兵	|	帝国弓兵	|	20	|	1	|	13	|	13	|
|	ラーゼンファング	|	暗黒騎士	|	19	|	2	|	80	|	160	|
|	帝国兵	|	装甲兵	|	19	|	1	|	36	|	36	|
|	ラーゼンファング	|	暗黒騎士	|	18	|	1	|	80	|	80	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	18	|	1	|	20	|	20	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	16	|	1	|	20	|	20	|
|	帝国兵	|	帝国騎士	|	16	|	1	|	18	|	18	|
|	パドルフ	|	伯爵	|	8	|	1	|	45	|	45	|
||平均Lv|	|57||2121|

玉座(隠れている)~
ヘルウォームは反撃で倒せるが、スリープ、ダークヒールは射撃待機が必須~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	23	|	1	|	20	|	20	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	22	|	1	|	20	|	20	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	21	|	1	|	20	|	20	|
|	ラーゼンホルン	|	ラーズ司祭	|	19	|	1	|	20	|	20	|
||平均Lv|	|4||80|
増援(カオス前)~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|	増援部隊	|	帝国弓兵	|	29	|	17	|	13	|	221	|
|	増援部隊	|	帝国槍兵	|	27	|	17	|	13	|	221	|
|	増援部隊	|	帝国重石弓兵	|	25	|	20	|	16	|	320	|
|	増援部隊	|	斧騎士	|	25	|	10	|	20	|	200	|
|	増援部隊	|	ラーズ神官	|	24	|	10	|	16	|	160	|
|	増援部隊	|	帝国槍兵	|	20	|	20	|	13	|	260	|
||平均Lv|	|94||1382|
増援(カオス部屋)~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|h
|	増援部隊	|	ラーズ司祭	|	24	|	10	|	20	|	200	|
|	増援部隊	|	アサシン	|	23	|	10	|	99	|	990	|
||平均Lv|	|20||1190|

*身代金

※&color(#000000,#E1FFE6){身代金};~
~
名有りユニットは2倍~

補給兵…450~550~
(帝国)槍兵…480~580~
(帝国)斧兵…480~580~
(帝国)弓兵…480~580~
(帝国)石弓兵…490~590~
(帝国)槍騎兵…500~600~
(帝国)弓騎兵…500~600~
(帝国)重石弓兵…510~610~
ラーズ神官、僧兵…510~610~
帝国騎士…530~630~
ウォーリア…530~630~
斧騎士…550~650~
(帝国)狙撃兵…550~650~
ラーズ司祭…550~650~
ランスナイト…570~670~
ガードナイト…570~670~
パラディン…570~670~
オールドナイト…600~700~
バリスタ兵…650~750~
ドラゴンナイト…650~750~
装甲兵…710~810~
ブラックナイト…710~810~
ジェネラル…800~900~
伯爵…800~900~
暗黒騎士…1150~1250~

IP:136.226.239.26 TIME:"2023-09-27 (水) 14:59:38" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.41"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS