#topicpath
*人物別/ウォード
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenrod):普通|>|BGCOLOR(peachpuff):嫌い|h
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|カニの甲羅焼き|命中+20|エビの香味焼き|回避+9|||
|~|ローストビーフ|HP+5 / 筋力+3 / スキル「反撃」|仔牛のソテー|HP+5 / 筋力+1 / 防御+2|||
|~|||ビーフシチュー|HP+10 / 魔法回復量増加[+30%]|||
|~|||ラケル風オムレツ|全技能上昇[中=+6]|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|カモのロースト|HP+1 / 致命+5|貝柱のポワレ|命中+7 / 致命+2|兎のオレンジ煮|HP+2|
|~|子羊のテリーヌ|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加[大=2倍]|タラのポワレ|命中+10|エビと茸のマリネ|回避+3 / 精神+1|
|~|||野兎の蜂蜜ソース|HP+2 / 俊敏+2|||
|~|||ホタテのムニエル|命中+5 / HP+3|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|ブイヤベース|回避+8 / スキル「弓回避」|ヴィシソワーズ|被致命率補正[小=3%]|ナルヴィ風サラダ|騎馬のダメージ減少[小=10%]|
|~|ミートローフ|HP+5 / 戦闘不能確率減少[大=50%]|海の幸サラダ|回避+3 / 精神+1 / &color(red){防御-1};|||
|~|山の幸サラダ|精神+3|貝のワイン蒸し|致命+2 / 命中+3|||
|~|ローストチキン|HP+2 / 致命+3|クリームシチュー|HP+1 / 取得Exp増加[小=+30%]|||
|~|||サーモンバター|回避+5|||
|~|||サーモンムニエル|命中+3 / HP+3|||
|~|||四季のポトフ|HP+5 / ヒールオーブ効果補正[大=+10%]|||
|~|||四季のポトフ|HP+5 / &color(darkgray){ヒールオーブ効果補正[大=+10%]};|||
|~|||シノン風オムレツ|HP+4 / 剣・槍・斧・盾技能上昇[中=+5]|||
|~|||白身魚のハーブ風味|命中+5|||
|~|||鳥と茸のソテー|HP+2 / 精神+1|||
|~|||ホットクラブ|命中+5|||
|~|||ミネストローネ|HP+4|||
|~|||若鶏のクリーム煮|HP+1 / 筋力+1|||
|~|||若鶏のフリカッセ|HP+4 / 魔法回復量増加[小=+10%]|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|||茸のパピヨット|精神+1|アジのマリネ|回避+1 / 命中+1|
|~|||シノン風サラダ|騎馬HP回復[中=+20]|卵と野菜のソテー|HP+1 / &color(darkgray){魔法技能上昇[小=該当者なし]};|
|~|||スパイシーリブ|HP+3|野苺の盛り合わせ|被致命率補正[小=1%]|
|~|||ポークソテー|HP+5|ヤギの香草焼き|HP+4 / &color(red){筋力-1};|
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#e6ffff):E|||イカのフリット|HP+3 / 回避+3 / &color(red){防御-1};|パンプキンサラダ|騎馬HP回復[小=+10] / &color(red){HP-3};|
|~|||ボイルエッグ|全技能上昇[小=+1]|ホットペッパー|-|
|~|||スパイシーエッグ|HP+1 / &color(darkgray){弓・石弓技能上昇[中=+3]};|マトンのクスクス|HP+2 / &color(red){防御-1};|
好き:ロースト肉~
嫌い:マリネ~

IP:202.127.181.128 TIME:"2013-09-07 (土) 20:03:17" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS