#topicpath
*人物別/アデル
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenrod):普通|>|BGCOLOR(peachpuff):嫌い|h
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|カニの甲羅焼き|命中+20|エビの香味焼き|回避+9|ビーフシチュー|HP+10|
|~|ラケル風オムレツ|全技能上昇[大=+12]|仔牛のソテー|HP+5 / 筋力+1 / 防御+2|||
|~|ローストビーフ|HP+5 / 筋力+3 / スキル「反撃」|||||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|カモのロースト|HP+1 / 致命+5|兎のオレンジ煮|HP+2 / 回避+3|||
|~|||エビと茸のマリネ|回避+4 / 精神+2|||
|~|||貝柱のポワレ|命中+7 / 致命+2|||
|~|||子羊のテリーヌ|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加[小=1.5倍]|||
|~|||タラのポワレ|命中+10|||
|~|||野兎の蜂蜜ソース|HP+2 / 俊敏+2|||
|~|||ホタテのムニエル|命中+5 / HP+3|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):C|ホットクラブ|命中+5 / 睡眠回復率補正[+50%]|海の幸サラダ|回避+3 / 精神+1 / &color(red){防御-1};|ヴィシソワーズ|被致命率補正[小=3%] / &color(red){回避-3};|
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|ホットクラブ|命中+5 / 睡眠回復率補正[+50%]|海の幸サラダ|回避+3 / 精神+1 / &color(red){防御-1};|ヴィシソワーズ|被致命率補正[小=3%] / &color(red){回避-3};|
|~|山の幸サラダ|精神+3|貝のワイン蒸し|致命+2 / 命中+3|クリームシチュー|HP+1|
|~|ローストチキン|HP+2 / 致命+3|サーモンバター|回避+5|ナルヴィ風サラダ|騎馬のダメージ減少[小=10%]|
|~|||サーモンムニエル|命中+3 / HP+3|ブイヤベース|回避+8 / &color(red){防御-1};|
|~|||四季のポトフ|HP+5 / ヒールオーブ効果補正[大=+10%]|ミネストローネ|HP+4 / &color(red){精神-1};|
|~|||シノン風オムレツ|HP+4 / 剣・槍・斧・盾技能上昇[中=+5]|若鶏のクリーム煮|HP+1|
|~|||白身魚のハーブ風味|命中+5|||
|~|||鳥と茸のソテー|HP+2 / 精神+1|||
|~|||ミートローフ|HP+5 / 戦闘不能確率減少[小=25%]|||
|~|||若鶏のフリカッセ|HP+4 / 魔法回復量増加[小=+10%]|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):D|ポークソテー|HP+5 / 睡眠・混乱・毒回復率補正[+20%]|アジのマリネ|回避+2 / 命中+2|||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|ポークソテー|HP+5 / 睡眠・混乱・毒回復率補正[+20%]|アジのマリネ|回避+2 / 命中+2|||
|~|||茸のパピヨット|精神+1|||
|~|||シノン風サラダ|騎馬HP回復[中=+20]|||
|~|||スパイシーリブ|HP+3|||
|~|||卵と野菜のソテー|HP+2 / &color(darkgrey){魔法技能上昇[中=+5]};|||
|~|||野苺の盛り合わせ|被致命率補正[中=2%] / &color(darkgrey){幸運増加(女性のみ)};|||
|~|||ヤギの香草焼き|HP+4|||
|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(#fff9e6):E|||イカのフリット|HP+3 / 回避+3 / &color(red){防御-1};|パンプキンサラダ|騎馬HP回復[小=+10] / &color(red){HP-3};|
|BGCOLOR(#e6ffff):E|||イカのフリット|HP+3 / 回避+3 / &color(red){防御-1};|パンプキンサラダ|騎馬HP回復[小=+10] / &color(red){HP-3};|
|~|||スパイシーエッグ|HP+1 / &color(red){弓・石弓技能上昇[中=+3]};|ホットペッパー|効果なし|
|~|||ボイルエッグ|効果無し|||
|~|||マトンのクスクス|HP+2 / &color(red){防御-1};|||

IP:27.83.233.248 TIME:"2018-03-07 (水) 15:09:06" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.73  Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS