*基本能力
#contents2_1

**下級職
|CENTER:名前|CENTER:種別&br;&color(sienna){騎乗時};|CENTER:移動力|CENTER:装備|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:技能上限|h
|~|~|~|~|短剣|剣|槍|斧|弓|石弓|炎|風|雷|神聖|暗黒|S盾|M盾|L盾|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ロード|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、S盾||40||||||||||40|||
|オールドナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、M盾||40|40||||||||||50||
|サージェンナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾||30|30|||||||||30|||
|スピアナイト|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|槍、S盾|||30|||||||||30|||
|ボウナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|弓、石弓|||||30|40|||||||||
|ホースメン|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|弓|||||30||||||||||
|フリーナイト(アーサー)|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、S盾、M盾||50||||||||||40|30||
|フリーナイト(ルヴィ)|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾||40|30|||||||||30|||
|シャインナイト|軽兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、棍棒、神聖||50||||||||40|||||
|ドラゴンナイト|騎士&br;&color(sienna){飛行};|4&br;&color(sienna){6};|剣、槍、S盾||50|40|||||||||50|||
|マーセナリー|軽兵|4|剣||30|||||||||||||
|東方剣士|軽兵|4|剣||50|||||||||||||
|シーフ|盗賊|4|短剣|50||||||||||||||
|アクスファイター|軽兵|4|斧||||40|||||||||||
|スナイパー|軽兵|4|弓、石弓|||||60|50|||||||||
|渡り戦士|軽兵|4|剣、弓||60|||50||||||||||
|ハイランダー|軽兵|4|剣||60|||||||||||||
|船乗り|歩兵|4|斧||||50|||||||||||
|ハンター|軽兵|4|短剣、弓|30||||40||||||||||
|ルークナイト|軽兵|4|剣||40|||||||||||||
|アクスナイト|騎士|4|斧、S盾、M盾||||40||||||||40|30||
|ガードナイト|騎士|3 or 4|剣、L盾||40||||||||||||50|
|ガードナイト|騎士|4((但し、仲間になるマーセルは隠しスキルの効果によって15レベルになるまで3。))|剣、L盾||40||||||||||||50|
|装甲兵|重騎士|3|斧、L盾||||50||||||||||40|
|マージ(アイギナ)|軽兵|4|炎、風|||||||10|30|||||||
|マージ(ペルスヴェル)|軽兵|4|風、雷||||||||10|30||||||
|アポステル|軽兵|4|剣、弓、雷||50|||50||||60||||||
|シスター|神官|3|神聖||||||||||30|||||
|バリスタ兵|特殊|2|バリスタ||||||50|||||||||

**上級職
|CENTER:名前|CENTER:種別&br;&color(sienna){騎乗時};|CENTER:移動力|CENTER:装備|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:技能上限|h
|~|~|~|~|短剣|剣|槍|斧|弓|石弓|炎|風|雷|神聖|暗黒|S盾|M盾|L盾|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ハイロード|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、S盾、M盾||60||||||||||60|40||
|デュークナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾、M盾||30|60|||||||||50|50||
|ランスナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|槍、S盾|||40|||||||||40|||
|アローナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、弓、石弓||30|||50|60|||||||||
|ボウシューター|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|弓|||||60||||||||||
|パラディン|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾、M盾||50|50|||||||||50|50||
|グラスランナー|盗賊&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|短剣|50||||||||||||||
|バスタード|軽兵|4|剣||60|||||||||||||
|聖剣士|軽兵|4|剣||60|||||||||||||
|アクスレイヤー|軽兵|4|斧||||60|||||||||||
|ハイハンター|軽兵|4|短剣、剣、弓|50|40|||60||||||||||
|セイジ(アイギナ)|軽兵|4|炎、風|||||||30|60|||||||
|セイジ(ペルスヴェル)|軽兵|4|風、雷||||||||20|40||||||
|マージナイト|軽兵|4|剣、炎、雷||40|||||60||30||||||
|グレートナイト|騎士|4|斧、S盾、M盾||||60||||||||50|50||
|プリースト|神官|3|神聖||||||||||50|||||
|巫女|神官|3|神聖||||||||||60|||||
|ハイプリースト|神官|3|精霊、神聖|||||||10|10|10|50|||||

**敵、NPC専用
|CENTER:名前|CENTER:種別&br;&color(sienna){騎乗時};|CENTER:移動力|CENTER:装備|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:技能上限|h
|~|~|~|~|短剣|剣|槍|斧|弓|石弓|精霊|神聖|暗黒|S盾|M盾|L盾|
||CENTER:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|帝国槍兵|歩兵|4|槍、S盾|||○|||||||○|||
|帝国斧兵|歩兵|4|斧、S盾||||○||||||○|||
|帝国弓兵|歩兵|4|弓|||||40||||||||
|帝国石弓兵|歩兵|4|石弓||||||○|||||||
|帝国重石弓兵|歩兵|4|石弓||||||○|||||||
|帝国狙撃兵|歩兵|4|石弓||||||60|||||||
|帝国槍騎兵|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|槍、S盾|||○|||||||○|||
|帝国弓騎兵|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|弓|||||○||||||||
|帝国騎士|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾||○|○|||||||○|||
|ブラックナイト|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾、M盾||○|60|||||||○|○||
|ドラゴンロード|??&br;&color(sienna){飛行};|?&br;&color(sienna){6};|剣、槍、S盾、M盾||50|60|||||||60|60||
|ジェネラル|重騎士|3|剣、L盾||40||||||||||50|
|ギガースナイト|重騎士|3|斧||||○|||||||||
|ハイランダー|軽兵|4|剣、弓、石弓||○|||○|○|||||||
|ラーズ神官|神官|3|暗黒|||||||||30||||
|ラーズ司祭|神官|3|精霊、暗黒|||||||20||40||||
|ラーズ司教|神官|3|精霊、暗黒|||||||30||60||||
|ラーズ僧兵|神官|3|剣、棍棒、暗黒||○|||||||○||||
|暗黒騎士|軽兵|4|剣、棍棒、暗黒||60|||||||50||||
|シビリアン|一般|3|なし|||||||||||||
|錬金術師|一般|3|なし|||||||||||||
|王妃|一般|3|なし|||||||||||||
|農民|歩兵|4|フォーク|||○||||||||||
|槍兵|歩兵|4|槍、S盾|||30|||||||30|||
|斧兵|歩兵|4|斧、S盾||||○||||||○|||
|弓兵|歩兵|4|弓|||||40||||||||
|石弓兵|歩兵|4|石弓||||||○|||||||
|重石弓兵|歩兵|4|石弓||||||○|||||||
|狙撃兵|歩兵|4|石弓||||||○|||||||
|工兵|歩兵|3|なし|||||||||||||
|輸送兵|一般|3|なし|||||||||||||
|斧騎士|騎士|4|斧、S盾、M盾||||○||||||○|○||
|弓騎兵|歩兵&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|弓|||||40||||||||
|王国騎士|騎士&br;&color(sienna){騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|剣、槍、S盾||○|○|||||||○|||
|司祭|神官|3|精霊、神聖|||||||○|○|||||
|僧兵|軽兵|4|剣、棍棒、神聖||○||||||○|||||
|伯爵|重騎士|3|剣、L盾||○||||||||||○|
|公爵|重騎士|3|剣、L盾||○||||||||||○|
|国王|重騎士|3|剣、L盾||○||||||||||○|
|アサシン|盗賊|4|短剣|○||||||||||||
|盗賊|盗賊|4|短剣|50||||||||||||
|盗賊弓兵|盗賊|4|弓|||||○||||||||
|ローグ|歩兵|4|フォーク|||○||||||||||
|ローグガード|軽兵|4|剣||○|||||||||||
|ローグハンター|歩兵|4|弓|||||○||||||||
|ローグガンナー|歩兵|4|石弓||||||30|||||||
|ウォーリア|軽兵|4|斧||||30|||||||||
|山賊|歩兵|4|斧||||40|||||||||
|雪山山賊|雪特殊|4|斧||||○|||||||||
|海賊|歩兵|4|斧||||○|||||||||
|砂族|歩兵|4|斧||||○|||||||||
|馬賊|盗賊&br;&color(sienna){軽騎馬};|4&br;&color(sienna){7};|短剣、弓|○||||○||||||||
|悪党|歩兵|4|剣||○|||||||||||
|頭目|歩兵|4|剣||○|||||||||||
|船長|歩兵|4|剣||○|||||||||||
|ファイアドラゴン|飛行|6|炎|||||||○||||||
|スノードラゴン|飛行|6|風|||||||○||||||
|ウイバーン|飛行|6|風|||||||40||||||
|サンダードラゴン|飛行|6|雷|||||||○||||||

IP:202.56.21.28 TIME:"2016-04-14 (木) 07:10:50" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.108 Safari/537.36 Sleipnir/4.4.8"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS