**オーブ(魔法)
#contents2_1
***炎 「アイギナ、エニード、オルウェン」


|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ファイアー|12|1|8|0〜1|20|1000||
|ヘルファイアー|20|6|7|0〜1|14|2100||
|アースブレイズ|20|10|6|1〜2|18|5400||
|パラスレイア&color(sienna){★};|32|-|9|0〜1|10|-|&color(darkgoldenrod){★エニード};&br;章が進むとMPが2回復する|
~
***風 「アイギナ、ペルスヴェル、オルウェン」

|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|エアブレード|3|1|7|0〜1|40|1200|2回攻撃|
|ウインドストーム|3|8|6|0〜1|60|2400|3回攻撃|
|ブリザード|8|3|7|0〜1|15|4500|軽傷確率+30%|
|パラスリアナ&color(sienna){★};|3|-|6|1〜2|40|-|&color(darkgoldenrod){★アイギナ};&br;4回攻撃&br;章が進むとMPが8回復する|
~
***雷 「エニード、リネット、ペルスヴェル、オルウェン」

|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|サンダー|8|2|6|1〜2|20|1500|致命+3%|
|ブレンサンダー|8|2|6|1〜2|30|4500|致命+3%&br;攻撃数+1|
|ライトニング|10|7|7|0〜1|15|3000|戦闘不能確率2倍|
|パラスセレニア&color(sienna){★};|24|-|9|0〜2|10|-|&color(darkgoldenrod){★リネット};&br;章が進むとMPが2回復する|
~
***神聖 「イゼルナ、サフィア、パラミティース、オルウェン」
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ホーリー|1|3|7|0〜1|10|3600|必ず先手を取る&br;攻撃相手を倒さない&br;HP1の相手に攻撃など&br;状況によって倒す場合がある|
|スターライト&color(sienna){★};|23|-|6|0〜1|10|-|&color(mediumorchid){★巫女};&br;章が進むとMPが2回復する|
|ハーフヒール|--|1|--|COLOR(darkslategray):[1]|20|600|隣接ユニットを回復&br;(精神/2+3)|
|ヒール|--|1|--|COLOR(darkslategray):[1]|20|1200|隣接ユニットを回復&br;(精神+3)+精神×神聖技能%|
|ヒールII|--|5|--|COLOR(darkslategray):[1]|20|2000|隣接ユニットを回復&br;(精神+10)+精神×神聖技能%|
|レンジヒール|--|7|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|15|3000|3ヘクス以内のユニット一人を回復&br;(精神+3)+精神×神聖技能%|
|エリアヒール|--|18|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|30|6000|3ヘクス以内のユニット全員を回復&br;(精神+3)+精神×神聖技能%|
|ヒール|--|1|--|COLOR(darkslategray):[1]|20|1200|隣接ユニットを回復&br;(精神+3)+神聖技能%|
|ヒールII|--|5|--|COLOR(darkslategray):[1]|20|2000|隣接ユニットを回復&br;(精神+10)+神聖技能%|
|レンジヒール|--|7|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|15|3000|3ヘクス以内のユニット一人を回復&br;(精神+3)+神聖技能%|
|エリアヒール|--|18|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|30|6000|3ヘクス以内のユニット全員を回復&br;(精神+3)+神聖技能%|
|エスケープ|--|10|--|COLOR(darkslategray):[1]|6|3000|隣接する味方をマップから離脱させる|
|ハロウ|--|9|--|COLOR(darkslategray):[1]|12|2400|状態異常(睡眠)を除去する|
|マナディル|--|11|--|COLOR(darkslategray):[1]|12|3000|状態異常(狂乱)を除去する|
|ナース|--|13|--|COLOR(darkslategray):[1]|12|2400|状態異常(毒)を除去する|
|キュアヒール&color(sienna){★};|--|30|--|1|12|-|&color(sienna){★イゼルナ};&br;隣接ユニットの戦闘不能を治す|
~
***暗黒 「オルウェン(※ランク3まで)」
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ジャヌーラ|15|3|5|0〜1|20|1200|HP吸収|
|ジャヌーラ&color(sienna){★};|15|3|5|0〜1|S|-|HP吸収|
|スキュラ|3|4|8|0〜2|20|1600|相手のレベルを攻撃力に加算する|
|ヘルウォーム|10|4|6|1〜3|20|800|命中すると33%の確率で毒状態|
|トゥマハーン|13|6|7|0〜2|16|1600|受けたダメージ分の経験値が失われる(レベルダウンもあり)|
|バウクラッシュ|15|12|3|1〜3|8||飛行ユニットには無効&br;反撃に用いることができない|
|ブラックメティオ|16|18|4|All|8|2400|攻撃相手を倒さない&br;反撃に用いることができない&br;相手の射程内に攻撃した場合反撃はされる|
|ダークヒール|--|3|--|COLOR(darkslategray):[1〜5]|20|1000|5ヘクス以内のユニット一人を回復&br;(精神+10)+精神×暗黒技能%|
|ダークヒール|--|3|--|COLOR(darkslategray):[1〜5]|20|1000|5ヘクス以内のユニット一人を回復&br;(精神+10)+暗黒技能%|
|スリープ|--|7|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|12|1200|敵ユニットを2〜5ターン睡眠状態&br;精神が同等以上|
|バーサク|--|12|--|COLOR(darkslategray):[1〜5]|20|2000|敵ユニットを1〜3ターン狂乱状態&br;精神が同等以上|
~
***ブレス 「ドラゴン専用」
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ファイアーブレス|21|1|10|0〜1|S|-|火竜の息(炎)|
|ヘルブレイズ|28|1|10|0〜1|S|-|火竜の息(炎)|
|サンドストーム|9|1|10|0〜1|S|-|飛竜の息(風)&br;致命+3% 3回攻撃|
|ヴンダーガスト|18|1|10|0〜1|S|-|飛竜の息(風)&br;致命+6%|
|アイスブレス|22|1|10|0〜1|S|-|氷竜の息(風)&br;命中時に33%の確率で睡眠|
|トールブレス|25|1|12|0〜1|S|-|トールの息(雷)&br;戦闘不能確率2倍|

IP:180.220.12.29 TIME:"2016-06-23 (木) 05:04:44" REFERER:"http://haruka.saiin.net/~berwick-saga/1/index.php?cmd=edit&page=%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0%2F%A5%AA%A1%BC%A5%D6" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS