|アジのマリネ|〇:回避+3 / 命中+3&br;−:回避+2 / 命中+2&br;×:回避+1 / 命中+1|
|イカのフリット|〇:HP+3 / 回避+3&br;−:HP+3 / 回避+3 / 防御-1&br;×:HP+3 / 回避+3 / 防御-2|
|ヴィシソワーズ|〇:被致命率補正(-7%)&br;−:被致命率補正(-3%)&br;×:被致命率補正(-3%) / 回避-5|
|兎のオレンジ煮|〇:HP+2 / 回避+5 / 防御+1&br;−:HP+2 / 回避+3&br;×:HP+2|
|海の幸サラダ|〇:回避+3 / 「魔法回避」&br;−:回避+3 / 精神+1 / 防御-1&br;×:回避+3 / 防御-1|
|エビと茸のマリネ|〇:回避+5 / 精神+3&br;−:回避+4 / 精神+2&br;×:回避+3 / 精神+1|
|エビの香味焼き|〇:回避+12&br;−:回避+9&br;×:回避+6|
|貝のワイン蒸し|〇:致命+2 / 命中+5&br;−:致命+2 / 命中+3&br;×:致命+2 / 軽傷確率増加(+5%)|
|貝柱のポワレ|〇:命中+7 / 致命+5&br;−:命中+7 / 致命+2&br;×:命中+7|
|カニの甲羅焼き|〇:命中+20&br;−:命中+15&br;×:命中+10|
|カモのロースト|〇:HP+1 / 致命+5&br;−:HP+1 / 致命+3&br;×:HP+1 / 致命+1|
|茸のパピヨット|〇:精神+1 / ヒールオーブ効果補正&br;−:精神+1&br;×:精神+1 / 防御-1|
|クリームシチュー|〇:HP+1 / 取得Exp+50%&br;−:HP+1 / 取得Exp+30%&br;×:HP+1|
|仔牛のソテー|〇:HP+5 / 筋力+2 / 防御+3&br;−:HP+5 / 筋力+1 / 防御+2&br;×:HP+5 / 防御+1|
|仔羊のテリーヌ|〇:HP+3 / 敵戦闘不能確率増加(2倍)&br;−:HP+3 / 敵戦闘不能確率増加(1.5倍)&br;×:HP+3|
|サーモンバター|〇:回避+5 / 致命+3&br;−:回避+5&br;×:回避+5 / 命中-3|
|サーモンムニエル|〇:命中+6 / HP+5&br;−:命中+3 / HP+3&br;×:命中+3 / 軽傷確率増加(+5%)|
|四季のポトフ|〇:HP+5 / ヒールオーブ効果補正(+20%)&br;−:HP+5 / ヒールオーブ効果補正(+10%)&br;×:HP+5|
|シノン風オムレツ|〇:HP+5 / 剣・槍・斧・盾技能+10&br;−:HP+4 / 剣・槍・斧・盾技能+5&br;×:HP+3 / 剣・槍・斧・盾技能+2|
|シノン風サラダ|〇:騎馬HP回復(大)&br;−:騎馬HP回復(中)&br;×:?|
|白身魚のハーブ風味|〇:命中+5 / 敵軽傷率増加(+10%)&br;−:命中+5&br;×:命中+5 / 筋力-1|
|スパイシーエッグ|〇:HP+1 / 弓・石弓技能+?&br;−:HP+1 / 弓・石弓技能+3&br;×:HP+1 / 弓・石弓技能+1|
|スパイシーリブ|〇:HP+5 / 睡眠回復率補正&br;−:HP+3&br;×:HP+3 / 精神-1|
|卵と野菜のソテー|〇:HP+3 / 魔法技能+10&br;−:HP+2 / 魔法技能+5&br;×:HP+1 / 魔法技能+?|
|タラのポワレ|〇:命中+10 / 「連続」&br;−:命中+10&br;×:該当なし|
|鳥と茸のソテー|〇:HP+2 / 精神+2&br;−:HP+2 / 精神+1&br;×:HP+2 / 軽傷確率増加(+10%)|
|ナルヴィ風サラダ|〇:騎馬ダメージ減少(-50%)&br;−:騎馬ダメージ減少(-30%)&br;×:騎馬ダメージ減少(-10%)|
|野苺の盛り合わせ|〇:被致命率補正(-3%) / 幸運増加(女性のみ)&br;−:被致命率補正(-2%) / 幸運増加(女性のみ)&br;×:被致命率補正(-1%)|
|野兎の蜂蜜ソース|〇:HP+2 / 俊敏+3 / 「待伏せ」&br;−:HP+2 / 俊敏+2&br;×:HP+2|
|パンプキンサラダ|〇:騎馬HP回復(大)&br;−:騎馬HP回復(小)&br;×:騎馬HP回復(小) / HP-3|
|ビーフシチュー|〇:HP+10 / 魔法回復量増加(+30%) / 「癒しの護符」&br;−:HP+10 / 魔法回復量増加(+30%)&br;×:HP+10|
|ブイヤベース|〇:回避+8 / 「弓回避」&br;−:回避+8 / 防御-1&br;×:回避+8 / 防御-1|
|ボイルエッグ|〇:全技能+3&br;−:全技能+1&br;×:なし|
|ポークソテー|〇:HP+5 / 睡眠・混乱・毒回復率補正&br;−:HP+5&br;×:HP+5 / 俊敏-1|
|ホタテのムニエル|〇:命中+8 / HP+3&br;−:命中+5 / HP+3&br;×:命中+5|
|ホットクラブ|〇:命中+5 / 睡眠回復率補正&br;−:命中+5&br;×:命中+5 / 精神-2|
|ホットペッパー|〇:睡眠・混乱回復率補正(+50%)&br;−:睡眠・混乱回復率補正(+30%)&br;×:なし|
|マトンのクスクス|〇:HP+5 / 魔法回復量増加(+20%)&br;−:HP+2&br;×:HP+2 / 防御-1|
|ミートローフ|〇:HP+5 / 戦闘不能確率減少(-50%)&br;−:HP+5 / 戦闘不能確率減少(-25%)&br;×:HP+5|
|ミネストローネ|〇:HP+4 / 幸運増加&br;−:HP+4&br;×:HP+4 / 精神-1|
|ヤギの香草焼き|〇:HP+4 / 軽傷無効&br;−:HP+4&br;×:HP+4 / 筋力-1|
|山の幸サラダ|〇:精神+3&br;−:精神+2&br;×:精神+2 / 筋力-1|
|ラケル風オムレツ|〇:全技能+12&br;−:全技能+6&br;×:全技能+3|
|ローストチキン|〇:HP+2 / 致命+3&br;−:HP+2 / 致命+2&br;×:HP+2 / 軽傷確率増加(+10%)|
|ローストビーフ|〇:HP+5 / 筋力+3 / 「反撃」&br;−:HP+5 / 筋力+3&br;×:HP+5 / 筋力+1|
|若鶏のクリーム煮|〇:HP+1 / 筋力+1 / 防御+1&br;−:HP+1 / 筋力+1&br;×:HP+1|
|若鶏のフリカッセ|〇:HP+8 / 魔法回復量増加(+30%)&br;−:HP+4 / 魔法回復量増加(+10%)&br;×:HP+2 / 軽傷確率増加(+10%)|
*人物別/
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenrod):普通|>|BGCOLOR(peachpuff):嫌い|h
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffff):E|||||||
|~|||||||

*技能上昇の目安
**成長度
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
*技能上昇の目安
()内は3-4や15-17など、×は上昇せず、2/2は1回=2発命中
**成長度10(オルウェン・炎 風 雷)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|0-5|||-|-|-||||||-|-|-||||
|5-10|||-|-|-||||(130×)||-|-|-||||
**成長度20(アイギナ・炎、デリック・L盾、イストバル・短剣、ラレンティア・S盾、ペルスヴェル・風)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|0-5|||||-||||||||-||||
|5-10|||||-||||||||-||||
|10-15|||||-||||||||-||||
|15-20|||||-||||||||-||||
|20-25|||||-||||||||-||||
|25-30|||||-||||||||-||||
|30-35|||||-||||||||-||||
|35-40|||||-||||||||-||||
|40-45|||||-||||||||-||||
|45-50|||||-||||||||-||||
**成長度30(ウォード・剣 M盾、アデル・槍、エルバート・槍、エニード・雷、アグザル・斧、デリック・斧、クリフォード・槍、シェルパ・剣、ラレンティア・剣)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|0-5|||||-||||||||-||||
|5-10|||||-||||||||-||||
|10-15|||||-||||||||-||||
|15-20|||||-||||||||-||||
|20-25|||||-||||||||-||||
|25-30|||||-||||||||-||||
|30-35|||||-||||||||-||||
|35-40|||||-||||||||-||||
|40-45|||||-||||||||-||||
|45-50|||||-||||||||-||||
|50-55|||-|-|-||||||-|-|-||||
|55-60|||-|-|-||||||-|-|-||||
**成長度40(ウォード・槍、レオン・S盾、マーセル・剣、パラミティース・神聖、シルウィス・石弓、クリフォード・S盾 M盾、オルウェン・神聖、セディ・短剣)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
**成長度50(レオン・槍、エルバート・S盾 M盾、クリス・弓、イゼルナ・神聖、アイギナ・風、アーサー・剣、クリフォード・剣、ラレンティア・槍)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20||||||||||||||18.9|||
|20-25|||||||||||||||||
|0-5|(7.5)|(9.9)||||||||(900×)|||||||
|5-10|(7.2)|(9.7)|||||||||||||||
|10-15|(11)|(17)|||||||||||||||
|15-20|(8.8)|(17.4)||||||(11.23)||||||18.9||20.4|
|20-25|(9.75)||(21×)||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|50-55|||-|-|-||||||-|-|-||||
|55-60|||-|-|-||||||-|-|-||||
**成長度60(リース・剣、セネ・短剣、ダウド・斧、アルヴィナ・剣 槍、ウォロー・剣、シルウィス・弓、ルヴィ・S盾 M盾、ペルスヴェル・雷)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|0-5|||||-||||||||-||||
|5-10|||||-||||||||-||||
|10-15|||||-||||||||-||||
|15-20|||||-||||||||-||||
|20-25|||||-||||||||-||||
|25-30|||||-||||||||-||||
|30-35|||||-||||||||-||||
|35-40|||||-||||||||-||||
|40-45|||||-||||||||-||||
|45-50|||||-||||||||-||||
|50-55|||-|-|-||||||-|-|-||||
|55-60|||-|-|-||||||-|-|-||||
**成長度70(シロック・弓、クリス・石弓、マーセル・L盾、アルヴィナ・S盾 M盾、アーサー・槍、クレイマー・剣、ファラミア・弓)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15|||||||||||||||||
|15-20|||||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||14.8||3||||||
|30-35|||||||||16||3.4||||||
|35-40|||||||||17.1||4.8||||||
|40-45|||||||||22.2||7.4||||||
|45-50|||||||||28.5||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|0-5|||||-||||||||-||||
|5-10|||||-||||||||-||||
|10-15|||||-||||||||-||||
|15-20|||||-||||||||-||||
|20-25|||||-||||||||-||||
|25-30|||||-||||14.8||3||-||||
|30-35|||||-||||16||3.4||-||||
|35-40|||||-||||17.1||4.8||-||||
|40-45|||||-||||22.2||7.4||-||||
|45-50|||||-||||28.5||||-||||
|50-55|||-|-|-||||||-|-|-||||
|55-60|||-|-|-||||||-|-|-||||
**成長度80(リース・S盾 M盾、アデル・S盾、エルバート・剣、クリス・剣、ダウド・S盾 M盾、エニード・炎、パラミティース・剣、ディアン・斧、ルヴィ・剣、イストバル・弓、サフィア・神聖)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||2.07||||||||2.13||||
|5-10|||||2.13||||||||2.2||||
|10-15|||||3.07||||||2.6||3.13||||
|15-20|||||3||||||3||3||||
|20-25|||||3.07||||||2.6||2.8||||
|25-30|||||3.13||||||2.6||3.13||||
|30-35|||||||||||2.8||||||
|35-40|||||||||||3||||||
|40-45|||||||||||4.6||||||
|45-50|||||||||||4.2||||||
|50-55|||||||||||8.8||||||
|55-60|||||||||||13||||||
**成長度90(エニード・剣、バロウズ・石弓、リネット・剣 弓 雷、ルヴィ・槍、アーサー・S盾 M盾、フェイ・剣、ファラミア・剣、イストバル・剣)
|LV|>|24T攻撃|>|24T盾|24T神聖|>|>|24T(N回)|>|25T攻撃|>|25T盾|25T神聖|>|>|25T(N回)|
|~|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|命中|空振|防御|未発動|回復|1/1|1/2|2/2|
|0-5|||||||||||||||||
|5-10|||||||||||||||||
|10-15||10.6|||||||||||||||
|0-5|(4.1)|(5.7)|||-||||||||-||||
|5-10|(4.1)|(10.7)|||-||||||||-||||
|10-15|(5.9)|10.6|||||||||||||||
|15-20||11.2|||||||||||||||
|20-25|||||||||||||||||
|25-30|||||||||||||||||
|30-35|||||||||||||||||
|35-40|||||||||||||||||
|40-45|||||||||||||||||
|45-50|||||||||||||||||
|50-55|||||||||||||||||
|55-60|||||||||||||||||
|20-25||(88×)|||-||||||||-||||
|25-30|||||-||||||||-||||
|30-35|||||-||||||||-||||
|35-40||(32×)|||-||||||||-||||
|40-45|||||-||||||||-||||
|45-50|||||-||||||||-||||
|50-55|||-|-|-||||||-|-|-||||
|55-60|||-|-|-||||||-|-|-||||



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS