**リペアコスト
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ペーパーナイフ|18| | | | | | | | | | |
|ダガー|24| | | | | | | | | | |
|エアナイフ|30| | | | | | | | | | |
|アサシンダガー|35| | | | | | | | | | |
|ブラッドナイフ|35| | | | | | | | | | |
|ボルトナイフ|48| | | | | | | | | | |
|サクス|60| | | | | | | | | | |
|リターンダガー|60| | | | | | | | | | |
|ヴェスパ|80| | | | | | | | | | |
|シーフダガー|84| | | | | | | | | | |
|カラドヴルフ|96| | | | | | | | | | |
|ソードブレイカー|120| | | | | | | | | | |
|マンゴーシュ|120| | | | | | | | | | |
|クリテカルナイフ|128| | | | | | | | | | |
|スタンナイフ|130| | | | | | | | | | |
|クロタロス|180| | | | | | | | | | |
|ナルコーゼ|240| | | | | | | | | | |
|ルーンナイフ|250| | | | | | | | | | |
|クリスナイフ|396| | | | | | | | | | |
|ブロンズソード|20| | | | | | | | | | |
|ショートソード|24| | | | | | | | | | |
|シミター|28| | | | | | | | | | |
|帝国正式剣|30| | | | | | | | | | |
|王国軍用剣|40| | | | | | | | | | |
|ハイメタルソード|40| | | | | | | | | | |
|ロングソード|48| | | | | | | | | | |
|オーバーシミター|60| | | | | | | | | | |
|サーベル|60| | | | | | | | | | |
|アバランチソード|72| | | | | | | | | | |
|ブロードソード|80| | | | | | | | | | |
|神剣ヴリトラ|80| 1-12| 13-25| 26-38| 39-51| 52-63| 64-76| 77-88| 89-101| | |
|バスタードソード|84| | | | | | | | | | |
|馬殺刀|84| | | | | | | | | | |
|キルブレード|96| | | | | | | | | | |
|グレートソード|117| | | | | | | | | | |
|シャムシール|120| | | | | | | | | | |
|レイピア|128| | | | | | | | | | |
|カトラス|132| | | | | | | | | | |
|ミスリルソード|135| | | | | | | | | | |
|ナイトソード|140| | | | | | | | | | |
|アドラスティア|141| | | | | | | | | | |
|ディヴァインソード|148| | | | | | | | | | |
|サンダーソード|150| | | | | | | | | | |
|エストック|150| | | | | | | | | | |
|ブリムランガー|152| | | | | | | | | | |
|オーバカトラス|156| 1-5| 6-11| 12-16| 17-22| 23-28| 29-35| | | | |
|ツヴァイハンダー|159| | | | | | | | | | |
|ハルペリア|186| | | | | | | | | | |
|カリスソード|190| | | | | | | | | | |
|ロードグラム|195| 1-4| 5-9| 10-14| 15-19| 20-23| 24-28| 29-35| | | |
|クリームヒルト|212| | | | | | | | | | |
|バルムンク|228| 1-4| 5-8| 9-12| 13-16| 17-20| 21-25| 26-29| 30-35| | |
|ファイアーソード|248| | | | | | | | | | |
|イグニートソード|296| | | | | | | | | | |
|センシュアル|304| | | | | | | | | | |
|サクシード|320| 1-3| 4-6| 7-10| 11-13| 14-16| 17-19| 20-22|23-25 | | 26|
|ラーゼタール|330|1-2| 3-5| 6-8| 9-11| 12-14| 15-17| 18-21| | | |
|ライトクラブ|18| | | | | | | | | | |
|メイスソード|40| | | | | | | | | | |
|ダークメイス|48| | | | | | | | | | |
|ハンドスピア|25| | | | | | | | | | |
|ハープーン|35| | | | | | | | | | |
|帝国正式槍|40| | | | | | | | | | |
|王国正式槍|45| | | | | | | | | | |
|ピラム|50|| | | | | | | | | 6|
|ビランザー|50| | | | | | | | | | 20|
|ライトスピア|50| | | | | | | | | | |
|ファランクス|70| | | | | | | | | | |
|スピア|72| | | | | | | | | | |
|ロングスピア|72| | | | | | | | | | |
|工房試作槍|75| | | | | | | | | | |
|パイク|96| | | | | | | | | | |
|ニードルスピア|100|| | | | | | | | | |
|ジャベリン|100| | | | | | | | | | |
|ミスリルスピア|108| | | | | | | | | | |
|ウインドスピア|152| | | | | | | | | | |
|エウシュプロネ|188| | | | | | | | | | |
|ハルバード|200| | | | | | | | | | |
|フォラージュ|201| | | | | | | | | | |
|ヴォータンの槍|220| | | | | | | | | | |
|カエルムスピア|240| | | | | | | | | | |
|ブリューナク|296| | | | | | | | | | |
|フォーク|10|
|ヒートフォーク|24|
|バトルフォーク|30|
|ガルフォーク|96|
|ランス|100|
|ヘヴィランス|135|
|オクスタン|140|
|ハロースランス|200|
|ドラゴンランス|272|
#topicpath
*人物別/
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenrod):普通|>|BGCOLOR(peachpuff):嫌い|h
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffec):D|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffff):E|||||||
|~|||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS