**リペアコスト
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ブロンズソード|20|
|ショートソード|24|
|シミター|28|
|帝国正式剣|30|
|王国軍用剣|40|
|ハイメタルソード|40|
|ロングソード|48|
|オーバーシミター|60|
|サーベル|60|
|アバランチソード|72|
|ブロードソード|80|
|神剣ヴリトラ|80|
|バスタードソード|84|
|馬殺刀|84|
|キルブレード|96|
|グレートソード|117|
|シャムシール|120|
|レイピア|128|
|カトラス|132|
|ミスリルソード|135|
|ナイトソード|140|
|アドラスティア|141|
|ディヴァインソード|148|
|サンダーソード|150|
|エストック|150|
|ブリムランガー|152|
|オーバカトラス|156|
|ツヴァイハンダー|159|
|ハルペリア|186|
|カリスソード|190|
|ロードグラム|195|
|クリームヒルト|212|
|バルムンク|228|
|ファイアーソード|248|
|イグニートソード|296|
|センシュアル|304|
|サクシード|320|
|ラーゼタール|330|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS