**経験値
※&color(#000000,#E1FFE6){基礎経験値};~
**リペアコスト
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ブロンズソード|20|
|ショートソード|24|
|シミター|28|
|帝国正式剣|30|
|王国軍用剣|40|
|ハイメタルソード|40|
|ロングソード|48|
|オーバーシミター|60|
|サーベル|60|
|アバランチソード|72|
|ブロードソード|80|
|神剣ヴリトラ|80|
|バスタードソード|84|
|馬殺刀|84|
|キルブレード|96|
|グレートソード|117|
|シャムシール|120|
|レイピア|128|
|カトラス|132|
|ミスリルソード|135|
|ナイトソード|140|
|アドラスティア|141|
|ディヴァインソード|148|
|サンダーソード|150|
|エストック|150|
|ブリムランガー|152|
|オーバカトラス|156|
|ツヴァイハンダー|159|
|ハルペリア|186|
|カリスソード|190|
|ロードグラム|195|
|クリームヒルト|212|
|バルムンク|228|
|ファイアーソード|248|
|イグニートソード|296|
|センシュアル|304|
|サクシード|320|
|ラーゼタール|330|

|兵種|基礎経験値|
|盗賊(セネ)|10|
|補給兵|10|
|ローグ|10|
|馬賊|11|
|山賊(海賊)|12|
|シスター(イゼルナ)|12|
|マージ(アイギナ)|12|
|ローグハンター|12|
|ローグガンナー|12|
|帝国兵(槍・斧・弓)|13|
|盗賊(セディ)|13|
|帝国兵(石弓)|14|
|グラスランナー|15|
|ホースメン|15|
|ボウシューター|15|
|帝国騎兵(槍・弓)|15|
|雪山山賊(砂賊)|15|
|シスター(サフィア)|16|
|帝国重石弓兵(重石弓兵)|16|
|東方剣士(フェイ)|16|
|ハイプリースト|16|
|プリースト|16|
|マージナイト|16|
|マーセナリー|16|
|ラーズ神官(僧兵)|16|
|ルークナイト|16|
|アクスファイター|18|
|ウォーリア|18|
|フリーナイト(ルヴィ)|18|
|ボウナイト|18|
|マージ(ペルスヴェル)|18|
|ローグウォーリア|18|
|アクスナイト|20|
|斧騎士|20|
|グレートナイト|20|
|帝国狙撃兵(狙撃兵)|20|
|盗賊|20|
|東方剣士(ウォロー)|20|
|ラーズ司祭|20|
|アローナイト|22|
|ガードナイト|22|
|スピアナイト|22|
|フリーナイト(アーサー)|22|
|ランスナイト|22|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||







※&color(#000000,#E1FFE6){敵とのレベル差による増減};~

|>|>|>|敵とのレベル差による増減|
|レベル差|増減経験値|レベル差|増減経験値|
|+1|2|-1|-5|
|+2|4|-2|-10|
|+3|6|-3|-15|
|+4|8|-4|-20|
|+5|10|-5|-25|
|+6|12|-6|-30|
|+7|15|-7|-35|
|+8||-8|-40|

~

,ドラゴンナイト,45
,装甲兵,51
,ブラックナイト,51
,暗黒剣士,95
,斧騎士,35
,バリスタ兵,45

,詩人崩れ,レベル差7,39
,詩人崩れ,レベル差6,36
,詩人崩れ,レベル差5,34

,馬賊,俊敏上限15


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS