*第9章

**任務 橋梁破壊
跳ね橋を下ろすと が「進撃」になる
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|オズマ|ランスナイト|迎撃|-||
|2|マーブル|ランスナイト|固定|-||
|~|~|~||と交戦||
|3|シモン|ランスナイト|固定|-||
|~|~|~||と交戦||
|4|ガーディ|ランスナイト|固定|-||
|~|~|~||と交戦||
|5|国境守備隊|ランスナイト|迎撃|-||
|~|~|~|進撃|5-8のいずれかと交戦&br;ギガースナイトと交戦||
|6|国境守備隊|ランスナイト|迎撃|-||
|~|~|~|進撃|5-8のいずれかと交戦&br;ギガースナイトと交戦||
|7|国境守備隊|ランスナイト|迎撃||-|
|~|~|~|進撃|5-8のいずれかと交戦&br;ギガースナイトと交戦||
|8|国境守備隊|ランスナイト|迎撃|-||
|~|~|~|進撃|5-8のいずれかと交戦&br;ギガースナイトと交戦||
|9|国境守備隊|ギガースナイト|巡回|-||
|~|~|~|進撃|交戦後||
|10|国境守備隊|ランスナイト||||
|11|国境守備隊|帝国弓兵||||
|12|国境守備隊|帝国騎士||||
|13|国境守備隊|帝国弓兵||||
|14|国境守備隊|帝国弓兵||||
|15|国境守備隊|帝国重石弓兵|迎撃|-||
|16|国境守備隊|帝国弓兵||||
|17|国境守備隊|帝国弓兵||||
|18|国境守備隊|帝国弓兵||||
|19|国境守備隊|帝国槍兵||||
|20|国境守備隊|帝国弓兵|固定|-||
|21|国境守備隊|帝国槍兵||||
|22|国境守備隊|帝国槍兵||||
|23|国境守備隊|帝国槍兵||||
|24|国境守備隊|帝国弓兵||||
|25|国境守備隊|帝国弓兵||||
|26|伝令|斧兵|離脱|-|低速&br;右上の離脱ポイントのみを使用|
|27|グラープ|ブラックナイト||||
|28|国境守備隊|帝国狙撃兵|固定|-||
|29|国境守備隊|帝国重石弓兵||||
|30|国境守備隊|帝国槍兵||||
|31|国境守備隊|帝国石弓兵||||
|32|国境守備隊|帝国斧兵||||
|33|国境守備隊|帝国騎士||||
|34|国境守備隊|ラーズ司祭||||
|35|国境守備隊|バリスタ兵||||
|36|国境守備隊|バリスタ兵||||
|37|国境守備隊|帝国弓騎兵||||
|38|国境守備隊|帝国弓騎兵||||
|39|国境守備隊|帝国槍兵||||
|40|国境守備隊|帝国槍兵||||

敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ソフィー|ボウナイト||||
|2|帝国増援部隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国増援部隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国増援部隊|帝国弓騎兵||||
|5|帝国増援部隊|ラーズ司祭||||
|6|帝国増援部隊|装甲兵||||
|7|帝国増援部隊|装甲兵||||

**依頼 ボルポス谷の悪魔
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ギーバス|悪党|固定|-||
|~|~|~|離脱(好戦型)|22T以降||
|2|ラオン|アサシン||||
|3|ボルポス団|盗賊|固定|-||
|4|ボルポス団|盗賊弓兵|固定|-||
|5|ボルポス団|盗賊|固定|-||
|6|ボルポス団|盗賊弓兵|固定|-||
|7|ボルポス団|アサシン|固定|-||
|8|ボルポス団|馬賊||||
|9|ボルポス団|馬賊||||
|10|ボルポス団|馬賊||||
|11|ボルポス団|馬賊||||
|12|ボルポス団|アサシン|固定|-||
|13|ボルポス団|馬賊||||
|14|ボルポス団|盗賊弓兵|固定|-||
|15|ボルポス団|山賊||||
|16|ボルポス団|盗賊弓兵|固定|-||
|17|悪徳司祭|司祭||||
|18|ボルポス団|マーセナリー||||
|19|ボルポス団|山賊||||
|20|ボルポス団|盗賊弓兵||||
|21|フリース|東方剣士||||
|22|ボルポス団|ローグ||||
|23|ボルポス団|マーセナリー||||
|24|ボルポス団|馬賊||||
|25|ボルポス団|盗賊弓兵||||
|26|ボルポス団|山賊||||
|27|ボルポス団|ローグ||||
|28|ボルポス団|海賊||||
|29|ボルポス団|海賊||||

敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ボルポス団|海賊||||
|1|ボルポス団|海賊||||
|1|ローギス|海賊||-||
|~|~|~|離脱(好戦型)|14T以降||
|1|ボルポス団|海賊||||

**依頼 兵站基地
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ゴーゼワロス|パラディン|固定|13Tまで||
|~|~|~|警戒(接近型)|14T以降|挑発が出来ない|
|2|守備兵|帝国槍騎兵||||
|3|側近|帝国槍騎兵||||
|4|守備兵|帝国槍兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|6|守備兵|帝国槍兵||||
|7|守備兵|帝国槍兵||||
|8|守備兵|帝国槍兵||||
|9|守備兵|帝国槍兵||||
|10|守備兵|帝国槍兵||||
|11|守備兵|帝国弓兵||||
|12|守備兵|帝国弓兵||||
|13|守備兵|帝国弓兵||||
|14|守備兵|帝国弓兵||||
|15|守備兵|装甲兵||||


敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|守備兵|バリスタ兵|固定|-||
|2|守備兵|帝国弓兵||||
|3|守備兵|帝国弓兵||||
|4|守備兵|帝国槍兵||||
|2|守備兵|帝国弓兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|6|守備兵|帝国斧兵||||
|2|守備兵|帝国弓兵||||
|3|守備兵|帝国弓兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|4|守備兵|帝国槍兵||||
|6|守備兵|帝国斧兵||||
|3|守備兵|帝国弓兵||||
|4|守備兵|帝国槍兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|7|守備兵|帝国槍騎兵||||
|9|守備兵|帝国石弓兵||||
|10|守備兵|帝国石弓兵||||
|5|守備兵|帝国槍兵||||
|6|守備兵|帝国斧兵||||
|7|守備兵|帝国槍騎兵||||
|8|守備兵|バリスタ兵|固定|-||
|1|守備兵|バリスタ兵|固定|-||
|2|守備兵|帝国弓兵||||
|3|守備兵|帝国弓兵||||
|7|守備兵|帝国槍騎兵||||
|4|守備兵|帝国槍兵||||
|6|守備兵|帝国斧兵||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS