*第6章

**任務 前線の街
敵増援 左上
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国兵|帝国槍兵||||
|2|帝国兵|帝国槍兵||||
|3|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|7|帝国兵|帝国槍兵||||
|8|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|9|帝国兵|帝国槍兵||||
|13|帝国兵|帝国斧兵||||
|14|帝国兵|帝国斧兵||||
|15|帝国兵|帝国斧兵||||
|16|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|17|帝国兵|帝国斧兵||||
|18|ラーズ神官|ラーズ神官||||
|19|帝国兵|帝国斧兵||||
|20|帝国兵|帝国石弓兵||||
|21|帝国兵|帝国石弓兵||||
|25|帝国兵(ユリアン)|帝国槍兵||||
|26|帝国兵|帝国槍兵||||
|27|帝国兵|狙撃兵||||
|34|帝国兵|帝国騎士||||
|35|帝国兵|帝国石弓兵||||
|41|帝国兵|ガードナイト||||
|42|帝国兵|帝国槍兵||||
|43|ラーズ神官|ラーズ神官||||
|49|帝国兵|帝国槍兵||||
|50|帝国兵|帝国槍兵||||
|51|帝国兵|帝国重石弓兵||||

敵増援 左下
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|4|帝国兵|帝国槍兵||||
|5|帝国兵|帝国槍兵||||
|6|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|31|ミーナス|ボウナイト||||
|32|セオドル|ランスナイト||||
|33|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|36|帝国兵|装甲兵||||
|37|帝国兵|装甲兵||||
|44|帝国兵|マーセナリー||||
|45|帝国兵|マーセナリー||||
|46|帝国兵|マーセナリー||||
|52|帝国兵|帝国騎士||||
|53|オルトマン|ジェネラル||||
|54|帝国兵|装甲兵||||

敵増援 右上
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|10|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|11|帝国兵|帝国槍兵||||
|12|帝国兵|帝国槍兵||||
|22|帝国兵|帝国槍兵||||
|23|帝国兵|帝国弓兵||||
|24|帝国兵|帝国槍兵||||
|28|帝国兵|帝国弓兵||||
|29|帝国兵|帝国石弓兵||||
|30|帝国兵|斧騎士||||
|38|帝国兵|帝国槍兵||||
|39|帝国兵|帝国重石弓兵||||
|40|帝国兵|帝国斧兵||||
|47|帝国兵|帝国騎士||||
|48|帝国兵|帝国騎士||||
|55|帝国兵|帝国槍兵||||
|56|帝国兵|帝国重石弓兵||||

**依頼 食料調達
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|マードック|悪党|固定|-||
|~|~|~|離脱(好戦型)|交戦後||
|2|アドリア山賊|山賊||||
|3|アドリア山賊|山賊|徘徊(好戦型)|-||
|4|アドリア山賊|山賊|進撃|-||
|5|アドリア山賊|盗賊弓兵|固定|-||
|6|アドリア山賊|山賊|迎撃|-||
|7|アドリア山賊|盗賊|迎撃|-||
|8|アドリア山賊|山賊|迎撃|-||
|9|バルロビン|盗賊弓兵|迎撃|-||
|10|アドリア山賊|ローグ|離脱|-|左の離脱ポイントのみを使用|
|11|アドリア山賊|ローグ|離脱|-|左上の離脱ポイントのみを使用|
|12|アドリア山賊|ローグ|離脱|-|左の離脱ポイントのみを使用|

帝国兵
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ミュレゼン|オールドナイト|迎撃|-|崖の上のみ移動|
|2|帝国偵察隊|斧騎士|迎撃|-|崖の上のみ移動|
|3|帝国偵察隊|斧騎士|迎撃|-|崖の上のみ移動|
|4|帝国偵察隊|帝国石弓兵|迎撃|-||
|5|帝国偵察隊|帝国弓兵||||

敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|アドリア山賊|ローグ|離脱|-|左の離脱ポイントのみを使用|
|2|アドリア山賊|ローグ|離脱|-|左上の離脱ポイントのみを使用|

**依頼 幽霊部隊
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ウィリアム|帝国騎士|固定|-||
|~|~|~|進撃|交戦後||
|2|帝国第十三部隊|マーセナリー|迎撃|-|低速|
|3|帝国第十三部隊|マーセナリー|迎撃|-|低速|

敵増援 森
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国第十三部隊|帝国弓兵||||
|2|帝国第十三部隊|帝国弓兵||||
|3|帝国第十三部隊|帝国槍兵||||

敵増援 湖
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|4|帝国海兵隊|帝国斧兵||||
|5|帝国海兵隊|帝国斧兵||||
|6|帝国海兵隊|帝国斧兵||||
|7|帝国海兵隊|帝国斧兵||||

敵増援 民家付近
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|8|帝国第十三部隊|マーセナリー||||
|9|帝国第十三部隊|マーセナリー||||
|10|帝国第十三部隊|帝国石弓兵||||
|11|帝国第十三部隊|帝国槍兵||||
|12|帝国第十三部隊|帝国槍兵||||

敵増援 民家
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|13|帝国第十三部隊|帝国槍兵||||
|14|帝国第十三部隊|帝国石弓兵||||
|15|帝国第十三部隊|帝国弓兵||||

敵増援 街道
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|16|帝国第十三部隊|帝国弓兵||||

敵増援 ボス付近
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|17|帝国第十三部隊|帝国弓騎兵||||
|18|帝国第十三部隊|帝国弓騎兵||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS