*第10章

**任務 女聖騎士
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|アルマキス|ラーズ司教||||
|2|ボルニア兵|バリスタ兵||||
|3|バーナード|オールドナイト||||
|2|ボルニア兵|バリスタ兵|固定|-||
|3|バーナード|オールドナイト|固定|-||
|4|ボルニア兵|弓兵||||
|5|レスター|弓騎兵||||
|6|ボルニア兵|弓兵||||
|7|プラトン|ガードナイト||||
|7|プラトン|ガードナイト|固定|-||
|8|ボルニア兵|マーセナリー||||
|9|ボルニア兵|弓兵||||
|10|ヤーロン|弓兵||||
|11|ボルニア兵|石弓兵||||
|12|ボルニア兵|ウォーリア||||
|13|ボルニア兵|弓兵||||
|9|ボルニア兵|弓兵|||民家にのみ移動|
|10|ヤーロン|弓兵|固定|-||
|11|ボルニア兵|石弓兵|||民家にのみ移動|
|12|ボルニア兵|ウォーリア|||民家にのみ移動|
|13|ボルニア兵|弓兵|||民家にのみ移動|
|14|ラーズ神官|ラーズ神官||||
|15|ボルニア兵|石弓兵||||
|16|ボルニア兵|狙撃兵||||
|15|ボルニア兵|石弓兵|||民家にのみ移動|
|16|ボルニア兵|狙撃兵|||民家にのみ移動|
|17|イシュマト|ラーズ司祭||||
|18|ボルニア兵|石弓兵||||
|19|ボルニア兵|バリスタ兵||||
|20|ボルニア兵|マーセナリー||||
|21|ボルニア兵|ウォーリア||||
|22|ボルニア兵|石弓兵||||
|23|ボルニア兵|重石弓兵||||
|24|ボルニア兵|狙撃兵||||
|25|ダンファー|斧騎士||||
|26|ムリン|斧騎士||||
|19|ボルニア兵|バリスタ兵|固定|-||
|20|ボルニア兵|マーセナリー|||民家にのみ移動|
|21|ボルニア兵|ウォーリア|||民家にのみ移動|
|22|ボルニア兵|石弓兵|||民家にのみ移動|
|23|ボルニア兵|重石弓兵|||民家にのみ移動|
|24|ボルニア兵|狙撃兵|||民家にのみ移動|
|25|ダンファー|斧騎士|固定|-||
|26|ムリン|斧騎士|固定|-||
|27|ボルニア兵|槍兵||||
|28|ボルニア兵|槍兵||||
|29|ボルニア兵|槍兵||||
|30|ボルニア兵|ランスナイト||||
|31|ボルニア兵|ランスナイト||||
|32|アルヴィナ|パラディン||||
|32|アルヴィナ|パラディン|固定|-||

**依頼 スコーピオン
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|ルーヴェル|アローナイト||||
|2|ソフィー|ボウナイト||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|5|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|6|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|7|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|8|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|9|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|10|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|11|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ左側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|黒騎士|ブラックナイト||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|1|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ右側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|2|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ下側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|3|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

敵増援マップ左上側
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||
|4|帝国弓騎兵隊|帝国弓騎兵||||

**依頼 見果てぬ夢
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|飛竜|ウイバーン|巡回|-||
|2|飛竜|ウイバーン|巡回|-||
|3|飛竜|ファイアドラゴン|巡回|-||
|4|飛竜|ウイバーン|巡回|-||
|5|飛竜|ウイバーン|巡回|-||
|1|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|2|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|3|飛竜|ファイアドラゴン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|4|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|5|飛竜|ウイバーン|巡回|-|交戦すると混乱状態になる|
|6|ドラゴンティマー|司祭|固定|-||
|~|~|~|離脱|交戦後||
|7|砂の部族|ローグ||||
|8|砂の部族|山賊||||
|9|砂の部族|ローグ||||
|10|砂の部族|山賊||||
|11|砂の部族|馬賊||||
|12|砂の部族|山賊||||
|13|砂の部族|山賊||||
|14|砂の部族|馬賊||||
|15|砂の部族|ローグ||||
|16|砂の部族|ローグ||||
|17|砂の部族|山賊||||
|18|サンドロフ|悪党|迎撃|-||
|~|~|~|離脱(好戦型)|15T以降または交戦後||
|19|砂の部族|山賊||||
|20|砂の部族|馬賊||||
|21|砂の部族|馬賊||||
|22|砂の部族|ローグ||||
|23|砂の部族|山賊||||
|24|砂の部族|盗賊||||

敵増援
|No|名前|兵種|行動パターン|条件|備考|h
|1|砂の部族|馬賊||||
|2|砂の部族|馬賊||||
|3|砂の部族|山賊||||
|4|砂の部族|山賊||||
|5|砂の部族|アサシン||||
|6|砂の部族|ローグ||||
|7|砂の部族|馬賊||||
|8|砂の部族|馬賊||||
|9|砂の部族|馬賊||||
|10|トール|サンダードラゴン||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS