*地形効果・移動コスト

|地形|回避修正|効果|騎馬|軽騎馬|騎士|重騎士|軽兵|歩兵|盗賊|神官|特殊|h
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|平地|2%||-1||-1|||-1||||
|草地|3%||-1||||-1|||||
|平地|2%||-1|-1|-1||-1|-1||||
|草地|3%||-1|-1|||-1||-1|||
|荒地|5%||||-2|||-2||||
|森林|9%||-3||-2|||-2||||
|街道|1%||-1||-1|||||||
|森林|9%||-4|-3|-2||-2|-2|-1|||
|密林||||||||||||
|街道|1%||-1|-1|-1|||||||
|洞窟|6%|||||||||||
|洞窟|2%||||-1|||||||
|洞窟|2%||||-1||||-1|||
|砂地|0%||||||-1|||||
|浅瀬|0%|||||||||||
|橋|0%|||||||||||
|民家|5%|||||||||||
|番小屋|6%|||||||||||
|砦|10%|||||||||||
|教会|5%|REST30%||||||||||
|崖|--%|回避率が0%になる|||||-2|||||
|扉|0%|||||||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS