*地形効果・進入ロス

|地形|回避修正|効果|騎馬|軽騎馬|飛行|騎士|重騎士|歩兵|軽兵|盗賊|神官|一般|特殊|雪特殊|h
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|街道|1%||1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||
|平地|2%||1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2||
|草地|3%||1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2||
|茂み|3%||3|2|1|1|1|1|1|1|1|1|2||
|荒地|5%||3|2|1|2|2|2|1|1|2|2|-||
|森林|9%||4|3|1|2|2|2|2|1|2|3|2||
|密林|0%||-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-||
|洞窟|6%||2|2|1|2|2|2|2|2|2|2|-||
|砂地|0%||4|3|1|3|-|2|1|1|1|2|-||
|浅瀬|0%||4|3|1|3|-|2|1|1|2|2|-||
|川|12%||-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-||
|海/湖|15%||-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-||
|橋|0%||1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1||
|跳橋|0%||-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-||
|崖|--%|回避率が0%になる|-|-|1|4|-|3|2|2|3|3|-||
|山麓|8%||6|4|1|4|-|3|2|2|3|3|2||
|山岳|0%||-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-||
|雪道&br;雪原|0%||2|2|1|2|2|2|2|2|2|2|2|1|
|雪林|10%||7|6|1|4|4|4|3|2|3|3|2|2|
|教会&br;修道院|5%|REST30%|-|-|1|2|2|2|2|2|2|2|-||
|民家&br;商店|5%||-|-|1|2|2|2|2|2|2|2|-||
|番小屋|6%||-|-|1|2|2|2|2|2|2|2|-||
|灯台|6%|視界+3|||||||||||||
|館|7%||-|-|1|2|2|2|2|2|2|2|-||
|神殿|8%||2|2|1|2|2|2|2|2|2|2|2||
|砦&br;城|10%||2|2|1|2|2|2|2|2|2|2|2||
|城門|0%||1|1|-|1|1|1|1|1|1|1|1||
|城壁&br;扉|0%||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|洞窟|2%||-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|-||
|玉座|10%||||||||||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS