**リペアコスト
文字色編集参考~
&color(blue){00-00};~
&color(green){00-00};~
&color(gold){00-00};~
&color(orange){00-00};~
&color(red){00};~

武器~
強度A~
&color(blue){1-19};,&color(green){20-29};,&color(gold){30-39};,&color(orange){40-49};,&color(red){50};,51

強度B~
&color(blue){1-13};,&color(green){14-19};,&color(gold){20-26};,&color(orange){27-33};,&color(red){34};,35

強度C~
&color(blue){1-9};,&color(green){10-14};,&color(gold){15-19};,&color(orange){20-24};,&color(red){25};,26

強度D~
&color(blue){1-7};,&color(green){8-11};,&color(gold){12-15};,&color(orange){16-19};,&color(red){20};,21

強度E~
&color(blue){1-6};,&color(green){7-9};,&color(gold){10-13};,&color(orange){14-16};,&color(red){17};~

*短剣
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ペーパーナイフ|60| | | | | | | | | | |
|ダガー|40| | | | | | | | | | |
|エアナイフ|60| | | | | | | | | | |
|アサシンダガー|70| | | | | | | | | | |
|ブラッドナイフ|70| | | | | | | | | | |
|ボルトナイフ|60|&color(blue){1-6};,&color(green){7-9};,&color(gold){10-13};,&color(orange){14-16};,&color(red){17};||||||||||
//|ダート|50| | | | | | | | | | 6|
|サクス|80| &color(blue){1-9};,&color(green){10-12};| &color(green){13-14};,&color(gold){15-19};,&color(orange){20-24};,&color(red){25};| | | | | | | | |
|リターンダガー|100| &color(blue){1-7};,&color(green){8-10};| &color(green){11};,&color(gold){12-15};,&color(orange){16-19};,&color(red){20};| | | | | | | | |
|ヴェスパ|100| | | | | | | | | | |
|シーフダガー|120| &color(blue){1-6};,&color(green){7-8};| &color(green){9};,&color(gold){10-13};,&color(orange){14-16};,&color(red){17};| | | | | | | | |
|カラドヴルフ|120| 1-8| 9-16| 17-25| | | | | | | |
|ソードブレイカー|150| &color(blue){1-6};| &color(blue){7};,&color(green){8-11};,&color(gold){12-13};| &color(gold){14-15};,&color(orange){16-19};,&color(red){20};| | | | | | | |
|マンゴーシュ|120| &color(blue){1-8};| &color(blue){9};,&color(green){10-14};,&color(gold){15-16};| &color(gold){17-19};,&color(orange){20-24};,&color(red){25};| | | | | | | |
|クリテカルナイフ|160| &color(blue){1-6};| &color(blue){7-9};,&color(green){10-12};| &color(green){13-14};,&color(gold){15-18};| &color(gold){19};,&color(orange){20-24};,&color(red){25};| | | | | | |
|スタンナイフ|150| 1-6| 7-13| 14-20| | | | | | | |
|クロタロス|180| | | | | | | | | | |
|ナルコーゼ|250| | | | | | | | | | |
|ルーンナイフ|250| &color(blue){1-4};| &color(blue){5-7};,&color(green){8};| &color(green){9-11};,&color(gold){12};| &color(gold){13-15};,&color(orange){16};| &color(orange){17-19};,&color(red){20};| | | | | |
|クリスナイフ|420| 1-2| 3-4| 5-7| 8-9| 10-11| 12-14| 15-17| | | |
*剣・大剣
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ブロンズソード|50| &color(red){20};| | | | | | | | | |
|ショートソード|40| &color(red){25};| | | | | | | | | |
|シミター|40| &color(red){25};| | | | | | | | | |
|帝国正式剣|50| &color(red){20};| | | | | | | | | |
|王国軍用剣|50| &color(red){20};| | | | | | | | | |
|ハイメタルソード|40| 1-25| 26-50| | | | | | | | |
|ロングソード|80| 1-12| 13-25| | | | | | | | |
|オーバーシミター|60| &color(red){17};| | | | | | | | | |
|サーベル|100| 1-10| 11-20| | | | | | | | |
|アバランチソード|80| 1-12| 13-25| | | | | | | | |
|ブロードソード|80| 1-12| 13-25| | | | | | | | |
|神剣ヴリトラ|80| 1-12| 13-25| 26-38| 39-51| 52-63| 64-76| 77-88| 89-101| | |
|バスタードソード|90| 1-11| 12-22| 23-34| | | | | | | |
|馬殺刀|140| | | | | | | | | | |
|キルブレード|120| 1-8| 9-16| 17-25| | | | | | | |
|グレートソード|120| 1-8| 9-16| 17-25| 26-34| | | | | | |
|シャムシール|120| 1-8| 9-16| 17-25| | | | | | | |
|レイピア|160| 1-6| 7-12| 13-18| 19-25| | | | | | |
|カトラス|150| 1-6| 7-13| 14-20| 21-26| 27-35| | | | | |
|ミスリルソード|150| 1-6| 7-13| 14-20| 21-26| 27-34| | | | | |
|ナイトソード|150| 1-6| 7-13| 14-20| 21-26| 27-34| | | | | |
|アドラスティア|150| | | | | | | | | | |
|デヴァインソード|160| | | | | | | | | | |
|サンダーソード|150| 1-6| 7-13| 14-20| | | | | | | |
|エストック|150| 1-6| 7-13| 14-20| 21-26| 27-34| | | | | |
|ブリムランガー|160| 1-6| 7-12| 13-18| 19-25| 26-31| 32-37| 38-43| 44-51| | |
|オーバカトラス|180| 1-5| 6-11| 12-16| 17-22| 23-28| 29-35| | | | |
|ツヴァイハンダー|180| 1-5| 6-11| 12-16| 17-22| 23-27| 28-35| | | | |
|ハルペリア|210| | | | | | | | | | |
|カリスソード|200| 1-5| 6-10| 11-15| 16-20| | | | | | |
|ロードグラム|210| 1-4| 5-9| 10-14| 15-19| 20-23| 24-28| 29-35| | | |
|クリームヒルト|240| &color(blue){1-4};| &color(blue){5-8};| &color(blue){9};,&color(green){10-12};| &color(green){13-14};,&color(gold){15-16};| &color(gold){17-19};,&color(orange){20};| &color(orange){21-24};,&color(red){25};| | | | |
|バルムンク|240| 1-4| 5-8| 9-12| 13-16| 17-20| 21-25| 26-29| 30-35| | |
|ファイアーソード|280| | | | | | | | | | |
|イグニートソード|320| | | | | | | | | | |
|センシュアル|320| | | | | | | | | | |
|サクシード|320| &color(blue){1-3};| &color(blue){4-6};| &color(blue){7-9};,&color(green){10};| &color(green){11-13};| &color(green){14};,&color(gold){15-16};| &color(gold){17-19};| &color(orange){20-22};|&color(orange){23-24};,&color(red){25};| | 26|
|ラーゼタール|350|1-2| 3-5| 6-8| 9-11| 12-14| 15-17| 18-21| | | |
*メイス
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ライトクラブ|60| | | | | | | | | | |
|メイスソード|40| | | | | | | | | | |
|ダークメイス|60| | | | | | | | | | |
*槍・ランス
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ハンドスピア|50| | | | | | | | | | |
|旧式帝国槍|70| | | | | | | | | | |
|ハープーン|70| | | | | | | | | | |
|帝国正式槍|50| | | | | | | | | | |
|王国正式槍|50| | | | | | | | | | |
//|ピラム|50|| | | | | | | | | 6|
//|ピランザー|50| | | | | | | | | | 20|
|ライトスピア|50|&color(red){20};| | | | | | | | | |
|ファランクス|100| | | | | | | | | | |
|スピア|80| | | | | | | | | | |
|ロングスピア|90| | | | | | | | | | |
|工房試作槍|100| | | | | | | | | | |
|パイク|120| | | | | | | | | | |
|ニードルスピア|100|| | | | | | | | | |
//|ジャベリン|100| | | | | | | | | | 6|
|ランス|100| | | | | | | | | | |
|ミスリルスピア|120| | | | | | | | | | |
|ヘヴィランス|150|&color(blue){1-6};|&color(blue){7-13};|&color(green){14-19};,&color(gold){20};|&color(gold){21-26};|&color(orange){27-33};,&color(red){34};||||||
|オクスタン|150| | | | | | | | | | |
|ウインドスピア|160| | | | | | | | | | |
|エウシュプロネ|200|&color(blue){1-5};|&color(blue){6-9};,&color(green){10};|&color(green){11-14};,&color(gold){15};|&color(gold){16-19};,&color(orange){20-21};|&color(orange){22-24};,&color(red){25};||||||
|ハロースランス|200| | | | | | | | | | |
|ハルバード|200| | | | | | | | | | |
|フォラージュ|210| | | | | | | | | | |
|ヴォータンの槍|240|&color(blue){1-4};|&color(blue){5-9};|&color(green){10-13};|&color(green){14};,&color(gold){15-18};|&color(gold){19};,&color(orange){20-22};|&color(orange){23-24};,&color(red){25};|||||
|カエルムスピア|240| | | | | | | | | | |
|ドラゴンランス|280| | | | | | | | | | |
|ブリューナク|320| | | | | | | | | | |
*フォーク
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|フォーク|50| | | | | | | | | | |
|ヒートフォーク|60| | | | | | | | | | |
|バトルフォーク|50| | | | | | | | | | |
|ガルフォーク|120| | | | | | | | | | |
*斧
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|つるはし|70| | | | | | | | | | |
|バンデッドアクス|30| &color(red){34};| | | | | | | | | |
|ウッドアクス|40| &color(red){25};| | | | | | | | | |
|バトルソウ|50| &color(red){20};| | | | | | | | | |
|旧式帝国斧|70| | | | | | | | | | |
|ダークアクス|60| | | | | | | | | | |
//|ハンドアクス|25| | | | | | | | | | 6|
|帝国正式斧|50| | | | | | | | | | |
|バーバリーアクス|60| &color(red){17};| | | | | | | | | |
|ライトアクス|50| | | | | | | | | | |
|熱砂の斧|60| | | | | | | | | | |
|バトルアクス|60| | &color(red){34};| | | | | | | | |
|氷河の斧|60| | | | | | | | | | |
|雷雲の斧|60| | | | | | | | | | |
|王国正式斧|50| | | | | | | | | | |
|カーリーアクス|60| &color(red){17};| | | | | | | | | |
//|フランシスカ|50| | | | | | | | | | 6|
|ブロードアクス|80| | &color(red){25};| | | | | | | | |
|ウォーピック|100| | | | | | | | | | |
|馬殺の斧|120| | &color(red){17};| | | | | | | | |
|ディフェンザー|120| | | | | | | | | | |
|トマホーク|100| | | | | | | | | | |
|ハンマーアクス|100| | &color(red){20};| | | | | | | | |
//|ハチェット|100| | | | | | | | | | 6|
|ブージ|120| &color(blue){1-8};| &color(blue){9-13};,&color(green){14-16};| &color(green){17-19};,&color(gold){20-25};| &color(gold){26};,&color(orange){27-33};,&color(red){34};,35| | | | | | |
|シザーアクス|120| | | | | | | | | | |
|破盾の斧|120| | | | | | | | | | |
|タバルジン|120|&color(blue){1-8};|&color(blue){9-13};,&color(green){14-16};|&color(green){17-19};,&color(gold){20-25};|&color(gold){26};,&color(orange){27-33};,&color(red){34};|||||||
|ミスリルアクス|120| | | | &color(red){34};| | | | | | |
|グレートアクス|120| | | &color(red){25};| | | | | | | |
|サンダーアクス|150| | | | | | | | | | |
|グルヴェイグ|150| | | | | &color(red){34};| | | | | |
|ギガースアクス|200| | | | | | | | | | |
|トールハンマー|200| | | | | &color(red){25};| | | | | |
|マオザウルフ|240| &color(blue){1-4};| &color(blue){5-8};| &color(blue){9-12};| &color(blue){13};,&color(green){14-16};|&color(green){17-19};,&color(gold){20}; |,&color(gold){21-25}; |,&color(gold){26};,&color(orange){27-29}; |&color(orange){30-33};,&color(red){34}; | | |
*弓
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|手弓|50| | | | | | | | | | |
|ショートボウ|30| | | | | | | | | | |
|旧式帝国弓|70| | | | | | | | | | |
|王国正式弓|50| | | | | | | | | | |
|帝国正式弓|50| | | | | | | | | | |
|ライトボウ|50| | | | | | | | | | |
|速射手弓|50| | | | | | | | | | |
|ロングボウ|80| | | | | | | | | | |
|三連射弓|70| | | | | | | | | | |
|コンジットボウ|90| | | | | | | | | | |
|パワーボウ|90| | | | | | | | | | |
|アポロの弓|120| | | | | | | | | | |
|グレートボウ|120| | | | | | | | | | |
|パスカニオン|180| 1-5| 6-11| 12-16| 17-22| 23-27| 28-35| | | | |
|シルフボウ|200| | | | | | | | | | |
|魔弓アペイロン|200|&color(blue){1-5};|&color(blue){6-9};,&color(green){10};|&color(green){11-14};,&color(gold){15};|&color(gold){16-19};,&color(orange){20};|&color(orange){21-24};,&color(red){25};| | | | | |
|聖弓ロスヴァイセ|180|&color(blue){1-5};|&color(blue){6-11};|&color(blue){12-13};,&color(green){14-16};|&color(green){17-19};,&color(gold){20-22};|&color(gold){23-26};,&color(orange){27};|&color(orange){28-33};,&color(red){34};|||||
|セレニアの弓|200| 1-5| 6-10| 11-15| 16-20| 21-26| | | | | |
*石弓
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|ボウガン|50| | | | | | | | | | |
|旧式帝国石弓|70| | | | | | | | | | |
|王国正式石弓|50| | | | | | | | | | |
|帝国正式石弓|50| | | | | | | | | | |
|ライトクロスボウ|40| | | | | | | | | | |
|クロスボウ|60| | | | | | | | | | |
|リピータボウ|90| | | | | | | | | | |
|ガトリングボウ|120| | | | | | | | | | |
|ヘヴィクロスボウ|120| | | | | | | | | | |
|アーバレスト|160| | | | | | | | | | |
|ブレンクロスボウ|160|&color(blue){1-6};|&color(blue){7-12};|&color(blue){13-18};|&color(blue){19};,&color(green){20-25};|&color(green){26-29};,&color(gold){30-31};|&color(gold){32-37};|&color(gold){38-39};,&color(orange){40-43};|&color(orange){44-49};,&color(red){50};|||
|スナイパーボウ|200| | | | | | | | | | |
|オティヌスの弩|200| | | | | | | | | | |
|ホークアイ|250| 1-4| 5-8| 9-12| 13-16| 17-21| | | | | |
*バリスタ
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|旧式バリスタ|140| | | | | | | | | | |
|軽バリスタ|160| | | | | | | | | | |
|バリスタ|160| | | | &color(red){25};| | | | | | |
|重バリスタ|200| | | | | &color(red){25};| | | | | |
|スコーピオン|200| | | | | &color(red){25};| | | | | |
*S盾
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|不可|
|レザーSシールド|200| &color(red){5};| | | | | | | | | | |
|旧式帝国丸盾|280| | | | | | | | | | | |
|帝国兵丸盾|240| &color(red){5};| | | | | | | | | | |
|王国兵丸盾|200| | | | | | | | | | | |
|工房試作丸盾|200| &color(red){5};| | | | | | | | | | |
|バックラー|200| | | | | | | | | | | |
|アスピス|240| &color(blue){1-3};,&color(green){4};| &color(gold){5-6};,&color(orange){7-8};,&color(red){9};| | | | | | | | | |
|帝国上級兵丸盾|240| &color(red){5};| | | | | | | | | | |
|帝国兵丸盾+|240| | | | | | | | | | | |
|メタルシールド|240| &color(blue){1-4};| &color(green){5-7};,&color(gold){8};| &color(gold){9};,&color(orange){10-12};,&color(red){13};| | | | | | | | |
|帝国騎士丸盾|480| | | | | | | | | | | |
|ラウンドシールド|480| &color(blue){1-2};| &color(green){3};,&color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | | | |
|ミスリルシールド|480| &color(blue){1-2};| &color(blue){3};,&color(green){4};| &color(gold){5-6};| &color(orange){7-8};,&color(red){9};| | | | | | | |
|風の盾|600| &color(blue){1};| &color(green){2};,&color(gold){3};|&color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|闇の盾|600| &color(blue){1};| &color(green){2};,&color(gold){3};| &color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|カリスシールド|480| &color(blue){1-2};| &color(green){3};,&color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | | | |
|ペルシーダ|840| &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(blue){3};| &color(green){4};| &color(gold){5};| &color(gold){6};,&color(orange){7};| &color(orange){8};,&color(red){9};,10| | | | |
|フォルエンデン|800| &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(blue){3};| &color(blue){4};,&color(green){5};|&color(green){6};| &color(green){7};| &color(gold){8};| &color(gold){9};,&color(orange){10};| &color(orange){11};| &color(orange){12};,&color(red){13};| |
|アイアスの盾|960| &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(green){3};| &color(gold){4};| &color(orange){5};| &color(orange){6};,&color(red){7};| | | | | |
|シャインシールド|1280| | &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(green){3};| &color(gold){4};|&color(orange){5}; | &color(orange){6};,&color(red){7};| | | | |
*M盾
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|帝国兵方形盾|240| &color(red){5};| | | | | | | | | |
|レザーMシールド|200| &color(red){5};| | | | | | | | | |
|王国兵方形盾|200| | | | | | | | | | |
|カイトシールド|400| &color(blue){1};,&color(green){2};| &color(gold){3};,&color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|帝国上級兵方形盾|240| &color(blue){1};,&color(green){2};| &color(gold){3};,&color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|帝国兵方形盾+|240| | | | | | | | | | |
|タワーシールド|360| &color(blue){1-2};| &color(blue){3};,&color(green){4};,&color(gold){5};| ,&color(gold){6};,&color(orange){7-8};,&color(red){9};| | | | | | | |
|帝国騎士方形盾|480| | | | | | | | | | |
|ナイトシールド|480| &color(blue){1-2};| &color(green){3};,&color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | | |
|リミットシールド|640| &color(blue){1};| &color(blue){2};,&color(green){3};| &color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | |
|聖騎士の盾|640| &color(blue){1};| &color(blue){2};,&color(green){3};| &color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | |
|ドラゴンシールド|720| &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(blue){3-4};| &color(green){5};| &color(green){6};| &color(green){7};,&color(gold){8};| &color(gold){9};| &color(orange){10-11};| &color(orange){12};,&color(red){13};| |
|炎盾ヘスティア|960| | | | | | | | | | |
|ブラックシールド|960| &color(blue){1};| &color(blue){2};| &color(green){3};| &color(gold){4};| &color(orange){5};| &color(orange){6};| &color(red){7};| | | |
*L盾
|名前|1回当たりの値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:リペアコスト|
|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|不可|
|帝国兵大盾|240| | | | | | | | | | |
|レザーLシールド|200| &color(red){5};| | | | | | | | | |
|王国兵大盾|240| &color(red){5};| | | | | | | | | |
|アイアンシールド|360| &color(blue){1-2};| &color(blue){3};,&color(green){4};,&color(gold){5};| &color(gold){6};,&color(orange){7-8};,&color(red){9};| | | | | | | |
|帝国上級兵大盾|480| | | | | | | | | | |
|帝国兵大盾+|480| | | | | | | | | | |
|ラージシールド|400| &color(blue){1};,&color(green){2};| &color(gold){3};,&color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|帝国騎士大盾|480| &color(blue){1};,&color(green){2};| &color(gold){3};,&color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | | | |
|グレートシールド|480| &color(blue){1-2};| &color(green){3};,&color(gold){4};| &color(orange){5-6};,&color(red){7};| | | | | | | |
|火神の盾|800| &color(blue){1};| &color(green){2};| &color(gold){3};| &color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | |
|風神の盾|800| &color(blue){1};| &color(green){2};| &color(gold){3};| &color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | |
|雷神の盾|800| &color(blue){1};| &color(green){2};| &color(gold){3};| &color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | |
|将軍の盾|800| &color(blue){1};| &color(green){2};| &color(gold){3};| &color(orange){4};,&color(red){5};| | | | | | |
|邪神の盾|1600| | &color(blue){1};| | &color(green){2};| | &color(gold){3};| |&color(orange){4};, &color(red){5};| | |

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS