* 技能

※&color(#000000,#A0C1FF){クラスチェンジ後取得技能};
|>|>|>|BGCOLOR(#BEDFF3):CENTER:自軍ユニット|>|>|>|BGCOLOR(#9EEEC8):CENTER:傭兵|
|BGCOLOR(#F5FDFF):キャラクター|BGCOLOR(#F5FDFF):CENTER:武器・盾|BGCOLOR(#F5FDFF):成長|BGCOLOR(#F5FDFF):最大値 *&color(#1EB900){CC前};/&color(#0500DF){CC後};|BGCOLOR(#F5FDFF):キャラクター|BGCOLOR(#F5FDFF):CENTER:武器・盾|BGCOLOR(#F5FDFF):成長|BGCOLOR(#F5FDFF):最大値 *&color(#1EB900){CC前};/&color(#0500DF){CC後};|
|CENTER:リース|CENTER:剣|CENTER:60|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|CENTER:ディアン|CENTER:斧|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|
|~|CENTER:S盾|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|CENTER:アグザル|CENTER:斧|CENTER:30|CENTER:50|
|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):M盾|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):80|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):40|CENTER:ウォロー|CENTER:剣|CENTER:60|CENTER:50|
|CENTER:ウォード|CENTER:剣|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:シルウィス|CENTER:弓|CENTER:60|CENTER:60|
|~|CENTER:槍|CENTER:40|CENTER:40|~|CENTER:石弓|CENTER:40|CENTER:50|
|~|CENTER:M盾|CENTER:30|CENTER:50|CENTER:ルヴィ|CENTER:剣|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){50};|
|CENTER:アデル|CENTER:槍|CENTER:30|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){40};|~|CENTER:槍|CENTER:90|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|
|~|CENTER:S盾|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){40};|~|CENTER:S盾|CENTER:60|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|
|CENTER:レオン|CENTER:槍|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){40};|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):M盾|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):60|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):50|
|~|CENTER:S盾|CENTER:40|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){40};|CENTER:アーサー|CENTER:剣|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){50};/&color(#0500DF){50};|
|CENTER:シロック|CENTER:弓|CENTER:70|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){60};|~|CENTER:S盾|CENTER:90|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){50};|
|CENTER:エルバート|CENTER:剣|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|~|CENTER:M盾|CENTER:90|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|
|~|CENTER:槍|CENTER:30|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):槍|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):70|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):50|
|~|CENTER:S盾|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|CENTER:クレイマー|CENTER:剣|CENTER:70|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){60};|
|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):M盾|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):50|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):50|CENTER:フェイ|CENTER:剣|CENTER:90|CENTER:&color(#1EB900){50};/&color(#0500DF){60};|
|CENTER:クリス|CENTER:弓|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|CENTER:デリック|CENTER:斧|CENTER:30|CENTER:50|
|~|CENTER:石弓|CENTER:70|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|~|CENTER:L盾|CENTER:20|CENTER:40|
|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):剣|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):80|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):30|CENTER:クリフォード|CENTER:剣|CENTER:50|CENTER:50|
|CENTER:イゼルナ|CENTER:神聖|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|~|CENTER:槍|CENTER:30|CENTER:50|
|CENTER:セネ|CENTER:短剣|CENTER:60|CENTER:&color(#1EB900){50};/&color(#0500DF){50};|~|CENTER:S盾|CENTER:40|CENTER:50|
|CENTER:アイギナ|CENTER:炎|CENTER:20|CENTER:&color(#1EB900){10};/&color(#0500DF){30};|~|CENTER:M盾|CENTER:40|CENTER:50|
|~|CENTER:風|CENTER:50|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){60};|CENTER:ファラミア|CENTER:剣|CENTER:90|CENTER:60|
|CENTER:ダウド|CENTER:斧|CENTER:60|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|~|CENTER:弓|CENTER:70|CENTER:50|
|~|CENTER:S盾|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){50};|CENTER:イストバル|CENTER:短剣|CENTER:20|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|
|~|CENTER:M盾|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){50};|~|CENTER:弓|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){60};|
|CENTER:マーセル|CENTER:剣|CENTER:40|CENTER:40|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):剣|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):90|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):40|
|~|CENTER:L盾|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:シェルパ|CENTER:剣|CENTER:30|CENTER:60|
|CENTER:エニード|CENTER:剣|CENTER:90|CENTER:&color(#1EB900){40};/&color(#0500DF){40};|CENTER:オルウェン|CENTER:炎|CENTER:10|CENTER:10|
|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):炎|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):80|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):60|~|CENTER:風|CENTER:10|CENTER:10|
|~|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):雷|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):30|CENTER:BGCOLOR(#A0C1FF):30|~|CENTER:雷|CENTER:10|CENTER:10|
|CENTER:バロウズ|CENTER:石弓|CENTER:90|CENTER:50|~|CENTER:神聖|CENTER:40|CENTER:50|
|CENTER:アルヴィナ|CENTER:剣|CENTER:60|CENTER:50|~|CENTER:暗黒|CENTER:0|CENTER:30|
|~|CENTER:槍|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:サフィア|CENTER:神聖|CENTER:80|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){60};|
|~|CENTER:S盾|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:ラレンティア|CENTER:剣|CENTER:30|CENTER:50|
|~|CENTER:M盾|CENTER:70|CENTER:50|~|CENTER:槍|CENTER:50|CENTER:40|
|CENTER:パラミティース|CENTER:剣|CENTER:80|CENTER:50|~|CENTER:S盾|CENTER:20|CENTER:50|
|~|CENTER:神聖|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:セディ|CENTER:短剣|CENTER:40|CENTER:50|
|CENTER:リネット|CENTER:剣|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:ペルスヴェル|CENTER:風|CENTER:20|CENTER:&color(#1EB900){10};/&color(#0500DF){20};|
|~|CENTER:弓|CENTER:90|CENTER:50|~|CENTER:雷|CENTER:60|CENTER:&color(#1EB900){30};/&color(#0500DF){40};|
|~|CENTER:雷|CENTER:90|CENTER:60|>|>|>||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS