*初期能力

|名前|クラス|Lv.|HP|筋力|敏捷|防御|精神|短剣|剣|槍|斧|弓|石弓|炎|風|雷|神聖|暗黒|S盾|M盾|L盾|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|リース|ロード|1|26|5|6|5|0|--|??|--|--|--|--|--|--|--|--|--|??|--|--|
|ウォード|オールドナイト|22|38|11|9|10|0|--|??|??|--|--|--|--|--|--|--|--|--|??|--|
|エルバート|サージェンナイト|3|33|8|8|7|0|--|??|??|--|--|--|--|--|--|--|--|??|--|--|
|レオン|スピアナイト|1|28|6|9|4|0|--|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|4|--|--|
|リース|ロード|1|26|5|6|5|0|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|--|7|--|--|
|ウォード|オールドナイト|22|38|11|9|10|0|--|21|28|--|--|--|--|--|--|--|--|--|25|--|
|エルバート|サージェンナイト|4|33|8|9|7|0|--|12|5|--|--|--|--|--|--|--|--|11|--|--|
|レオン|スピアナイト|1|28|6|7|4|0|--|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|4|--|--|
|アデル|スピアナイト|1|29|4|8|3|0|--|--|4|--|--|--|--|--|--|--|--|6|--|--|
|シロック|ホースメン|1||||||--|--|--|--|??|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|クリス|ボウナイト|1|25|4|9|5|0|--|--|--|--|??|??|--|--|--|--|--|--|--|--|
|イゼルナ|シスター|1|21|0||0||--|--|--|--|--|--|--|--|--|??|--|--|--|--|
|シロック|ホースメン|3|27|4|10|2|0|--|--|--|--|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|クリス|ボウナイト|1|25|3|8|4|0|--|--|--|--|2|8|--|--|--|--|--|--|--|--|
|イゼルナ|シスター|1|21|0|1|0|5|--|--|--|--|--|--|--|--|--|6|--|--|--|--|
|フェイ|東方剣士|1|22|4|14|1|1|--|4|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|クレイマー|マーセナリー|3|30|8|11|2|0|--|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|セネ|シーフ|1|20|1|12|0|0|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ディアン|アクスファイター|4|35|10|11|3|0|--|--|--|17|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アイギナ|マージ|1|21|0|4|0|4|--|--|--|--|--|--|0|6|--|--|--|--|--|--|
|ペルスヴェル|マージ|4|22|0|4|0|7|--|--|--|--|--|--|--|0|9|--|--|--|--|--|
|シルウィス|スナイパー|3|26|7|12|2|0|--|--|--|--|18|9|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ファラミア|渡り戦士|10|31|9|15|2|0|--|15|--|--|22|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アーサー|フリーナイト|2|30|5|9|7|0|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|--|9|1|--|
|ルヴィ|フリーナイト|1|24|4|7|5|1|--|2|1|--|--|--|--|--|--|--|--|0|--|--|
|シェルパ|ハイランダー|14|36|13|13|6|0|--|36|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アグザル|船乗り|5|34|11|7|4|0|--|--|--|12|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|クリフォード|デュークナイト|20|36|13|12|11|3|--|22|31|--|--|--|--|--|--|--|--|23|23|--|
|ウォロー|東方剣士|13|29|9|16|4|0|--|19|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|マーセル|ガードナイト|||||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|セディ|シーフ|||||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ダウド|アクスナイト|||||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ラレンティア|ドラゴンナイト|||||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|||||||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS