*経験値
※&color(#000000,#E1FFE6){基礎経験値};~

|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|兵種|基礎経験値|
|盗賊(女)|10|盗賊弓兵|14|ハイプリースト|16|ローグウォーリア|18|スピアナイト|22|セイジ|28|シャインナイト|36|暗黒騎士|80|
|補給兵|10|帝国兵(石弓)|14|プリースト|16|帝国騎士|18|フリーナイト(男)|22|バスタード|28|ブラックナイト|36|巫女|80|
|ローグ|10|ローグガード|14|マージナイト|16|アクスナイト|20|ランスナイト|22|パラディン(女)|28|ハイハンター|40|アサシン|99|
|馬賊|11|グラスランナー|15|マーセナリー|16|斧騎士|20|パラディン(敵)|22|サージェンナイト|30|ジェネラル|45|ラーズ司教|99|
|山賊(海賊)|12|ホースメン|15|ラーズ神官(僧兵)|16|グレートナイト|20|アクスレイヤー|24|バリスタ兵|30|伯爵|45|||
|シスター(イゼルナ)|12|ボウシューター|15|ルークナイト|16|帝国狙撃兵(狙撃兵)|20|詩人崩れ|24|ドラゴンナイト|30|ギガースナイト|50|||
|マージ(女)|12|帝国騎兵(槍・弓)|15|アクスファイター|18|盗賊(敵)|20|スナイパー|24|渡り戦士|30|悪党|50|||
|ローグハンター|12|雪山山賊(砂賊)|15|ウォーリア|18|東方剣士(男)|20|聖剣士|24|パラディン(男)|32|ウイバーン|50|||
|ローグガンナー|12|シスター(サフィア)|16|フリーナイト(女)|18|ラーズ司祭(司祭)|20|ハイランダー|24|デュークナイト|34|船長|50|||
|帝国兵(槍・斧・弓)|13|帝国重石弓兵(重石弓兵)|16|ボウナイト|18|アローナイト|22|ハンター|24|装甲兵|36|アポステル|50|||
|盗賊(男)|13|東方剣士(女)|16|マージ(男)|18|ガードナイト|22|オールドナイト|25|頭目|35|〜ドラゴン|80|||

※&color(#000000,#E1FFE6){敵とのレベル差による増減};~

|>|>|>|敵とのレベル差による増減|
|レベル差|増減経験値|レベル差|増減経験値|
|+1|2|-1|-5|
|+2|4|-2|-10|
|+3|6|-3|-15|
|+4|8|-4|-20|
|+5|10|-5|-25|
|+6|12|-6|-30|
|+7|15|-7|-35|
|+8||-8|-40|

*マップごとの基礎経験値
**1章
1章 【 戦う理由 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|
|リッチェンス|王国騎士|8|1|18|18|
|ベンハー|アクスナイト|8|1|20|20|
|脱走兵|石弓兵|7|1|14|14|
|脱走兵|槍兵|6|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|5|1|13|13|
|脱走兵|弓兵|4|1|13|13|
|脱走兵|槍兵|4|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|4|1|13|13|
|脱走兵|斧兵|3|3|13|39|
|脱走兵|槍兵|3|2|13|26|
|脱走兵|槍兵|2|1|13|13|
|脱走兵|弓兵|2|1|13|13|
|脱走兵|石弓兵|2|2|14|14|
|脱走兵|槍兵|1|3|13|39|
|脱走兵|斧兵|1|2|13|26|
||平均Lv |3.4|21||287|
~
1章 【 非道の兄弟 】~
|名前|兵種|Lv|人数	|基礎経験値|合計|
|グラフ|	悪党|7|1|	50|50|
|ムサイ山賊|ローグ|5|2|10|20|
|ムサイ山賊|盗賊|	5|1|13|13|
|ムサイ山賊|海賊|	4|1|12|12|
|ムサイ山賊|ローグ	|4|2|10|20|
|ムサイ山賊|盗賊弓兵|3|1|14|14|
|ムサイ山賊|ローグ	|3|2|10|20|
|ムサイ山賊|ローグ	|2|3|10|30|
|ムサイ山賊|海賊	|2|1|12|12|
||平均Lv|	3.6|14||	191|


*身代金
※&color(#000000,#E1FFE6){身代金};~
~
名有りは倍~

補給兵…450~550~
(帝国)槍兵…480~580~
(帝国)斧兵…480~580~
(帝国)弓兵…480~580~
(帝国)石弓兵…490~590~
(帝国)槍騎兵…500~600~
(帝国)弓騎兵…500~600~
(帝国)重石弓兵…510~610~
ラーズ神官、僧兵…510~610~
帝国騎士…530~630~
ウォーリア…530~630~
斧騎士…550~650~
(帝国)狙撃兵…550~650~
ラーズ司祭…550~650~
ランスナイト…570~670~
ガードナイト…570~670~
パラディン…570~670~
オールドナイト…600~700~
バリスタ兵…650~750~
ドラゴンナイト…650~750~
装甲兵…710~810~
ブラックナイト…710~810~
ジェネラル…800~900~
伯爵…800~900~
暗黒騎士…1150~1250~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS