#topicpath
*人物別/ディアン
|メニュー|価格|好み|効果|h
||RIGHT:|CENTER:||c
|BGCOLOR(peachpuff):アジのマリネ|270|×|回避+1 / 命中+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):イカのフリット|120|−|HP+3 / 回避+3 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(peachpuff):ヴィシソワーズ|430|×|被致命率補正(-3%) / COLOR(red):回避-5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):兎のオレンジ煮|520|−|HP+2 / 回避+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):海の幸サラダ|500|−|回避+3 / 精神+1 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(peachpuff):エビと茸のマリネ|520|×|回避+3 / 精神+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):エビの香味焼き|770|−|回避+9|
|BGCOLOR(palegoldenrod):貝のワイン蒸し|470|−|致命+2 / 命中+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):貝柱のポワレ|650|−|命中+7 / 致命+2|
|BGCOLOR(powderblue):カニの甲羅焼き|820|〇|COLOR(green):命中+20|
|BGCOLOR(powderblue):カモのロースト|690|〇|COLOR(green):HP+1 / 致命+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):茸のパピヨット|180|−|精神+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):クリームシチュー|450|−|HP+1 / 取得Exp+30%|
|BGCOLOR(palegoldenrod):仔牛のソテー|1000|−|HP+5 / 筋力+1 / 防御+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):仔羊のテリーヌ|600|−|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加(+15%)|
|BGCOLOR(powderblue):サーモンバター|390|〇|COLOR(green):回避+5 / 致命+3|
|BGCOLOR(powderblue):サーモンムニエル|420|〇|COLOR(green):命中+6 / HP+5|
|BGCOLOR(powderblue):四季のポトフ|460|〇|COLOR(green):HP+5 / ヒールオーブ効果補正(+20%)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):シノン風オムレツ|480|−|HP+4 / 剣・槍・斧・盾技能+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):シノン風サラダ|210|−|騎馬HP回復(中)|
|BGCOLOR(peachpuff):白身魚のハーブ風味|490|×|命中+5 / COLOR(red):筋力-1|
|BGCOLOR(peachpuff):スパイシーエッグ|80|×|HP+1 / 弓・石弓技能+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):スパイシーリブ|180|−|HP+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):卵と野菜のソテー|250|−|HP+2 / 魔法技能+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):タラのポワレ|590|−|命中+10|
|BGCOLOR(powderblue):鳥と茸のソテー|350|〇|COLOR(green):HP+2 / 精神+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ナルヴィ風サラダ|360|−|騎馬ダメージ減少(中)|
|BGCOLOR(peachpuff):野苺の盛り合わせ|160|×|被致命率補正(-1%)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):野兎の蜂蜜ソース|580|−|HP+2 / 俊敏+2|
|BGCOLOR(powderblue):パンプキンサラダ|100|〇|COLOR(green):騎馬HP回復(大)|
|BGCOLOR(powderblue):ビーフシチュー|760|〇|COLOR(green):HP+10 / 魔法回復量増加(+30%) / 「癒しの護符」|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ブイヤベース|450|−|回避+8 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(powderblue):ボイルエッグ|50|〇|COLOR(green):全技能+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ポークソテー|290|−|HP+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ホタテのムニエル|550|−|命中+5 / HP+3|
|BGCOLOR(peachpuff):ホットクラブ|360|×|命中+5 / COLOR(red):精神-2|
|BGCOLOR(peachpuff):ホットペッパー|50|×|なし|
|BGCOLOR(palegoldenrod):マトンのクスクス|150|−|HP+2|
|BGCOLOR(peachpuff):ミートローフ|500|×|HP+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ミネストローネ|390|−|HP+4|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ヤギの香草焼き|220|−|HP+4|
|BGCOLOR(powderblue):山の幸サラダ|500|〇|COLOR(green):精神+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ラケル風オムレツ|800|−|全技能+6|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ローストチキン|380|−|HP+2 / 致命+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ローストビーフ|850|−|HP+5 / 筋力+3|
|BGCOLOR(powderblue):若鶏のクリーム煮|480|〇|COLOR(green):HP+1 / 筋力+1 / 防御+1|
|BGCOLOR(powderblue):若鶏のフリカッセ|400|〇|COLOR(green):HP+8 / 魔法回復量増加(+30%)|
好き:12 普通:26 嫌い:9~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS