*料理の効果/ウォード
|料理|価格|好み|効果|h
||RIGHT:|CENTER:||c
|仔牛のソテー|1000|−|HP+5 筋力+1 防御+2|
|ローストビーフ|850|〇|HP+5 筋力+3 「反撃」|
|カニの甲羅焼き|820|〇|命中+20|
|ラケル風オムレツ|800|−|全技能+6|
|エビの香味焼き|770|−|回避+9|
|ビーフシチュー|760|−|HP+10 魔法回復量増加|
|カモのロースト|690|〇|HP+1 致命+5|
|貝柱のポワレ|650|−|命中+7 致命+2|
|仔羊のテリーヌ|600|〇|HP+3 敵戦闘不能確率増加(大)|
|タラのポワレ|590|−|命中+10|
|野兎の蜂蜜ソース|580|−|HP+2 俊敏+2|
|ホタテのムニエル|550|−|命中+5 HP+3|
|兎のオレンジ煮|520||〇:HP+2 回避+5 防御+1&br;−:HP+2 回避+3&br;×:HP+2|
|エビと茸のマリネ|520|×|回避+3 精神+1|
|海の幸サラダ|500|−|回避+3 精神+1 防御-1|
|ミートローフ|500|〇|HP+5 戦闘不能確率減少(大)|
|山の幸サラダ|500|〇|精神+3 回避+5|
|白身魚のハーブ風味|490|−|命中+5|
|若鶏のクリーム煮|480|−|HP+1 筋力+1|
|シノン風オムレツ|480|−|HP+4 剣・槍・斧・盾技能+5|
|貝のワイン蒸し|470|−|致命+2 命中+3|
|四季のポトフ|460|−|HP+5 ヒールオーブ効果補正(大)|
|クリームシチュー|450|−|HP+1 取得Exp増(小)|
|ブイヤベース|450|〇|回避+8 「弓回避」|
|ヴィシソワーズ|430|−|被致命率補正(小)|
|サーモンムニエル|420|−|命中+3 HP+3|
|若鶏のフリカッセ|400|−|HP+4 魔法回復量増加(小)|
|サーモンバター|390|−|回避+5|
|ミネストローネ|390|−|HP+4|
|ローストチキン|380|〇|HP+2 致命+3|
|ホットクラブ|360|−|命中+5|
|ナルヴィ風サラダ|360|×|騎馬ダメージ減(小)|
|鳥と茸のソテー|350|−|HP+2 精神+1|
|ポークソテー|290|−|HP+5|
|アジのマリネ|270|×|回避+1 命中+1|
|卵と野菜のソテー|250|×||
|ヤギの香草焼き|220|×|HP+4 筋力-1|
|シノン風サラダ|210|−|騎馬HP回復(中)|
|茸のパピヨット|180|−|精神+1|
|スパイシーリブ|180|−|HP+3|
|野苺の盛り合わせ|160|×||
|マトンのクスクス|150|×|HP+2 防御-1|
|イカのフリット|120|−|HP+3 回避+3 防御-1|
|パンプキンサラダ|100|×|騎馬HP回復(小) HP-3|
|スパイシーエッグ|80||〇:&br;−:HP+1 弓・石弓技能+3&br;×:HP+1 弓・石弓技能+1|
|ボイルエッグ|50|−|全技能+1|
|ホットペッパー|50|×|なし|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS