#topicpath
*人物別/アルヴィナ
|ランク|>|BGCOLOR(powderblue):好き|>|BGCOLOR(palegoldenrod):普通|>|BGCOLOR(peachpuff):嫌い|h
|||COLOR(green):|||||c
|BGCOLOR(#ffe6e6):A|仔牛のソテー|HP+5 / 筋力+2 / 防御+3|カニの甲羅焼き|命中+15|||
|~|エビの香味焼き|回避+12|ビーフシチュー|HP+10 / 魔法回復量増加(+30%)|||
|~|ラケル風オムレツ|全技能+12|ローストビーフ|HP+5 / 筋力+3|||
||||||||
|BGCOLOR(#fff9e6):B|仔羊のテリーヌ|HP+3 / 敵戦闘不能確率増加(大=2倍)|カモのロースト|HP+1 / 致命+3|||
|~|兎のオレンジ煮|HP+2 / 回避+5 / 防御+1|野兎の蜂蜜ソース|HP+2 / 俊敏+2 /|||
|~|||貝柱のポワレ|命中+7 / 致命+2|||
|~|||タラのポワレ|命中+10|||
|~|||ホタテのムニエル|命中+5 / HP+3|||
|~|||エビと茸のマリネ|回避+4 / 精神+2|||
||||||||
|BGCOLOR(#f2ffe6):C|ミートローフ|HP+5 / 戦闘不能確率減少[大=50%]|若鶏のクリーム煮|HP+1 / 筋力+1|||
|~|||クリームシチュー|HP+1 / 取得Exp増加[小=+30%]|||
|~|||若鶏のフリカッセ|HP+4 / 魔法回復量増加[小=+10%]|||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffec):D||||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
||||||||
|BGCOLOR(#e6ffff):E||||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||
|~|||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS