#topicpath
*人物別/アイギナ
|メニュー|価格|好み|効果|h
||RIGHT:|CENTER:||c
|BGCOLOR(palegoldenrod):アジのマリネ|270|−|回避+2 / 命中+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):イカのフリット|120|−|HP+3 / 回避+3 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ヴィシソワーズ|430|−|被致命率補正(-3%)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):兎のオレンジ煮|520|−|HP+2 / 回避+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):海の幸サラダ|500|−|回避+3 / 精神+1 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):エビと茸のマリネ|520|−|回避+4 / 精神+2|
|BGCOLOR(powderblue):エビの香味焼き|770|〇|COLOR(green):回避+12|
|BGCOLOR(palegoldenrod):貝のワイン蒸し|470|−|致命+2 / 命中+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):貝柱のポワレ|650|−|命中+7 / 致命+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):カニの甲羅焼き|820|−|命中+15|
|BGCOLOR(peachpuff):カモのロースト|690|×|HP+1 / 致命+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):茸のパピヨット|180|−|精神+1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):クリームシチュー|450|−|HP+1 / 取得Exp+30%|
|BGCOLOR(palegoldenrod):仔牛のソテー|1000|−|HP+5 / 筋力+1 / 防御+2|
|BGCOLOR(peachpuff):仔羊のテリーヌ|600|×|HP+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):サーモンバター|390|−|回避+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):サーモンムニエル|420|−|命中+3 / HP+3|
|BGCOLOR(powderblue):四季のポトフ|460|〇|COLOR(green):HP+5 / ヒールオーブ効果補正(+20%)|
|BGCOLOR(powderblue):シノン風オムレツ|480|〇|COLOR(green):HP+5 / 剣・槍・斧・盾技能+10|
|BGCOLOR(palegoldenrod):シノン風サラダ|210|−|騎馬HP回復(中)|
|BGCOLOR(powderblue):白身魚のハーブ風味|490|〇|COLOR(green):命中+5 / 敵軽傷率増加(+5%)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):スパイシーエッグ|80|−|HP+1 / 弓・石弓技能+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):スパイシーリブ|180|−|HP+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):卵と野菜のソテー|250|−|HP+2 / 魔法技能+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):タラのポワレ|590|−|命中+10|
|BGCOLOR(peachpuff):鳥と茸のソテー|350|×|HP+2 / COLOR(red):軽傷確率増加|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ナルヴィ風サラダ|360|−|騎馬ダメージ減少(中)|
|BGCOLOR(powderblue):野苺の盛り合わせ|160|〇|COLOR(green):被致命率補正(-3%) / 幸運増加|
|BGCOLOR(palegoldenrod):野兎の蜂蜜ソース|580|−|HP+2 / 俊敏+2|
|BGCOLOR(palegoldenrod):パンプキンサラダ|100|−|騎馬HP回復(小)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ビーフシチュー|760|−|HP+10 / 魔法回復量増加(+30%)|
|BGCOLOR(peachpuff):ブイヤベース|450|×|回避+8 / COLOR(red):防御-1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ボイルエッグ|50|−|全技能+1|
|BGCOLOR(peachpuff):ポークソテー|290|×|HP+5 / COLOR(red):俊敏-1|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ホタテのムニエル|550|−|命中+5 / HP+3|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ホットクラブ|360|−|命中+5|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ホットペッパー|50|−|睡眠・混乱回復率補正(+30%)|
|BGCOLOR(powderblue):マトンのクスクス|150|〇|COLOR(green):HP+5 / 魔法回復量増加(+20%)|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ミートローフ|500|−|HP+5 / 戦闘不能確率減少(-25%)|
|BGCOLOR(powderblue):ミネストローネ|390|〇|COLOR(green):HP+4 / 幸運増加|
|BGCOLOR(powderblue):ヤギの香草焼き|220|〇|COLOR(green):HP+4 / 軽傷無効|
|BGCOLOR(palegoldenrod):山の幸サラダ|500|−|精神+2|
|BGCOLOR(powderblue):ラケル風オムレツ|800|〇|COLOR(green):全技能+12|
|BGCOLOR(peachpuff):ローストチキン|380|×|HP+2 / COLOR(red):軽傷確率増加|
|BGCOLOR(palegoldenrod):ローストビーフ|850|−|HP+5 / 筋力+3|
|BGCOLOR(peachpuff):若鶏のクリーム煮|480|×|HP+1|
|BGCOLOR(peachpuff):若鶏のフリカッセ|400|×|HP+2 / COLOR(red):軽傷確率増加(+10%)|
好き:9 普通:30 嫌い:8~



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS