*軍馬取引所

-各章開始時に確率で6頭選出
--やせた馬/1.000
--普通の馬/2.500
--元気な馬/5.000
--丈夫な馬/8.000
--頑強な馬/15.000
--シノン馬/12.000/俊敏+2
--リガ黒馬/18.000/攻撃+1
--リガ駿馬/20.000/移動+1
--イシス白馬/15.000/俊敏+5
--イシス駿馬/10.000/移動+1
--モラキア軍馬/24.000/防御+3
-各章開始時に確率で6頭選出される。

|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:馬HP|CENTER:名馬騎乗|h
|120|RIGHT:|CENTER:||c
|やせた馬|1000|F||
|普通の馬|2500|E||
|元気な馬|5000|D||
|丈夫な馬|8000|C||
|頑強な馬|15000|S||
|シノン馬|12000|B|俊敏+2|
|リガ黒馬|18000|A|攻撃力+1|
|リガ駿馬|20000|A|移動力+1|
|イシス白馬|15000|C|俊敏+5|
|イシス駿馬|10000|D|移動力+1|
|モラキア軍馬|24000||防御力+3|
|ティコ|-|D|攻撃力+1、移動力+1、俊敏+5、愛馬効果|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS