*各種の店
#contents2_1

**剣と盾の店
***セバート
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ブロンズソード|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ダガー|600|1|1|||||-|1||1|1|1|1|
|ダート|300|-|-|||||1|-||-|1|-|1|
|サクス|1500|-|-|||||1|-||1|-|-|1|
|スタンナイフ|2600|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|ショートソード|600|1|1|||||1|1||1|1|1|1|
|ロングソード|1200|-|1|||||-|1||1|1|1|1|
|バスタードソード|2800|-|1|||||-|1||-|1|-|-|
|ブロードソード|2000|-|-|||||1|-||-|1|-|1|
|レイピア|3200|-|-|||||1|-||1|-|-|1|
|ハイメタルソード|2000|-|-|||||-|1||-|-|1|-|
|エストック|5000|-|-|||||-|1||-|1|-|-|
|ナイトソード|4800|-|-|||||-|1||-|1|-|-|
|キルブレード|2400|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|ミスリルソード|4500|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|シャムシール|3000|-|-|||||1|-||1|-|-|1|
|カリスソード|3800|-|-|||||1|-||1|-|-|1|
|グレートソード|3900|-|-|||||-|1||-|1|-|-|
|リターンダガー|1200|-|-|||||-|1||-|-|-|-|
|クリテカルナイフ|3200|-|-|||||1|-||-|-|-|-|
|サンダーソード|3000|-|-|||||-|1||-|-|-|-|

***セシリー
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|レザーSシールド|300|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーMシールド|600|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|レザーLシールド|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|バックラー|800|-|1|||||-|1||1|-|1|-|
|カイトシールド|600|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|アスピス|1600|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|ラージシールド|1000|-|-|||||-|-||-|-|-|-|
|メタルシールド|1300|-|-|||||-|-||-|1|-|-|
|タワーシールド|2200|-|-|||||-|1||-|-|1|-|
|アイアンシールド|2400|-|-|||||-|-||1|-|-|-|
|リミットシールド|3200|-|-|||||1|-||1|-|-|1|
|ナイトシールド|2800|-|-|||||-|-||1|-|-|-|
|ラウンドシールド|2200|-|-|||||-|1||-|-|1|-|
|ミスリルシールド|3200|-|-|||||-|-||-|-|1|-|
|工房試作丸盾|800|-|-|||||-|-||-|-|-|-|
|カリスシールド|3000|-|-|||||1|-||-|-|-|-|
|グレートシールド|2800|-|-|||||-|1||-|-|-|-|
|聖騎士の盾|3800|-|-|||||-|1||-|-|-|-|

**槍と斧の店
***ペジ
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ハンドスピア|500|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ライトスピア|1000|-|1|||||1|1|||1|1|1|
|ピラム|300|-|1|||||1|1|||1|1|1|
|ハープーン|500|-|-|||||-|-|||-|1|-|
|スピア|1800|-|-|||||1|-|||1|-|1|
|パイク|2400|-|-|||||-|1|||-|1|-|
|ロングスピア|2400|-|-|||||1|-|||-|-|1|
|ピランザー|1000|-|-|||||-|1|||1|-|-|
|ランス|2000|-|-|||||-|-|||-|1|-|
|ミスリルスピア|3800|-|-|||||-|-|||-|1|-|
|ジャベリン|600|-|-|||||1|-|||-|-|1|
|ファランクス|1400|-|-|||||1|-|||1|-|-|
|ニードルスピア|2000|-|-|||||-|1|||-|-|-|
|ウインドスピア|3800|-|-|||||-|-|||-|-|-|
|ハルバード|5000|-|-|||||-|1|||-|-|-|

***ライス
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ウッドアクス|400|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ハンドアクス|150|1|1|||||1|1|||1|1|1|
|ライトアクス|600|-|1|||||-|1|||-|1|-|
|バトルアクス|1200|-|1|||||-|1|||1|-|-|
|フランシスカ|300|-|-|||||-|-|||-|1|-|
|ブロードアクス|1500|-|-|||||-|-|||-|1|-|
|ウォーピック|1800|-|-|||||-|1|||-|1|-|
|ミスリルアクス|4000|-|-|||||-|1|||-|1|-|
|ハチェット|600|-|-|||||-|-|||-|-|1|
|シザーアクス|2600|-|-|||||-|-|||-|-|-|
|サンダーアクス|2400|-|-|||||1|-|||1|-|-|
|グレートアクス|3000|-|-|||||-|1|||-|-|-|
|ハンマーアクス|2000|-|-|||||-|-|||-|-|-|

**弓と矢の店
***ブルック
|商品名|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ショートボウ|800|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ボウガン|500|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|ライトボウ|600|-|1|||||-|1|||-|1|-|
|ライトクロスボウ|1000|-|1|||||-|1|||-|1|-|
|ロングボウ|1200|-|-|||||1|-|||1|-|1|
|クロスボウ|2000|-|-|||||1|-|||1|-|1|
|コンジットボウ|2600|-|-|||||1|-|||-|-|1|
|リピータボウ|3000|-|-|||||-|1|||-|1|-|
|アポロの弓|2800|-|-|||||-|-|||-|-|1|
|ヘヴィクロスボウ|2800|-|-|||||-|-|||-|-|1|
|パワーボウ|3000|-|-|||||-|-|||-|-|-|
|ガトリングボウ|3200|-|-|||||-|-|||1|-|-|
|シルフボウ|4400|-|-|||||1|-|||-|1|-|
|スナイパーボウ|3900|-|-|||||1|-|||-|-|-|
|グレートボウ|4000|-|-|||||-|1|||-|-|-|
|アーバレスト|3800|-|-|||||-|1|||-|-|-|
|軽バリスタ|3200|-|-|||||-|-|||-|-|-|
|バリスタ|3800|-|-|||||-|-|||-|1|-|

***テセラ
|商品名|数量|価格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:入荷数|h
|~|~|~|1章|2章|3章|4章|5章|6章|7章|8章|9章|10章|11章|12章|13章|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|木の矢|20|100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:∞|
|石の矢|20|200|1|1|||||1|1|||1|1|1|
|青銅の矢|20|300|-|1|||||1|1|||1|1|1|
|鉄の矢|20|500|-|-|||||1|-|||1|-|1|
|青銅の矢+|20|450|-|-|||||1|-|||1|-|-|
|ヒートアロー|20|500|-|-|||||-|1|||-|1|-|
|フリーズアロー|20|500|-|-|||||-|-|||-|-|1|
|鉄の矢+|20|750|-|-|||||-|-|||1|-|-|
|鋼鉄の矢+|20|1500|-|-|||||1|-|||-|1|-|
|スナイプアロー|10|1200|-|-|||||1|-|||1|-|1|
|ミスリルの矢|20|1600|-|-|||||-|1|||-|-|-|
|バリスタの矢|20|2000|-|-|||||-|-|||-|1|-|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS