''アイテム一覧''
#contents
#br
#br
***短剣 [#b583aefb]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|?|||||||||
~
***剣 [#j17835f6]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ショートソード|4|1|6|0|3|C|||
~
***槍 [#eaa888d3]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|5|D|||
|ピラム|12|1|5|1|8|6|||
~
***斧 [#se5d1983]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|?|||||||||
~
***弓 [#m114e723]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ライトボウ|1|1|5|1〜2|3|D|||
~
***石弓 [#gfe66be7]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ライトクロスボウ|10|1|7|0〜1|8|C|||
~
***盾 [#kc983047]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|バックラー||||--|||||
|レザーSシールド||||--|||||
|レザーMシールド||||--|||||
|レザーLシールド||||--|||||
~
***炎 [#dccf2a57]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ファイアー|12|1|8|0〜1|炎|20|||
|ヘルファイアー|20|6|7|0〜1|炎|14|||
|アースブレイズ|20|1|6|1〜2|炎|18|||
~
***風 [#xe6a3110]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|エアブレード|3|1|7|0〜1|風|40||2回攻撃|
|ウインドストーム|3|8|6|0〜1|風|60||3回攻撃|
|ブリザード|8|3|7|0〜1|風|15||軽傷確率+30%|
~
***雷 [#webf8ad6]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|サンダー|8|2|6|1〜2|雷|20||致命+3%|
|ライトニング|10|7|7|0〜1|雷|15||戦闘不能確率2倍|
|ブレンサンダー|8|2|6|1〜2|雷|30||攻撃数+1&br;致命+3%|
~
***神聖 [#z457520f]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ヒール|--|1|--|距離1|神聖|20||隣接ユニットを回復。&br;(精神+3)+精神技能%|
|ホーリー|1|3|7|0〜1|神聖|10||攻撃相手を倒さない&br;必ず先手を取る|
|ハロウ|--|9|--|距離1|神聖|12||状態異常(睡眠)を除去する|
|マナディル|--|11|--|距離1|神聖|12||状態異常(狂乱)を除去する|
~
***暗黒 [#r5d06503]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|スキュラ|3|3|8|0〜2|暗黒|20||相手のレベルを攻撃力に加算する|
|ヘルウォーム|10|4|6|1〜3|暗黒|20||ヒットすると33%の確率で毒状態になる|
|バーサク|--|12|--|距離1〜5|暗黒|20||敵ユニットを1〜3ターン狂乱状態&br;精神が同等以上。|
|スリープ|--|7|--|距離1〜3|暗黒|12||敵ユニットを2〜5ターン睡眠状態&br;精神が同等以上。|
~
***道具 [#n85e09cf]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ポーションI|||||||||
*アイテム
-[[近接武器>アイテム/近接武器]]
-[[飛び道具>アイテム/飛び道具]]
-[[オーブ(魔法)>アイテム/オーブ]]
-[[盾>アイテム/盾]]
-[[装飾品>アイテム/装飾品]]
-[[その他>アイテム/その他]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS