''アイテム一覧''
#contents
#br
#br
**近接武器 [#y17ea9f9]
***短剣 [#b583aefb]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ダガー|0+α|1|6|0|1|C|600|致命+3%&br;相手の防御力の影響を受けない?|
|サクス|?+α|||0|3|C|600|致命+3%&br;相手の防御力の影響を受けない?|
|マンゴーシュ|?+α|||0|1|C|||
|ダート||||||COLOR(darkslategray):[6]|300||
|ナルコーゼ|||||||||
~
***剣 [#j17835f6]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ブロンズソード|||||||400||
|ショートソード|4|1|6|0|3|C|600||
|ロングソード|9|2|6|0|5|C|1200||
|ブロードソード|||||||2000||
|バスタードソード|16|7|5|0|8|B|2800|大剣|
|ナイトソード|||||||||
|キルブレード|||||||||
|レイピア|||||||||
|シミター|||||||||
|カトラス|8|20|6|0|3|B||☆フェイ専用&br;致命+12%&br;攻撃数+1|
|オーバカトラス|12|20|6|0|4|B||☆ファラミア専用&br;致命+18%&br;攻撃数+1|
|イグニートソード|6|3|6|0|4|C||炎の追加効果+10|
|センシュアル|||||||||
|クリームヒルト|||||||||
|ハルペリア|||||||||
|アドラスティア|||||||||
|カリスソード|||||||||
|王国軍用剣|||||||||
~
***槍 [#eaa888d3]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|5|D|500|移動攻撃による威力アップ|
|ライトスピア|8+1H||6|0|6|||移動攻撃による威力アップ|
|スピア|10+1H|4|5|0|7|C||移動攻撃による威力アップ|
|ロングスピア|12+1H||4|0|8|||移動攻撃による威力アップ|
|ミスリルスピア|||||||||
|ランス|||||||||
|ハープーン|||||||||
|ピラム|12|1|5|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|||
|ヘヴィランス|||||||||
|ヴォーダンの槍|||||||||
|ブリューナク|||||||||
|カエルムスピア|||||||||
|フォラージュ|11|||0||B||☆????専用|
|ウインドスピア|?+1H|||0||C||移動攻撃による威力アップ|
|エウシュブロネ|?+1H|||0||C||移動攻撃による威力アップ|
~
***斧 [#se5d1983]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ライトアクス|10||5|0|6||||
|フランシスカ||||1|||||
|ミスリルアクス|||||||||
|バンデットアクス|||||||||
|グルヴェイグ|||||||||
|タバルシン||||0||B|||
|トールハンマー||||0||C|||
|ブージ||||0||B||☆ディアン専用|
|王国正式斧|||||||||
~
**飛び道具 [#ke748be8]
***弓 [#m114e723]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|手弓|||||||300||
|ライトボウ|1|1|5|1〜2|3|D|||
|ショートボウ||||1〜2|||||
|ロングボウ||||1〜2|||||
|コンジットボウ|||5|1〜2|8||||
|シルフボウ||||1〜2||C|||
|アポロの弓||||1〜2||C|||
|王国正式弓|||||||||
~
***石弓 [#gfe66be7]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ライトクロスボウ|10|1|7|0〜1|8|C|||
|ボウガン|||||||500||
|ガトリングボウ||||0〜1|||||
|ヘヴィクロスボウ||||0〜1||C|||
|ブレンクロスボウ|||||||||
~
***矢 [#l2c85419]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:数量|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|木の矢|||||||100||
|石の矢|||||||200||
|青銅の矢|||||||300||
|青銅の矢+|5|--|--|--|--|20|450|命中+10|
|鉄の矢|8|--|--|--|--|20|500||
|鋼鉄の矢|||||||||
|鋼鉄の矢+|||||||||
~
**盾 [#yf00b50e]
***S盾 [#kc983047]
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:種別|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|バックラー|3|||S盾|3||||
|レザーSシールド||||S盾|||||
|アスピス||||S盾|||||
|ペルシーダ|7|||S盾|6||||
|アイアスの盾|7|6|4|S盾|4|C||弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する|
|王国兵丸盾||||S盾|||||
|闇の盾||||??|||||
~
***M盾 [#kc983047]
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:種別|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|レザーMシールド||||M盾|||||
|カイトシールド|9|4|4|M盾|7|D|||
|王国兵方形盾||||??|||||
~
***L盾 [#kc983047]
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:種別|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|レザーLシールド||||L盾|||||
|タワーシールド||||??|||||
~
**装飾品 [#vef5d60f]
***護符 [#y50ec495]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|奇跡の護符||||||||戦闘中の致死ダメージを無効化する&br;効果を発揮後に護符は壊れる|
|太陽の護符||||||||命中+17|
|癒しの護符||||||||毎ターンHPが1〜5回復する|
~
***腕輪 [#nd50f376]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|力の腕輪||||||||筋力+1|
|守りの腕輪||||||||防御+1|
|俊敏の腕輪||||||||俊敏+1|
|神官の腕輪||||||||精神+1|
|精度の腕輪||||||||命中+5|
~
**オーブ(魔法) [#n3f7b480]
***炎 [#dccf2a57]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|CENTER:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ファイアー|12|1|8|0〜1|炎|20|||
|ヘルファイアー|20|6|7|0〜1|炎|14|||
|アースブレイズ|20|10|6|1〜2|炎|18|||
~
***風 [#xe6a3110]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|CENTER:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|エアブレード|3|1|7|0〜1|風|40||2回攻撃|
|ウインドストーム|3|8|6|0〜1|風|60||3回攻撃|
|ブリザード|8|3|7|0〜1|風|15||軽傷確率+30%|
|パラスリアナ|||||風|||☆アイギナ専用|
~
***雷 [#webf8ad6]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|CENTER:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|サンダー|8|2|6|1〜2|雷|20||致命+3%|
|ライトニング|10|7|7|0〜1|雷|15||戦闘不能確率2倍|
|ブレンサンダー|8|2|6|1〜2|雷|30||攻撃数+1&br;致命+3%|
~
***神聖 [#z457520f]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|CENTER:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ヒール|--|1|--|COLOR(darkslategray):[1]|神聖|20||隣接ユニットを回復。&br;(精神+3)+精神技能%|
|ハーフヒール|||||神聖|20|600||
|エリアヒール|||||神聖||||
|ホーリー|1|3|7|0〜1|神聖|10||攻撃相手を倒さない&br;必ず先手を取る|
|ハロウ|--|9|--|COLOR(darkslategray):[1]|神聖|12||状態異常(睡眠)を除去する|
|マナディル|--|11|--|COLOR(darkslategray):[1]|神聖|12||状態異常(狂乱)を除去する|
~
***暗黒 [#r5d06503]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程&br;COLOR(darkslategray):[距離]|CENTER:種別|CENTER:MP|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|CENTER:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|スキュラ|3|3|8|0〜2|暗黒|20||相手のレベルを攻撃力に加算する|
|ヘルウォーム|10|4|6|1〜3|暗黒|20||ヒットすると33%の確率で毒状態になる|
|ブラックメティオ|||||暗黒||||
|ダークヒール|||||暗黒||||
|バーサク|--|12|--|COLOR(darkslategray):[1〜5]|暗黒|20||敵ユニットを1〜3ターン狂乱状態&br;精神が同等以上|
|スリープ|--|7|--|COLOR(darkslategray):[1〜3]|暗黒|12||敵ユニットを2〜5ターン睡眠状態&br;精神が同等以上|
~
**その他 [#v80052b0]
***道具 [#n85e09cf]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:数量|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|ポーションI||||||1|500||
|ポーションII|||||||||
|イチイの実||||||1|||
|筋力の秘薬||||||||使うと筋力が+2|
|守りの秘薬|||||||||
|精神の秘薬|||||||||
|携帯袋||||||||8個までアイテムを収納できる|
|金貨|||||||||
~
***素材 [#k2662497]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|太陽のかけら||||||||炎の力が封じ込められている石|
|風塵のかけら|||||||||
|雷光のかけら|||||||1188||
|光の聖石|||||||2970|神聖な力が宿る聖石|
|黒曜石|||||||||
|古代の呪符||||||||古代の呪符|
|セリカ鋼|||||||||
|グラース鋼|||||||||
|パンタスマ鋼|||||||||
|隕鉄|||||||||
|白金|||||||||
|ミスリルの粉|||||||||
|ミスリル板|||||||||
|ソーマの薬剤|||||||||
|スラブの体液||||||||スラブという甲虫の体液&br;肉体強化に有効|
|ペジュタ草|||||||||
|シュティアの皮|||||||||
|飛竜の鱗|||||||||
~
***家具 [#xca86ca5]
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:40|RIGHT:50|RIGHT:60|LEFT:280|c
|名画【希望】|||||||14500||
|鳥の置物|||||||17000||
|大きな絨毯|||||||19000||
|名画【復活】|||||||22000||
|剣の壁掛け|||||||23000||
|白磁器の花瓶|||||||25000||
|シカの壁掛け|||||||26000||
|盾の置物|||||||27500||
|コッファー|||||||30000||
|豪華なベッド|||||||32000||
|宝箱|||||||36000||
|タペストリー|||||||45000||
*アイテム
-[[近接武器>アイテム/近接武器]]
-[[飛び道具>アイテム/飛び道具]]
-[[オーブ(魔法)>アイテム/オーブ]]
-[[盾>アイテム/盾]]
-[[装飾品>アイテム/装飾品]]
-[[その他>アイテム/その他]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS