*アイテム入手場所
**短剣
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ペーパーナイフ||||||
|ダガー||1-13章(13)|||セネ, セディ|
|エアナイフ||||||
|アサシンダガー||||||
|ブラッドナイフ||||||
|ボルトナイフ||||||
|ダート||3-13章(6)||||
|サクス||4-13章(4)||||
|リターンダガー|2|8章|-|カラーコード(1)|-|
|ヴェスパ||||||
|シーフダガー||食料調達(1)||||
|カラドヴルフ|1|-|-|馬泥棒を追え(宝)|-|
|ソードブレイカー||||||
|マンゴーシュ||||||
|クリテカルナイフ||7章||||
|スタンナイフ||6章,9章,12章||||
|クロタロス|1|-|女聖騎士|-|-|
|ナルコーゼ|1|-|職人工房|-|-|
|ルーンナイフ|1|-|家具|-|-|
|クリスナイフ|1|-|8章アルムート|-|-|
**剣・大剣
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ブロンズソード|∞|1章(∞)||||
|ショートソード||1-13章(13)|||リース(2), ルヴィ|
|シミター||食料調達(1)||||
|帝国正式剣||||||
|王国軍用剣|||||マーセル|
|ハイメタルソード||4章,8章,12章||||
|ロングソード|||||エルバート, アーサー, クレイマー|
|オーバシミター||食料調達(1)||||
|サーベル||食料調達(1)||||
|アバランチソード||食料調達(1)||||
|ブロードソード||||||
|神剣ヴリトラ|1|-|-|英雄伝説|-|
|キルブレード||6章,9章,12章||||
|グレートソード||||||
|レイピア||4-13章(4)|||リース|
|カトラス|1|-|-|-|フェイ|
|ミスリルソード||6章,9章,12章|||クリフォード|
|ナイトソード||5章,8章,11章|12章アルムート||ウォード|
|ディヴァインソード||||バンミリオン((バサーク+すり取り))|パラミティース|
|サンダーソード||8章||||
|エストック||5章,8章,11章||||
|オーバカトラス|1|-|-|-|ファラミア|
|ハルペリア|||職人工房|||
|カリスソード||7章,10章,13章|||エニード|
|ロードグラム|1|-|リネットの手紙|-|-|
|クリームヒルト|2|-|職人工房|英雄伝説(1)|-|
|ファイアーソード|3|||アンデルセン(強健1),流刑の島(1),英雄伝説(1)||
|イグニートソード|2|-|職人工房|流血の谷(1)|-|
|センシュアル|3|-|職人工房|ヴェスター((バサーク+すり取り)),英雄伝説(1)|-|
|サクシード|1|-|13章開始時|-|-|
|ラーゼタール|1|-|-|見果てぬ夢|-|
|バスタードソード||2-11章(4)||||
|馬殺刀||食料調達(1)||||
|グレートソード||8章,11章||||
|シャムシール||7章,10章,13章|||ウォロー|
|アドラスティア|2|-|職人工房|流血の谷(1)|-|
|ブリムランガー|1|-|-|-|シェルパ|
|ツヴァイハンダー|1|-|武器屋の事情|-|-|
|バルムンク|1|-|奪われた宝剣|-|-|
**メイス
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ライトクラブ||||||
|メイスソード||||||
|ダークメイス||||||
**槍・ランス
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ハンドスピア|∞|1章(∞)||||
|ハープーン||3-12章(4)||||
|帝国正式槍||実践訓練(1)||||
|王国正式槍||||||
|ピラム||2-13章(6×12)||||
|ピランザー||5章,8章,11章||||
|ライトスピア||2-13章(12)||||
|ファランクス||7章,11章||||
|スピア||3-13章(6)||||
|ロングスピア||4-13章(5)||||
|工房試作槍|3|9章((住民依頼「帝国の槍」で納めた帝国正式槍の数))||||
|パイク||4章,8章,12章||||
|ニードルスピア||8章||||
|ジャベリン||7章,10章,13章||||
|ランス||6章,9章,12章||||
|ミスリルスピア||6章,9章,12章||||
|ヘヴィランス|||職人工房|||
|オクスタン||||||
|ウインドスピア||5章||||
|エウシュプロネ|2|||レッドバロン(強奪)|ラレンティア|
|ハロースランス||||||
|ハルバード||8章||||
|フォラージュ||||||
|ヴォータンの槍|||職人工房|||
|カエルムスピア|||職人工房|||
|ドラゴンランス|||流血の谷|||
|ブリューナク|||職人工房|||
**フォーク
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|フォーク|23|||非道の兄弟(6),若き騎士たち(5),食料調達(2)&br;公子救出(探索1),木馬兵団(探索1)&br;闇の司教((バサーク+すり取り8  距離的に離れていること、他に装備品がないこと、ターン制限より多くは取れないと思われる。))||
|ヒートフォーク||||||
|バトルフォーク||||||
|ガルフォーク||||||
**斧
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|つるはし||||||
|バンデッドアクス||||||
|ウッドアクス|∞|1章(∞)||||
|バトルソウ|19|||戦う理由(1),非道の兄弟(2),馬泥棒を追え(2)&br;司祭三人(1),撤退援護(1),カラーコード(1)&br;下町の英雄(5),食料調達(2),武器屋の事情(4)||
|旧式帝国斧||||||
|ダークアクス||||||
|ハンドアクス||1-13章(6×13)||||
|帝国正式斧||実践訓練(1)||||
|バーバリーアクス||||||
|ライトアクス||2-12章(6)||||
|熱砂の斧||||||
|バトルアクス||2-11章(4)||||
|氷河の斧||||||
|雷雲の斧||||||
|王国正式斧||||||
|カーリーアクス||||||
|フランシスカ||3-12章(6×4)||||
|ブロードアクス||3-12章(4)||||
|ウォーピック||4章,8章,12章||||
|馬殺の斧||||||
|ディフェンザー|2|||見果てぬ夢(1),異教の神(強健1)||
|トマホーク|7|||橋梁破壊(強健1),ボルポス谷の悪魔(1),異教の神(強健4)&br;英雄伝説(1)||
|ハンマーアクス||6章||||
|ハチェット||5章,9章,13章||||
|ブージ|1||ディアン入団|||
|シザーアクス||6章,12章||||
|破盾の斧||||||
|タバルジン|||職人工房|||
|ミスリルアクス||4章,8章,12章||||
|グレートアクス||8章||||
|サンダーアクス||7章,11章||||
|グルヴェイグ|||職人工房|||
|ギガースアクス||||||
|トールハンマー|||職人工房|||
|マオザウルフ|1|-|墓場(16人死亡)|-|-|
**弓
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|手弓||||戦う理由(1)||
|ショートボウ|∞|1章(∞)||||
|旧式帝国弓||||||
|王国正式弓|5|||戦う理由(1),城砦防衛(3),公子救出(1)||
|帝国正式弓||||||
|ライトボウ||2-12章(6)|||シロック|
|速射手弓|15|||司祭三人(1),撤退援護(2),下町の英雄(1)&br;ルミエール(1),公子救出(2),木馬兵団(1)&br;橋梁破壊(1),ボルポス谷の悪魔(3),見果てぬ夢(2)&br;奪われた宝剣(1)||
|ロングボウ||3-13章(6)||||
|三連射弓||||||
|コンジットボウ||4-13章(4)|||シルウィス, ファラミア|
|パワーボウ||6章,10章||||
|アポロの弓||||||
|グレートボウ||8章||||
|パスカニオン|1|-|姉妹|-|-|
|シルフボウ||7章,12章||||
|魔弓アペイロン|1|-|職人工房|-|-|
|聖弓ロスヴァイセ|1|-|職人工房|-|-|
|セレニアの弓|1|-|-|-|リネット|
**石弓
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ボウガン||1-13章(13)||||
|旧式帝国石弓||||||
|王国正式石弓||||||
|帝国正式石弓||||||
|ライトクロスボウ||2-12章(6)|||クリス|
|クロスボウ||3-13章(6)||||
|リピータボウ||4章,8章,12章||||
|ガトリングボウ||6章,11章||||
|ヘヴィクロスボウ||5章,9章,13章||||
|アーバレスト||8章||||
|ブレンクロスボウ|2||職人工房|トリミア||
|スナイパーボウ||7章||||
|オティヌスの弩|1|-|職人工房|-|-|
|ホークアイ|1|-|老兵は・・|-|-|
**バリスタ
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|旧式バリスタ|1|-|-|実戦訓練(1)|-|
|軽バリスタ||9章||||
|バリスタ||12章||||
|重バリスタ||||||
|スコーピオン|1||スコーピオンクリア後|||
**矢
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|木の矢|∞|1章(∞)||||
|石の矢||1-13章(20×13)||||
|青銅の矢||2-13章(20×12)||||
|青銅の矢+||3章,7章,11章||||
|鉄の矢||3-13章(20×11)||||
|鉄の矢+||6章,7章,11章||||
|鋼鉄の矢||4章,9章||||
|鋼鉄の矢+||7章,12章||||
|ミスリルの矢||8章,13章||||
|帝国正式矢||||||
|帝国正式矢+||||||
|スナイプアロー||7-13章(10×4)||||
|ヒートアロー||||||
|フリーズアロー||||||
|雷神の矢||9章||||
|致命の矢||6章,7章||||
|貫きの矢||5章||||
|馬殺の矢||||||
|破盾の矢||||||
|旧式バリスタの矢|20|-|-|実戦訓練(20)|-|
|バリスタの矢||9章,12章||||
|新型バリスタの矢|10||スコーピオン(10)|||
**S盾
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|レザーSシールド|∞|1章(∞)||||
|旧式帝国丸盾||||||
|帝国兵丸盾||実践訓練(1)||||
|王国兵丸盾||||||
|工房試作丸盾|3|5章((住民依頼「帝国の盾」で納めた旧式帝国丸盾の数))|-|-|-|
|バックラー||2章,4章,6章&br;8章,10章,12章|||レオン, アーサー|
|アスピス||3章,6章&br;9章,12章|||エルバート|
|帝国上級兵丸盾||||||
|帝国兵丸盾+||||||
|メタルシールド||||||
|帝国騎士丸盾||||||
|ラウンドシールド||4章,8章,12章||||
|ミスリルシールド||6章,9章,12章||||
|風の盾|1|-|-|公子救出(1)|-|
|闇の盾|1|-|職人工房|-|-|
|カリスシールド|||||ラレンティア|
|ペルシーダ|1|-|-|-|リース|
|フォルエンデン|2|-|コレクターアイテムコンプリート|流血の谷(1)|-|
|アイアスの盾|1|-|職人工房|-|-|
|シャインシールド|1|-|ラレンティア復帰時に入手|-|-|
**M盾
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|帝国兵方形盾||実践訓練(1)||||
|レザーMシールド|∞|1章(∞)||||
|王国兵方形盾||||||
|カイトシールド||3-12章(4)|||ウォード|
|帝国上級兵方形盾||||||
|帝国兵方形盾+||||||
|タワーシールド||4章,8章,12章||||
|帝国騎士方形盾||||||
|ナイトシールド||5章,10章||||
|リミットシールド||7章,10章,13章||||
|聖騎士の盾||8章|||クリフォード, アルヴィナ|
|ドラゴンシールド|2|-|武器屋の事情|流血の谷(1)|-|
|炎盾ヘスティア|||職人工房|||
|ブラックシールド||||||
**L盾
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|王国兵大盾|2|||公子救出|マーセル|
|帝国兵大盾+|2|||橋梁破壊|デリック|
|ラージシールド|2|3章,9章||||
|火神の盾|2|||集いし者(1),英雄伝説(1)||
|風神の盾|2|||集いし者(1),英雄伝説(1)||
|雷神の盾|2|||集いし者(1),英雄伝説(1)||
|グレートシールド|3|8章||プラトン,異教の神(強健1)||
|邪神の盾|3|||バンダール(強健),集いし者(1),英雄伝説(1)||
|帝国上級兵大盾|4|||ゲッペルス,前線の街(1),流血の谷(1),闇の司教(1)||
|将軍の盾|6|||ライアーク,オルトマン,フォンベック&br;アンデルセン(強健),バドリアス,コーネン||
|アイアンシールド|7|4章,10章||ニールセン,ラーソン,兵站基地(強健)&br;異教の神,騎士の誇り||
|帝国騎士大盾|11|||闇の司教,異教の神(1)(強健4),英雄伝説(5)||
|帝国兵大盾|23|実践訓練(1)||下街の英雄(2),前線の街(2),訪問者(1)&br;橋梁破壊(1),流血の谷(1),闇の司教(3)&br;異教の神(8),沈黙の街(2),騎士の誇り(2)||
|レザーLシールド|∞|1章(∞)||||

**炎
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ファイアー||||||
|ヘルファイアー||||||
|アースブレイズ||||||
|パラスレイア&color(sienna){★};|1|-|パラスレイア|-|-|
**風
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|エアブレード||||||
|ウインドストーム||||||
|ブリザード|2|-|職人工房|沈黙の街(1)|-|
|パラスリアナ&color(sienna){★};||||||
**雷
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|サンダー||||||
|ブレンサンダー|2|-|職人工房|-|ペルスヴェル|
|ライトニング|4|6章,10章|-|流刑の島(1), 沈黙の街(1)|-|
|パラスセレニア&color(sienna){★};|1|-|-|-|リネット|
**神聖
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ホーリー||||||
|スターライト&color(sienna){★};|1|-|古の宝珠クリア後|-|-|
|ハーフヒール||||||
|ヒール||||||
|ヒールII||||||
|レンジヒール|||||オルウェン|
|エリアヒール||||||
|エスケープ|||||オルウェン|
|ハロウ||||||
|マナディル|||||オルウェン|
|ナース|||||オルウェン|
~
**暗黒
|名前|合計|店|イベント|マップ|初期装備|
|ジャヌーラ||||||
|ジャヌーラ&color(sienna){★};||||||
|スキュラ||||||
|ヘルウォーム||||||
|トゥマハーン||||||
|バウクラッシュ||||||
|ブラックメティオ||||||
|ダークヒール||||||
|スリープ||||||
|バーサク||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS