**飛び道具
#contents2_1
***弓
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|手弓|1|1|4|0|1〜2|7|D|300||
|ライトボウ|1|1|5|0|1〜2|3|D|||
|ショートボウ|3|1|4|0|1〜2|4|B|800||
|ロングボウ|||5|0|1〜2|7||||
|コンジットボウ|7|8|5|0|1〜2|8|B|||
|シルフボウ|||||1〜2||C|||
|アポロの弓|||||1〜2||C|||
|魔弓アペイロン|8|4|5|0|1〜2|7|C||戦闘不能確率2倍|
|聖弓ロスヴァイセ|10|6|7|0|1〜2|5|B||精神+5|
|王国正式弓|5|1|4|0|1〜2|7|D|||
|帝国正式弓||||||||||
~
***石弓
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ライトクロスボウ|10|1|7|0|0〜1|8|C|||
|ボウガン|6|1|5|0|0〜1|11|D|500||
|ガトリングボウ|||||0〜1||||4連射|
|ヘヴィクロスボウ|||||0〜1||C|||
|オティヌスの弩|13|4|6|0|0〜2|14|C||HP吸収|
|ブレンクロスボウ|12|13|5|0|0〜1|20|A||4連射|
~
***矢
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:数量|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|木の矢|1|20|100||
|石の矢|3|20|200||
|青銅の矢|5|20|300||
|青銅の矢+|5|20|450|命中+10|
|鉄の矢|8|20|500||
|鋼鉄の矢|||||
|鋼鉄の矢+|||||
|毒の矢||10||ヒットすると??%の確率で毒状態になる|
|馬殺の矢|1|10||馬を即死させる|
|バリスタの矢||20|2000|バリスタ専用|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS