**飛び道具
#contents2_1
***弓
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|手弓|1|1|4|1〜2|7|D|300|||
|速射手弓|1|3|4|1〜2|4|D|600|攻撃数+1||
|ライトボウ|1|1|5|1〜2|3|D|600||1|
|ショートボウ|3|1|4|1〜2|4|B|800|||
|ロングボウ|5|4|5|1〜2|7|C|1000||2|
|コンジットボウ|7|8|5|1〜2|8|B|2500||3|
|アポロの弓|5|10|6|1〜2|5|C|2800||3|
|パワーボウ|9|12|4|1〜2|9|B|3000|||
|シルフボウ|8|15|6|1〜2|6|C|4400|致命+6%||
|グレートボウ|11|17|4|1〜2|10|B|4000|||
|三連射弓|1|7|2|1〜2|10|F|1000|三連射||
|魔弓アペイロン|8|4|5|1〜2|7|C|4500|戦闘不能確率2倍|5|
|聖弓ロスヴァイセ|10|6|7|1〜2|5|B|6000|精神+5||
|パスカニオン&color(sienna){★};|10|30|9|1〜2|7|B|-|&color(darkgoldenrod){★イストバル};&br;防御+6 回避+18 炎の追加効果+10&br;(50-弓技能)%で自分にダメージ||
|セレニアの弓&color(sienna){★};|9|-|7|1〜3|3|C|-|&color(darkgoldenrod){★リネット};&br;致命+12%||
|王国正式弓|5|1|4|1〜2|7|D|600||1|
|帝国正式弓|4|1|4|1〜2|6|D|600|||
~
***石弓
-攻撃力に筋力が加算されない
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|ボウガン|6|1|5|0〜1|11|D|500|||
|ライトクロスボウ|10|1|7|0〜1|8|C|1000|||
|クロスボウ|14|4|6|0〜1|14|B|2000|||
|ヘヴィクロスボウ|17|7|5|0〜1|18|C|2800|||
|スナイパーボウ|16|15|8|0〜1|8|D|3900|致命+18%||
|アーバレスト|22|16|4|0〜1|20|C|3600|||
|オティヌスの弩|13|4|6|0〜2|14|C|5000|HP吸収||
|リピータボウ|12|8|5|0〜1|18|B|3000|2連射||
|ガトリングボウ|8|13|4|0〜1|20|B|3200|4連射||
|ブレンクロスボウ|12|13|5|0〜1|20|A|8000|4連射||
|ホークアイ&color(sienna){★};|20|30|7|0〜1|13|D|-|&color(darkgoldenrod){★クリス};&br;致命+9%||
|帝国正式石弓|13|1|5|0〜1|15|D|800||1|
~
***バリスタ
-攻撃力に筋力が加算されない
-反撃ができない、反撃を受けない
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|旧式バリスタ|10|1|4|3〜7|20|F|1600|||
|軽バリスタ|10|1|6|3〜7|20|C|3200||2|
|バリスタ|15|6|6|3〜7|20|C|3800|||
|バリスタ|15|6|6|3〜7|20|C|3800||4|
|重バリスタ|18|15|5|3〜7|20|C|4400|||
|試作ドーラ|10|10|8|3〜7|20|F||||
|ドーラ|21|15|8|3〜7|20|B||||
|スコーピオン&br;試作スコーピオン|11|1|5|2〜4|15|D|4800|スキル「先制射撃」付加||
~
***矢
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:数量|CENTER:価格|CENTER:備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|木の矢|1|20|100||
|石の矢|3|20|200||
|青銅の矢|5|20|300||
|青銅の矢+|5|20|450|命中+10%|
|鉄の矢|8|20|500||
|鉄の矢+|8|20|750|命中+10%|
|鋼鉄の矢|11|20|1000||
|鋼鉄の矢+|11|20|1500|命中+10%|
|ミスリルの矢|14|20|1600||
|帝国正式矢|7|10|200||
|帝国正式矢+|7|10|300|命中+10%|
|スナイプアロー|5|10|1200|命中+50%|
|ヒートアロー|3|20|500|炎の追加効果+1|
|フリーズアロー|3|20|500|風の追加効果+1|
|雷神の矢|5|20|2000|雷の追加効果+7|
|致命の矢|1|20|1800|致命+33%|
|貫きの矢|1|20|1800|盾を無効化|
|馬殺の矢|1|10|1500|馬を即死させる|
|破盾の矢|1|10|2000|命中時に盾が発動すると盾を破壊する|
|毒の矢|1|10|-|ダメージを与えると毒状態になる&br;敵から奪うと木の矢に|
|眠りの矢|1|10|-|ダメージを与えると睡眠状態になる&br;敵から奪うと木の矢に|
|旧式バリスタの矢|8|20|800|バリスタ専用|
|バリスタの矢|15|20|2000|バリスタ専用|
|新型バリスタの矢|18|20|2200|バリスタ専用|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS