**盾
#contents2_1

***★表記について
-名称欄の&color(sienna){★};は破損した場合でも修復可能なレアアイテムを指す。(盾における該当項目はペルシーダのみ)
-備考欄の&color(mediumorchid){★キャラ名};はキャラクターorクラス専用装備を示す。
-専用装備の場合、該当キャラクターorクラスはランクを無視して使用可能。
-専用装備であっても、ランク表示があればレベル次第で使用可能。(覚えておくと便利な装備、ブラックシールド)
-ランク表示がない専用装備は表示はないがランク50の装備として扱われる。
-ランク不足による失敗率はFAQ参照

***残使用回数
-スキル「武器手入」を持っている場合20%で消費が0になる。
|CENTER:強度|CENTER:最大|CENTER:青|CENTER:緑|CENTER:黄|CENTER:橙|CENTER:赤|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|S|26|26〜17|16〜12|11〜7|6〜2|1|
|A|14|14〜10|9〜7|6〜5|4〜2|1|
|B|10|10〜7|6〜6|5〜4|3〜2|1|
|C|8|8〜6|5〜5|4〜4|3〜2|1|
|D|6|6〜5|4〜4|3〜3|2〜2|1|
|E|6|6〜5|4〜4|3〜3|2〜2|1|
|F|5|5〜4|3〜3||2〜2|1|

***S盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|レザーSシールド|1|1|4|2|D|300|||
|カリスシールド|6|-|5|2|C|3000|&color(mediumorchid){★女性};||
|レザーSシールド|1|1|4|2|D|300||1|
|カリスシールド|6|-|5|2|C|3000|&color(mediumorchid){★女性};|3|
|ペルシーダ&color(sienna){★};|7|-|5|2|B|-|&color(darkgoldenrod){★リース};|7|
|バックラー|3|1|4|3|D|800||1|
|シャインシールド|7|20|5|3|C|8000|66%の確率で暗黒魔法を無効化||
|アスピス|5|4|4|4|B|1600||2|
|ラウンドシールド|5|7|5|4|C|2200||3|
|ミスリルシールド|7|15|4|4|B|3200||4|
|アイアスの盾|7|6|4|4|C|6000|弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する||
|アイアスの盾|7|6|4|4|C|6000|弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する&br;ただし貫きの矢には発動しない|6|
|風の盾|5|10|4|4|D|2200|耐風+5|3|
|闇の盾|5|10|4|4|D|2200|耐暗黒+5|3|
|工房試作丸盾|4|4|5|4|D|800||1|
|王国兵丸盾|4|1|3|4|D|600||1|
|帝国兵丸盾|4|1|3|4|E|400||1|
|帝国兵丸盾+|4|1|4|4|E|800||1|
|帝国上級兵丸盾|5|5|4|5|E|800||1|
|フォルエンデン|8|1|8|5|A|10000|精神+3&br;神聖のカウンターダメージ+8||
|フォルエンデン|8|1|8|5|A|10000|精神+3&br;神聖のカウンターダメージ+8|10|
|旧式帝国丸盾|3|1|3|6|F|200||1|
|メタルシールド|6|10|4|6|A|2600||3|
|帝国騎士丸盾|7|10|4|6|E|1200||2|
~
***M盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|レザーMシールド|4|1|4|5|D|600||1|
|王国兵方形盾|7|1|4|6|D|800|||
|帝国兵方形盾|7|1|4|6|E|500||1|
|帝国兵方形盾+|7|1|5|6|E||||
|カイトシールド|9|4|4|7|D|1200|||
|ドラゴンシールド|14|10|4|7|A|8600|||
|帝国兵方形盾+|7|1|5|6|E|1000|||
|カイトシールド|9|4|4|7|D|1200||2|
|ドラゴンシールド|14|10|4|7|A|8600||9|
|リミットシールド|11|15|5|7|C|3200||4|
|ナイトシールド|12|12|4|8|C|2800|||
|ナイトシールド|12|12|4|8|C|2800||3|
|炎盾ヘスティア|10|11|5|8|B|8000|耐炎+7&br;炎のカウンターダメージ+7||
|帝国上級兵方形盾|9|5|4|8|E|1000|||
|聖騎士の盾|13|20|4|8|C|3800|&color(mediumorchid){★パラディン};&br;精神+3||
|聖騎士の盾|13|20|4|8|C|3800|&color(mediumorchid){★パラディン};&br;精神+3|4|
|帝国騎士方形盾|11|10|4|9|E|1500|||
|ブラックシールド|13|20|4|9|C|6000|&color(mediumorchid){★ブラックナイト};&br;33%の確率でダメージを相手に跳ね返す||
|タワーシールド|10|9|4|10|B|2200|||
|ブラックシールド|13|20|4|9|C|6000|&color(mediumorchid){★ブラックナイト};&br;0射程攻撃に対して盾が発動した際、&br;33%の確率で本来受けるはずの&br;ダメージを相手に跳ね返す||
|タワーシールド|10|9|4|10|B|2200||3|
~
***L盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|レザーLシールド|8|1|4|8|D|800||1|
|王国兵大盾|14|1|4|9|E|900||1|
|火神の盾|15|16|4|10|D||耐火+15||
|風神の盾|15|16|4|10|D||耐風+15||
|雷神の盾|15|16|4|10|D||耐雷+15||
|邪神の盾|15|16|4|10|D|8000|耐風+18 耐神聖+18 耐雷+18 耐炎+18||
|火神の盾|15|16|4|10|D||耐火+15|4|
|風神の盾|15|16|4|10|D||耐風+15|4|
|雷神の盾|15|16|4|10|D||耐雷+15|4|
|邪神の盾|15|16|4|10|D|8000|耐風+18 耐神聖+18 耐雷+18 耐炎+18|8|
|帝国兵大盾|15|1|4|10|E|600||1|
|帝国兵大盾+|14|1|5|10|E|1200|||
|ラージシールド|14|5|5|11|D|2000|||
|ラージシールド|14|5|5|11|D|2000||2|
|帝国上級兵大盾|16|5|4|13|E|1200|||
|アイアンシールド|16|10|4|14|B|2400||3|
|帝国騎士大盾|18|10|4|15|E||||
|将軍の盾|20|20|5|15|D|3800|&color(mediumorchid){★ジェネラル};&br;精神+3||
|グレートシールド|19|15|4|16|C|2800|||
|帝国騎士大盾|18|10|4|15|E|1800||2|
|将軍の盾|20|20|5|15|D|3800|&color(mediumorchid){★ジェネラル};&br;精神+3|4|
|グレートシールド|19|15|4|16|C|2800||3|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS