**盾
#contents2_1
***S盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーSシールド|1|1|4|2|D|300||
|バックラー|3|1|4|3|D|800||
|アスピス|5|4|4|4|B|1600||
|ラウンドシールド|5|7|5|4|C|2200||
|メタルシールド|6|10|4|6|A|2600||
|アイアスの盾|7|6|4|4|C|6000|弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する|
|風の盾|5|10|4|4|D||耐風+5|
|闇の盾|5|10|4|4|D||耐暗黒+5|
|フォルエンデン|8|1|8|5|A||精神+3&br;神聖のカウンターダメージ+8|
|カリスシールド|6|-|5|2|C||★女性|
|ペルシーダ&color(sienna){★};|7|-|5|2|B|-|☆リース|
|王国兵丸盾|4|1|3|4|D|600||
|旧式帝国丸盾|3|1|3|6|F|||
|帝国兵丸盾|4|1|3|4|E|400||
|帝国兵丸盾+|4|1|4|4|E|||
|帝国上級兵丸盾|5|5|4|5|E|||
|帝国騎士丸盾|7|10|4|6|E|||
|工房試作丸盾|4|4|5|4|D|800||
~
***M盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーMシールド|4|1|4|5|D|600||
|カイトシールド|9|4|4|7|D|1200||
|タワーシールド|10|9|4|10|B|2200||
|ナイトシールド|12|12|4|8|C|||
|ドラゴンシールド|14|10|4|7|A|||
|リミットシールド|11|15|5|7|C|||
|炎盾ヘスティア|10|11|5|8|B||耐炎+7&br;炎のカウンターダメージ+7|
|王国兵方形盾|7|1|4|6|D|||
|帝国兵方形盾|7|1|4|6|E|500||
|帝国兵方形盾+|7|1|5|6|E|||
|帝国上級兵方形盾|9|5|4|8|E|||
|聖騎士の盾|13|20|4|8|C||★パラディン&br;精神+3|
|ブラックシールド|13|20|4|9|C||★ブラックナイト&br;33%の確率でダメージを相手に跳ね返す|
~
***L盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーLシールド|8|1|4|8|D|800||
|ラージシールド|14|5|5|11|D|2000||
|アイアンシールド|16|10|4|14|D|2400||
|グレートシールド|19|15|4|16|C|2800||
|帝国兵大盾|15|1|4|10|E|600||
|帝国兵大盾+|14|1|5|10|E|||
|帝国上級兵大盾|16|5|4|13|E|||
|将軍の盾|20|20|5|15|D||★ジェネラル&br;精神+3|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS