**盾
#contents2_1
***S盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|CENTER:種別|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーSシールド|1|1|4|2|S盾|D|300||
|バックラー|3|1|4|3|S盾|D|800||
|アスピス|5|4|4|4|S盾|B|1600||
|ペルシーダ&color(sienna){★};|7|-|5|2|S盾|B|-|☆リース|
|アイアスの盾|7|6|4|4|S盾|C||弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する|
|闇の盾|5|10|4|4|S盾|D||耐暗黒+5|
|王国兵丸盾|4|1|3|4|S盾|D|600||
|帝国兵丸盾|4|1|3|4|S盾|E|400||
|帝国騎士丸盾|||||??||||
~
***M盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|CENTER:種別|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーMシールド|4|1|4|5|M盾|D|600||
|カイトシールド|9|4|4|7|M盾|D|1200||
|タワーシールド|||||M盾||||
|炎盾ヘスティア|10|11|5|8|M盾|B||耐炎+7&br;炎のカウンターダメージ+7|
|聖騎士の盾|13||||M盾||||
|王国兵方形盾|7|1|4|6|M盾|D|||
|帝国兵方形盾|7|1|4|6|M盾|E|500||
|聖騎士の盾|13|20|4|8|M盾|C||精神+3&br;★パラディン|
|ブラックシールド|||||??|||★ブラックナイト|
~
***L盾
|CENTER:名称|防御|ランク|精度|重量|CENTER:種別|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーLシールド|8|1|4|8|L盾|D|800||
|ラージシールド|||||L盾||2000||
|帝国兵大盾|15|1|4|10|L盾|E|600||
|帝国兵大盾+|14||||L盾||||
|将軍の盾|||||L盾|||★ジェネラル|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS