**盾
#contents2_1
***S盾
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:重量|CENTER:種別|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|バックラー|3|||3|S盾||||
|レザーSシールド|||||S盾||||
|アスピス|5|||4|S盾||||
|ペルシーダ|7|||6|S盾||||
|アイアスの盾|7|6|4|4|S盾|C|合成|弓、石弓、バリスタの攻撃に100%発動する|
|闇の盾|5|10|4|4|S盾|D|合成|耐暗黒+5|
|王国兵丸盾|4||||S盾||||
|帝国兵丸盾|4|||4|S盾||||
|帝国騎士丸盾|||||??||||
~
***M盾
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:重量|CENTER:種別|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーMシールド|||||M盾||||
|カイトシールド|9|4|4|7|M盾|D|||
|タワーシールド|||||M盾||||
|炎盾ヘスティア|10|11|5|8|M盾|B|合成|耐炎+7&br;炎のカウンターダメージ+7|
|聖騎士の盾|13||||M盾||||
|王国兵方形盾|||||??||||
~
***L盾
|CENTER:名称|CENTER:防御|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:重量|CENTER:種別|CENTER:強度|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|レザーLシールド|||||L盾||||
|帝国兵大盾+|14||||L盾|||盾の発動率+?|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS