**近接武器
#contents2_1
***短剣 「イストバル、セネ、セディ」
-短剣の攻撃は、ユニットの防御や盾を無効化する。~
-短剣の攻撃力は、筋力の代わりに0〜腕力の値をランダムに加える。~
-短剣は通常の武器よりも軽傷確率が高い。(短剣9%、他3%)~
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|ペーパーナイフ|0+α|1|6|0|1|E|300|致命+3%||
|ダート|1+α|4|5|1|1|COLOR(darkslategray):[6]|300|致命+3%|-|
|ダガー|1+α|1|6|0|1|C|600|致命+3%|1|
|カラドヴルフ|2+α|1|7|0|1|C|2400|致命+5% 防御+3&br;攻撃数+1||
|クリスナイフ|1+α|2|1|0|1|E|6600|精神+6||
|ルーンナイフ|0+α|9|4|0|1|D|5000|受けたダメージが半減&br;致命+33%||
|エアナイフ|1+α|5|6|0|1|E|500|風の追加効果+2|1|
|ナルコーゼ|1+α|5|6|0|1|D|4800|風の追加効果+8||
|ボルトナイフ|1+α|3|6|0|1|E|800|雷の追加効果+3&br;軽傷確率+33%|1|
|シーフダガー|1+α|1|4|0|1|E|1400|スキル「スリ取る」発動率+15%|2|
|マンゴーシュ|0+α|10|4|0|1|C|3000|スキル「受け流し」付加||
|アサシンダガー|1+α|-|9|0|1|F|500|&color(mediumorchid){★アサシン};&br;致命+80%|1|
|ポイズンダガー|1+α|1|6|0|1|C|-|ダメージを与えると66%で毒状態&br;敵から奪うとダガーに|-|
|スタンナイフ|1+α|3|5|0|2|D|2600|命中すると33%の確率で装備が外れる||
|ソードブレイカー|0+α|12|5|0|2|D|2400|剣の破損確率+33%||
|ブラッドナイフ|0+α|8|6|0|2|F|500|暗黒の追加効果+3&br;HP吸収|1|
|ヴェスパ|1+α|8|6|0|2|D|1600|致命+9%|2|
|クリテカルナイフ|1+α|3|8|0|2|C|3200|致命+18%||
|クロタロス|1+α|3|5|0|2|B|6000|2回攻撃&br;致命+6%||
|リターンダガー|1+α|11|5|0〜1|2|D|1200|致命+3%||
|スリープダガー|1+α|6|5|0|2|F|-|ダメージを与えると20%で睡眠状態&br;敵から奪うとダガーに|-|
|サクス|3+α|5|5|0|3|C|1500|致命+3%||
~
***剣 「リース、ウォード、エルバート、クリス、マーセル、エニード、アルヴィナ、パラミティース、リネット、ウォロー、ルヴィ、アーサー、クレイマー、フェイ、クリフォード、ファラミア、イストバル、シェルパ、ラレンティア」
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|エストック|3|10|8|0|2|B|5000|2回攻撃&br;盾を無効化|5|
|ショートソード|4|1|6|0|3|C|600||1|
|サーベル|8|7|6|0|3|D|1200|致命+7%||
|レイピア|7|7|7|0|3|C|3200|致命+12%&br;盾を無効化||
|ハルペリア|9|2|7|0|3|B|6200|致命+18%&br;攻撃数+1||
|カリスソード|10|-|8|0|3|D|3800|&color(mediumorchid){★女性};&br;致命+33%||
|ラーゼタール&color(sienna){★};|13|30|5|0|3|D|-|&color(darkgoldenrod){★取得した人物};&br;HP吸収|6|
|カトラス&color(sienna){★};|8|20|6|0|3|B|-|★フェイ&br;致命+12% 攻撃数+1||
|王国軍用剣|8|1|6|0|4|D|800|||
|シミター|9|2|5|0|4|C|700||1|
|ミスリルソード|13|14|6|0|4|B|4500|||
|ファイアーソード|8|17|5|0|4|C|6200|炎の追加効果+7||
|イグニートソード|6|3|6|0|4|C|7400|炎の追加効果+10||
|センシュアル|7|7|7|0|4|C|7600|致命+12%&br;盾を無効化 2回攻撃||
|オーバカトラス&color(sienna){★};|12|20|6|0|4|B|-|&color(darkgoldenrod){★ファラミア};&br;致命+18% 攻撃数+1||
|ロードグラム&color(sienna){★};|13|-|8|0|4|B|-|&color(darkgoldenrod){★リース};&br;致命+18% 攻撃数+1&br;「奇跡の護符」の効果|7|
|ブロンズソード|6|1|5|0|5|D|400||1|
|ロングソード|9|2|6|0|5|C|1200||2|
|キルブレード|10|6|6|0|5|C|2400|致命+18%||
|アバランチソード|6|4|5|0|5|C|1800|風の追加効果+5|2|
|サンダーソード|5|8|4|0|5|D|3000|雷の追加効果+9||
|デヴァインソード|10|13|5|0|5|C||神聖の追加効果+7&br;耐暗黒+3||
|サクシード&color(sienna){★};|15|-|6|0|5|C|-|&color(darkgoldenrod){★リース};&br;神聖の追加効果+15 耐暗黒+15&br;章が進むと耐久度が少し回復||
|神剣ヴリトラ&color(sienna){★};|16|-|8|0|5|S|-|&color(darkgoldenrod){(★フェイ)};&br;致命+18%&br;ヴァジラのダメージ軽減を無効化&br;「奇跡の護符」の効果|7|
|帝国正式剣|9|1|5|0|6|D|800||1|
|ブロードソード|11|5|6|0|6|C|2000|致命+6%|2|
|ナイトソード|8|15|5|0|6|B|4800|攻撃数+1||
|オーバシミター|7|6|4|0|7|E|1000|攻撃数+1|1|
|ハイメタルソード|10|8|5|0|7|A|2000||2|
|クリームヒルト|14|5|8|0|7|C|5300|致命+24%||
|神剣ヴァジラ&color(sienna){★};|8|30|5|0|10|S|-|致命+3%&br;ダメージ66%軽減|-|
|妖刀アルバトロス|12|12|4|0|12|C|1000|致命+33%&br;50%の確率で自分にダメージ|1|
~
***大剣 「マーセル、ウォロー、クレイマー、フェイ、ファラミア、シェルパ」
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|シャムシール|14|12|5|0|7|C|3000|致命+3%||
|バスタードソード|16|7|5|0|8|B|2800|||
|バルムンク|16|1|7|0|8|B||致命+12%&br;「受け流し」スキル付加||
|バルムンク&color(sienna){★};|16|30|7|0|8|B|-|&color(darkgoldenrod){★クレイマー};&br;致命+12%&br;「受け流し」スキル付加||
|ツヴァイハンダー&color(sienna){★};|17|20|5|0|9|B|-|&color(darkgoldenrod){★マーセル};&br;攻撃数+1||
|ブリムランガー&color(sienna){★};|16|30|5|0|9|A|-|&color(darkgoldenrod){★シェルパ};&br;攻撃数+2&br;回避-50%||
|アドラスティア|20|8|6|0|9|B|4700|防御+1||
|グレートソード|21|18|4|0|10|B|3900|||
|馬殺刀|15|12|3|0|18|F|1200|馬に防御無視のダメージ||
~
***槍 「ウォード、アデル、レオン、エルバート、アルヴィナ、ルヴィ、アーサー、クリフォード、ラレンティア」
-威力欄の「+nH」表記は、移動攻撃による威力アップを表す。
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|5|D|500||1|
|ライトスピア|8+1H|1|6|0|6|D|600||1|
|ミスリルスピア|13+1H|13|5|0|6|B|3600|||
|ウインドスピア|10+1H|13|5|0|6|C|3800|風の追加効果+8||
|エウシュプロネ|7+1H|3|7|0|6|C|4700|雷の追加効果+5|4|
|ヴォータンの槍|13|1|6|0〜1|6|C|5500|致命+9%||
|王国正式槍|8+1H|1|5|0|7|D|900||1|
|スピア|10+1H|4|5|0|7|C|1800|||
|ニードルスピア|8+1H|7|6|0|7|D|2000|致命+18%||
|工房試作槍|12+1H|6|6|0|7|D|1500|||
|フォラージュ&color(sienna){★};|13|30|5|0|7|B|-|&color(darkgoldenrod){★アルヴィナ};&br;2回攻撃||
|帝国正式槍|9+1H|1|4|0|8|D|800||1|
|ロングスピア|12+1H|8|4|0|8|B|2400|||
|ブリューナク|12+1H|8|5|0|8|C|7400|耐暗黒+5||
|ピラム|12|1|5|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|300||-|
|ピランザー|11|10|5|1|8|COLOR(darkslategray):[20]|1000||-|
|ジャベリン|17|15|5|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|600||-|
|パイク|6+2H|7|4|0|8|C|2400|騎乗時は装備できない||
|ファランクス|13|12|4|0|9|D|1400|隣接するファランクスの数で命中と防御が上昇||
|ハープーン|9|4|5|0|10|F|500|軽傷確率+12%|1|
|ハルバード|22|16|3|0|10|C|5000|防御+3&br;戦闘不能確率+1%||
|カエルムスピア|12+1H|19|5|0|10|B|8000|攻撃数+1||
|旧式帝国槍|6+1H|1|4|0|12|F|400||1|
~
***ランス 「アデル、レオン、クリフォード」
-威力欄の「+nH」表記は、移動攻撃による威力アップを表す。
-ランスの攻撃は一切の反撃を受けない。(「反撃」、「怒り」、「待伏せ」スキル、「ホーリー」の先手を取る効果も無効にする)&br;またランスを装備中は反撃ができない。
-騎乗時のみ装備できる。
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|ハロースランス|5+3H|10|5|0|15|D|4000|||
|ヘヴィランス|1+5H|3|5|0|16|B|4500|||
|ランス|5+3H|3|4|0|17|D|2000||2|
|ドラゴンランス|5+4H|20|6|0|18|C|6800|||
|オクスタン|2+4H|6|4|0|20|D|2800|||

***フォーク 「アデル」
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|フォーク|6|1|4|0|7|D|200|||
|ガルフォーク|8|8|5|0|8|C|2400|攻撃数+1&br;戦闘不能確率+8%||
|バトルフォーク|11|2|4|0|9|D|600|||
|ヒートフォーク|7|3|4|0|9|E|400|炎の追加効果+5||
~
***斧 「ダウド、ディアン、アグザル、デリック」
-命中すると僅かな確率で相手の武器か盾の装備を外す。(スタンナイフと同様の効果)
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|つるはし|4|1|2|0|4|F||||
|ライトアクス|10|2|5|0|6|D|600||1|
|ハチェット|9|9|5|1|6|COLOR(darkslategray):[6]|600|致命+6%|-|
|シザーアクス|9|15|6|0|6|C|2600|致命+12%||
|ハンドアクス|8|1|4|1|7|COLOR(darkslategray):[6]|150||-|
|バトルソウ|9|1|6|0|7|D|400||1|
|ウォーピック|10|9|5|0|7|D|1800|盾を無効化|2|
|サンダーアクス|9|12|5|0|7|D|2400|雷の追加効果+7||
|ウッドアクス|11|1|4|0|8|C|400|||
|フランシスカ|10|3|4|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|300||-|
|王国正式斧|10|1|5|0|8|D|800|||
|ブロードアクス|12|7|5|0|8|C|1500|致命+6%||
|タバルジン|12|7|5|0|8|B|3800|致命+6%&br;2回攻撃||
|ミスリルアクス|17|11|5|0|8|B|4000|||
|マオザウルフ|20|25|6|0|8|B|死者16人|攻撃数+2||
|トールハンマー|9|5|6|0|9|C|4800|雷の追加効果+9||
|トマホーク|10|15|4|0〜1|9|D|2000|||
|帝国正式斧|13|1|4|0|10|D|600||1|
|バトルアクス|14|5|4|0|10|B|1200||2|
|熱砂の斧|5|8|3|0|10|E|600|炎の追加効果+6||
|氷河の斧|5|8|3|0|10|E|600|風の追加効果+6||
|雷雲の斧|5|8|3|0|10|E|600|雷の追加効果+6||
|グルヴェイグ|12|2|5|0〜1|10|B|4500|||
|ブージ&color(sienna){★};|11|30|5|0|10|B|-|&color(darkgoldenrod){★ディアン};&br;致命+6% 攻撃数+1||
|ダークアクス|7|8|3|0|12|E|400|暗黒の追加効果+5||
|ディフェンザー|10|20|3|0|12|C|2400|33%の確率で防御+10||
|バンデッドアクス|12|2|3|0|12|B|1200||1|
|馬殺の斧|12|15|3|0|12|E|1600|ダメージを与えると馬を即死させる||
|旧式帝国斧|8|1|4|0|13|F|300||1|
|ハンマーアクス|15|18|4|0|14|D|2000|重騎士に有効(防御無効)||
|破盾の斧|13|13|3|0|15|E|1800|盾が発動すると破壊する||
|ギガースアクス|19|-|3|0|15|D|3200|&color(mediumorchid){★ギガースナイト};&br;防御+20|4|
|カーリーアクス|30|1|1|0|15|E|800|13%の確率で自分にダメージ||
|グレートアクス|24|19|4|0|16|C|3000|||
|バーバリーアクス|20|1|2|0|20|E|500||1|
|粉砕ハンマー|40|1|1|0|20|B|-|出撃依頼「兵帖基地」専用||
~
***棍棒 「パラミティース」
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|CENTER:射程|重量|強度|CENTER:価格|CENTER:備考|リペアコスト|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|ライトクラブ|2|1|5|0|2|E|300|||
|メイスソード|7|1|5|0|4|C|1000|神聖の追加効果+3||
|ダークメイス|9|6|5|0|4|E|800|暗黒の追加効果+7||
|ポイズンメイス|7|1|5|0|4|D|-|ダメージを与えると33%で毒状態&br;敵から奪うとメイスソードに|-|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS