**近接武器
#contents2_1
***短剣
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ダガー|0+α|1|6|3|0|1|C|600|相手の防御力の影響を受けない?|
|サクス|?+α|||3|0|3|C|600|相手の防御力の影響を受けない?|
|マンゴーシュ|?+α||||0|1|C|||
|ダート|||||||COLOR(darkslategray):[6]|300||
|ナルコーゼ|1+α|5|6|0|0|1|D|合成|風の追加効果+8|
~
***剣
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ブロンズソード||||||||400||
|ショートソード|4|1|6|0|0|3|C|600||
|ロングソード|9|2|6|0|0|5|C|1200||
|ブロードソード||||||||2000||
|バスタードソード|16|7|5|0|0|8|B|2800|大剣|
|バスタードソード|16|7|5|0|0|8|B|2800|COLOR(sienna):大剣|
|ナイトソード||||||||||
|カリスソード||||||||||
|キルブレード||||||||||
|レイピア|7|||12|0|4||2560?|盾を無効化|
|シミター||||||||||
|イグニートソード|6|3|6|0|0|4|C|7400|炎の追加効果+10|
|アバランチソード|6|4|5|0|0|5|C||風の追加効果+5|
|センシュアル|7|7|7|12|0|4|C||盾を無効化&br;2回攻撃|
|クリームヒルト|14|5|8|24|0|7|C|||
|ハルペリア|9|2|7|18|0|3|B||攻撃数+1|
|アドラスティア|20|8|6|0|0|9|B||防御+1|
|カトラス|8|20|6|12|0|3|B||☆フェイ専用&br;攻撃数+1|
|オーバカトラス|12|20|6|18|0|4|B||☆ファラミア専用&br;攻撃数+1|
|王国軍用剣||||||||||
:&color(sienna){大剣:};|
装備には大剣スキルが必要~
~
***槍
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|0|5|D|500|移動攻撃による威力アップ|
|ライトスピア|8+1H||6|0|0|6|||移動攻撃による威力アップ|
|スピア|10+1H|4|5|0|0|7|C||移動攻撃による威力アップ|
|ロングスピア|12+1H||4|0|0|8|||移動攻撃による威力アップ|
|ミスリルスピア|?+1H||||0||||移動攻撃による威力アップ|
|ランス|||||||||移動攻撃による威力アップ&br;反撃を受けない、反撃ができない&br;騎乗時のみ装備できる|
|ランス|||||||||移動攻撃による威力アップ&br;COLOR(sienna):ランス|
|ハープーン||||||||||
|バトルフォーク||||||||||
|ピラム|12|1|5|0|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|||
|ウインドスピア|?+1H||||0||C||移動攻撃による威力アップ|
|エウシュブロネ|?+1H||||0||C||移動攻撃による威力アップ|
|ヘヴィランス|1+5H|3|5|0|0|16|B||移動攻撃による威力アップ&br;反撃を受けない、反撃ができない&br;騎乗時のみ装備できる|
|ヘヴィランス|1+5H|3|5|0|0|16|B||移動攻撃による威力アップ&br;COLOR(sienna):ランス|
|ヴォーダンの槍|13|1|6|9|0〜1|6|C|||
|ブリューナク|12+1H|8|5|0|0|8|C||移動攻撃による威力アップ&br;耐暗黒+5|
|カエルムスピア|12+1H|19|5|0|0|10|B||移動攻撃による威力アップ&br;攻撃数+1|
|フォラージュ|11||||0||B||☆????専用|
:&color(sienna){ランス:};|
反撃を受けない、反撃ができない~
装備にはランススキル、また騎乗していることが必要~
~
***斧
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ライトアクス|10||5|0|0|6||||
|フランシスカ|||||1|||||
|ミスリルアクス||||||||||
|ブロードアクス||||||||||
|バンデットアクス||||||||||
|タバルジン|12|7|5|6|0|8|B||2回攻撃|
|トールハンマー|9|5|6|0|0|9|C||雷の追加効果+9|
|グルヴェイグ|12|2|5|0|0〜1|10|B|||
|ブージ|||||0||B||☆ディアン専用|
|王国正式斧||||||||||
|帝国正式斧|13||4|0|0|||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS