**近接武器
#contents2_1
***短剣
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
-短剣は、ユニットの防御や盾の影響を受けない。~
-短剣の攻撃力は、腕力の代わりに範囲(0〜腕力)のランダムな数値を用いる。~
-短剣は通常の武器よりも軽傷確率が高い。~
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|致命|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|280|c
|ペーパーナイフ||||||||||
|ブラッドナイフ||||||||||
|ダガー|0+α|1|6|3|0|1|C|600|相手の防御力の影響を受けない?|
|サクス|?+α|||3|0|3|C|600|相手の防御力の影響を受けない?|
|ブラッドナイフ|||||||||HP吸収|
|ダガー|0+α|1|6|3|0|1|C|600||
|サクス|?+α|||3|0|3|C|600||
|カラドヴルフ|2+α|1|7|5|0|1|C||防御+3&br;攻撃数+1|
|マンゴーシュ|?+α||||0|1|C|||
|ダート|||||||COLOR(darkslategray):[6]|300||
|ヴェスパー||||||||||
|ダート|1+α|4|5|3|1|1|COLOR(darkslategray):[6]|300||
|ナルコーゼ|1+α|5|6|0|0|1|D|合成|風の追加効果+8|
~
***剣
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|致命|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|280|c
|ブロンズソード|6|1|5|0|0|5|D|400||
|ショートソード|4|1|6|0|0|3|C|600||
|ロングソード|9|2|6|0|0|5|C|1200||
|ブロードソード||||||||2000||
|ブロードソード|11|5|6|6|0|6|C|2000||
|バスタードソード|16|7|5|0|0|8|B|2800|COLOR(sienna):大剣|
|ナイトソード|8|15|5|0|0|6|B|4800|攻撃数+1|
|カリスソード||||||||||
|ミスリルソード||||||||||
|キルブレード||||||||||
|ミスリルソード|13|14|6|0|0|4|B|||
|キルブレード|10|6|6|18|0|5|C|||
|レイピア|7|7|7|12|0|3|C|3200|盾を無効化|
|シミター||||||||||
|シャムシール|14|12|5|3|0|7|C|-||
|シミター|9|2|5|0|0|4|C|||
|シャムシール|14|12|5|3|0|7|C|||
|エストック|3||8|0|0||||2回攻撃|
|馬殺刀|15|12|3|0|0|18|F||馬に防御無視のダメージ|
|イグニートソード|6|3|6|0|0|4|C|7400|炎の追加効果+10|
|アバランチソード|6|4|5|0|0|5|C||風の追加効果+5|
|センシュアル|7|7|7|12|0|4|C||盾を無効化&br;2回攻撃|
|クリームヒルト|14|5|8|24|0|7|C|||
|ハルペリア|9|2|7|18|0|3|B||攻撃数+1|
|アドラスティア|20|8|6|0|0|9|B||防御+1&br;COLOR(sienna):大剣|
|カトラス|8|20|6|12|0|3|B||☆フェイ専用&br;攻撃数+1|
|オーバカトラス|12|20|6|18|0|4|B||☆ファラミア専用&br;攻撃数+1|
|ブリムランガー|16|30|5|0|0|9|A||☆シェルパ専用&br;攻撃数+2&br;回避-50&br;COLOR(sienna):大剣|
|神剣ヴァジラ|8|30|5|3|0|10|S||ダメージ66%軽減|
|カトラス&color(sienna){★};|8|20|6|12|0|3|B||☆フェイ&br;攻撃数+1|
|オーバカトラス&color(sienna){★};|12|20|6|18|0|4|B||☆ファラミア&br;攻撃数+1|
|ブリムランガー&color(sienna){★};|16|30|5|0|0|9|A||☆シェルパ&br;攻撃数+2&br;回避-50&br;COLOR(sienna):大剣|
|王国軍用剣|8|1|6|0|0|4|D|800||
|旧式帝国剣||||||||||
|帝国正式剣|9|1|5|0|0|6|D|800||
:&color(sienna){大剣:};|
装備には大剣スキルが必要~
~
***槍
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|0|5|D|500|移動攻撃による威力アップ|
|ライトスピア|8+1H|1|6|0|0|6|D|600|移動攻撃による威力アップ|
|スピア|10+1H|4|5|0|0|7|C||移動攻撃による威力アップ|
|ロングスピア|12+1H|8|4|0|0|8|B|2400|移動攻撃による威力アップ|
|ミスリルスピア|?+1H||||0||||移動攻撃による威力アップ|
|ニードルスピア|8+1H||6|18|0||||移動攻撃による威力アップ|
|ランス|||||||||移動攻撃による威力アップ&br;COLOR(sienna):ランス|
-威力欄の「+nH」表記は、移動攻撃による威力アップを表す。~
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|致命|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|280|c
|ハンドスピア|5+1H|1|5|0|0|5|D|500||
|ライトスピア|8+1H|1|6|0|0|6|D|600||
|スピア|10+1H|4|5|0|0|7|C|1800||
|ロングスピア|12+1H|8|4|0|0|8|B|2400||
|ミスリルスピア|?+1H||||0|||||
|ニードルスピア|8+1H|7|6|18|0|7|D|||
|ランス|||||||||COLOR(sienna):ランス|
|ハープーン|9|4|5|0|0|10|F|500|軽傷確率+12%|
|フォーク|||||||||COLOR(sienna):フォーク|
|バトルフォーク|||||||||COLOR(sienna):フォーク|
|ガルフォーク|||||||||COLOR(sienna):フォーク|
|ピラム|12|1|5|0|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|||
|ウインドスピア|?+1H||||0||C||移動攻撃による威力アップ|
|エウシュブロネ|?+1H||||0||C||移動攻撃による威力アップ|
|ヘヴィランス|1+5H|3|5|0|0|16|B||移動攻撃による威力アップ&br;COLOR(sienna):ランス|
|ウインドスピア|?+1H||||0||C|||
|エウシュブロネ|?+1H||||0||C|||
|ヘヴィランス|1+5H|3|5|0|0|16|B||COLOR(sienna):ランス|
|ヴォーダンの槍|13|1|6|9|0〜1|6|C|||
|ブリューナク|12+1H|8|5|0|0|8|C||移動攻撃による威力アップ&br;耐暗黒+5|
|カエルムスピア|12+1H|19|5|0|0|10|B||移動攻撃による威力アップ&br;攻撃数+1|
|フォラージュ|11||||0||B||☆アルヴィス専用|
|王国正式槍|8+1H|1|5|0|0|7|D|540|移動攻撃による威力アップ|
|ブリューナク|12+1H|8|5|0|0|8|C||耐暗黒+5|
|カエルムスピア|12+1H|19|5|0|0|10|B||攻撃数+1|
|フォラージュ&color(sienna){★};|11||||0||B||☆アルヴィス|
|王国正式槍|8+1H|1|5|0|0|7|D|||
|旧式帝国槍|6+1H|1|4|0|0|12|F|||
|帝国正式槍|9+1H|1|4|0|0|8|D|||
:&color(sienna){ランス:};|
反撃を受けない、反撃ができない~
装備にはランススキル、また騎乗していることが必要~
:&color(sienna){フォーク:};|
装備にはフォークスキルが必要~
~
***斧
|CENTER:名称|CENTER:威力|CENTER:ランク|CENTER:精度|CENTER:致命|CENTER:射程|CENTER:重量|CENTER:強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|LEFT:120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:280|c
|ライトアクス|10|2|5|0|0|6|D|-||
|CENTER:名称|CENTER:威力|ランク|精度|致命|CENTER:射程|重量|強度&br;COLOR(darkslategray):[数量]|CENTER:価格|CENTER:備考|h
|120|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|280|c
|ウッドアクス|11|1|4|0|0|8|C|400||
|ライトアクス|10|2|5|0|0|6|D|600||
|バトルソウ|9|1|6|0|0|7|D|||
|バトルアクス|14|5|4|0|0|10|B|1200||
|ハンドアクス|8|1|4|0|1|7|COLOR(darkslategray):[6]|150||
|フランシスカ|||||1|||||
|フランシスカ|10|3|4|0|1|8|COLOR(darkslategray):[6]|300||
|ブロードアクス|12|7|5|6|0|8|C|1500||
|ミスリルアクス||||||||||
|ブロードアクス||||||||||
|バンデットアクス||||||||||
|ダークメイス||||||||||
|タバルジン|12|7|5|6|0|8|B||2回攻撃|
|トールハンマー|9|5|6|0|0|9|C||雷の追加効果+9|
|グルヴェイグ|12|2|5|0|0〜1|10|B|||
|ブージ|||||0||B||☆ディアン専用|
|王国正式斧||||||||||
|帝国正式斧|13||4|0|0|||||
|ギガーアクス|||||||||敵専用&br;防御+??|
|ブージ&color(sienna){★};|||||0||B||☆ディアン|
|ギガーアクス|||||||||★ギガースナイト&br;防御+??|
|つるはし|4|1|2|0|0|4|F|||
|王国正式斧|10|1|5|0|0|8|D|||
|旧式帝国斧|8|1|4|0|0|13|F|||
|帝国正式斧|13|1|4|0|0|10|D|600||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS