*初期能力

|名前|クラス|Lv.|HP|筋力|防御|俊敏|精神|短剣|剣|槍|斧|弓|石弓|炎|風|雷|神聖|暗黒|S盾|M盾|L盾|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|リース|ロード|1|26|5|5|6|0|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|--|7|--|--|
|ウォード|オールドナイト|22|38|11|10|9|0|--|21|28|--|--|--|--|--|--|--|--|--|25|--|
|エルバート|サージェンナイト|4|33|8|7|9|0|--|12|5|--|--|--|--|--|--|--|--|11|--|--|
|クリス|ボウナイト|1|25|3|4|8|0|--|--|--|--|2|8|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アデル|スピアナイト|1|29|4|3|8|0|--|--|4|--|--|--|--|--|--|--|--|6|--|--|
|レオン|スピアナイト|1|28|6|4|7|0|--|--|5|--|--|--|--|--|--|--|--|4|--|--|
|シロック|ホースメン|3|27|4|2|10|0|--|--|--|--|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|イゼルナ|シスター|1|21|0|0|1|5|--|--|--|--|--|--|--|--|--|6|--|--|--|--|
|セネ|シーフ|1|20|1|0|12|0|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アイギナ|マージ|1|21|0|0|4|4|--|--|--|--|--|--|0|6|--|--|--|--|--|--|
|ダウド|アクスナイト|6|36|11|9|8|0|--|--|--|11|--|--|--|--|--|--|--|16|6|--|
|マーセル|ガードナイト|5|31|7|9|7|0|--|17|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|20|
|エニード|ルークナイト|1|22|4|3|9|2|--|3|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|バロウズ|バリスタ兵|||||||--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|--|
|アルヴィナ|パラディン|12|31|9|9|13|3|--|||--|--|--|--|--|--|--|--|||--|
|パラミティース|シャインナイト|||||||--||--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|
|サフィア|シスター|1||0|0|||--|--|--|--|--|--|--|--|--|0|--|--|--|--|
|ラレンティア|ドラゴンナイト|5|26|6|5|9|1|--|14|17|--|--|--|--|--|--|--|--|5|--|--|
|ディアン|アクスファイター|4|35|10|3|11|0|--|--|--|17|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ウォロー|東方剣士|13|29|9|4|16|0|--|19|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|アグザル|船乗り|5|34|11|4|7|0|--|--|--|12|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|シルウィス|スナイパー|3|26|7|2|12|0|--|--|--|--|18|9|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ルヴィ|フリーナイト|1|24|4|5|7|1|--|2|1|--|--|--|--|--|--|--|--|0|--|--|
|アーサー|フリーナイト|2|30|5|7|9|0|--|8|--|--|--|--|--|--|--|--|--|9|1|--|
|クレイマー|マーセナリー|3|30|8|2|11|0|--|9|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|フェイ|東方剣士|1|22|4|1|14|1|--|4|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|デリック|装甲兵|3|30|6|12|4|0|--|--|--|14|--|--|--|--|--|--|--|--|--|17|
|ファラミア|渡り戦士|10|31|9|2|15|0|--|15|--|--|22|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|クリフォード|デュークナイト|20|36|13|11|12|3|--|22|31|--|--|--|--|--|--|--|--|23|23|--|
|イストバル|ハンター|2|24|5|2|11|0|5|--|--|--|22|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|オルウェン|ハイプリースト|||0|0|||--|--|--|--|--|--|1|1|1||--|--|--|--|
|シェルパ|ハイランダー|14|36|13|6|13|0|--|36|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|セディ|シーフ|2|20|2|0|15|0|13|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|ペルスヴェル|マージ|4|22|0|0|4|7|--|--|--|--|--|--|--|0|9|--|--|--|--|--|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS